Comparaison de produits
![]() |
|
|
---|---|---|
Samsung Galaxy Note 2 16Go |
||
Meilleures offres | ||
Capteurs | ||
Accéléromètre et boussole électronique | Oui | |
Capteur de lumière ambiante | Oui | |
Gyroscope | Oui | |
Infrarouge | Non | |
Appareil photo | ||
Appareil photo (dorsal) | Capteur 1 : 8 Mp | |
Capteur photo frontal | 1,9 Mp | |
Définition enregistrement vidéo | Full HD | |
Flash arrière | Flash LED | |
Flash avant | Inconnu | |
Divers | ||
Apparence | Plastique | |
Clavier complet | Non | |
Couleur | Argent, Blanc, Bleu | |
Date de sortie | 06/10/2012 | |
Étanche | Inconnu | |
Famille | Samsung Galaxy | |
Batterie | ||
Batterie amovible | Non | |
Capacité | 3100 mAh | |
Charge rapide | Inconnu | |
Chargement sans fil | Inconnu | |
Technologie de la batterie | Li-Ion | |
Performances | ||
Carte graphique | ARM Mali-400 | |
Modèle du processeur | Samsung Exynos 4 Quad 4412 | |
Réseau | ||
Compatibilité 4G | Oui | |
Compatibilité 5G | Non | |
Compatibilité double SIM | Non | |
VoLTE | Inconnu | |
Écran | ||
Dalle | OLED | |
Définition | 1280 x 720 pixels | |
Taille de l'écran | 5,5 pouces | |
Poids et dimensions | ||
Épaisseur | 9,4 mm | |
Hauteur | 151,1 mm | |
Largeur | 80,5 mm | |
Poids | 180 g | |
Affichage | ||
frandroid test url edit name | https://www.frandroid.com/test/112975_test-samsung-galaxy-note-2-gt-n7100 | |
Connectivité | ||
GPS | Oui | |
NFC | Oui | |
Norme Wifi | Wi-Fi 4 (n) | |
Prise jack | Non | |
Type de connecteur | microUSB | |
Version du Bluetooth | 4.0+LE | |
Stockage | ||
OTG | Inconnu | |
Stockage extensible | microSD | |
Système d'exploitation (OS) | ||
Système d'exploitation | Android | |
Version | Android 4.1 (JellyBean) | |
L'avis de Frandroid | ||
Note Frandroid | 9/10 | |
Test Frandroid | Lire le test |
Autres comparaisons fréquentes
Ces modèles sont fréquemment mis en concurrence par les acheteurs. Grâce à notre comparateur détaillé, identifiez en un coup d'oeil les différences techniques, les performances, les prix et les avis pour choisir le modèle le plus adapté à vos besoins.

