Comparaison de produits
![]() |
|
|
---|---|---|
Winora Yucatan X8 |
||
Meilleures offres |
|
|
Divers | ||
Antivol intégré | Oui | |
Couleur | Gris | |
Date de sortie | 15/05/2023 | |
Feu arrière | Oui | |
Phares | Oui | |
Poids maximal supporté | 130 kg | |
Batterie | ||
Autonomie annoncée | 110 km | |
Batterie amovible | Oui | |
Connectivité | ||
Bluetooth | Non | |
GPS | Non | |
Conduite | ||
Capteur | Capteur de force | |
Couple maximal | 75 Nm | |
Moteur | Yamaha PW-S2 | |
Nombre d'assistances | 4 | |
Nombre de vitesses | 8 | |
Puissance du moteur | 250 watts | |
Vitesse max | 25 km/h | |
Écran | ||
Écran | Oui | |
Affichage | ||
frandroid test url edit name | https://www.frandroid.com/survoltes/velo-electrique/1769599_test-du-winora-yucatan-x8-une-autonomie-dinguissime-pour-ce-vtc-electrique-polyvalent | |
Poids et dimensions | ||
Taille des roues | 27,5 pouces | |
L'avis de Frandroid | ||
Note Frandroid | 8/10 | |
Points forts |
|
|
Points faibles |
|
|
Test Frandroid | Lire le test |
Autres comparaisons fréquentes
Ces modèles sont fréquemment mis en concurrence par les acheteurs. Grâce à notre comparateur détaillé, identifiez en un coup d'oeil les différences techniques, les performances, les prix et les avis pour choisir le modèle le plus adapté à vos besoins.