Apple Airpods Pro 2
État du produit
Find out more99,99 €
Acheter sur reBuyComparer les prix
Apple Airpods Pro [2ème Génération, à Droite] Blanc
Prix vérifié One year agoApple Airpods Pro [2ème Génération, à Gauche] Blanc
Prix vérifié One year agoApple AirPods Pro [2ème génération, à droite] blanc
Prix vérifié 8 months agoApple AirPods Pro [2ème génération, à gauche] blanc
Prix vérifié 8 months agoApple Airpods Pro 2 Blanc avec boîtier de charge Reconditionné Grade A
Prix vérifié 3 months agoApple Airpods Pro [2
Prix vérifié One year agoApple AirPods Pro [2ème génération, avec boitier USB-C] blanc
Prix vérifié 8 months agoPour les curieux du détail
Caractéristiques techniques
Batterie
| Autonomie annoncée | 6 heures |
|---|---|
| Batterie amovible | Non |
| Recharge via boitier | Oui |
Connectivité
| Codecs Bluetooth pris en charge | AAC, SBC |
|---|---|
| NFC | Inconnu |
| Prise jack | Non |
| Type de connecteur | USB Type-C |
| Version du Bluetooth | 5.3 |
Audio
| Compatible Hi-Res | Non |
|---|---|
| Microphone intégré | Oui |
| Réduction de bruit active | Oui |
| Typologie | écouteurs intra-auriculaires |
Divers
| Couleur | Blanc |
|---|---|
| Date de sortie | 19/09/2023 |
Affichage
| frandroid test url edit name | https://www.frandroid.com/marques/apple/1487582_test-apple-airpods-pro-2 |
|---|
Poids et dimensions
| Largeur | 21,8 mm |
|---|---|
| Poids | 5,3 g |
Lequel correspond vraiment à vos besoins ?
Comparez ce produit avec ses congénères
Apple Airpods Pro 2 |
Apple Airpods 3 Avec Boîtier De Charge Lightning |
Apple Airpods 4 |
Apple Airpods Max |
ENCEINTE JBL FLIP 6 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Batterie | |||||
| Autonomie annoncée | 6 heures | - | 5 heures | 20 heures | - |
| Batterie amovible | Non | - | Non | Oui | - |
| Recharge via boitier | Oui | - | Oui | Oui | - |
| Connectivité | |||||
| Codecs Bluetooth pris en charge | AAC, SBC | - | AAC, SBC | AAC, SBC | - |
| NFC | Inconnu | - | Non | Non | - |
| Prise jack | Non | - | Non | Non | - |
| Type de connecteur | USB Type-C | - | USB Type-C | USB Type-C | - |
| Version du Bluetooth | 5.3 | - | 5.3 | 5.0 | - |
| Audio | |||||
| Compatible Hi-Res | Non | - | Non | Non | - |
| Microphone intégré | Oui | - | Oui | Oui | - |
| Réduction de bruit active | Oui | - | Non | Oui | - |
| Typologie | écouteurs intra-auriculaires | - | écouteurs-boutons | casque circum-aural | - |
| Divers | |||||
| Couleur | Blanc | - | - | Noir, Violet, Bleu, Orange, Beige | - |
| Date de sortie | 19/09/2023 | - | 20/09/2024 | 20/09/2024 | - |
| Affichage | |||||
| frandroid test url edit name | https://www.frandroid.com/marques/apple/1487582_test-apple-airpods-pro-2 | - | https://www.frandroid.com/marques/apple/2368232_test-des-apple-airpods-4-avec-anc-apple-reinvente-les-ecouteurs-ouverts | https://www.frandroid.com/marques/apple/819196_test-apple-airpods-max-casque-bluetooth-sans-fil | - |
| Poids et dimensions | |||||
| Largeur | 21,8 mm | - | 50,1 mm | 168,6 mm | - |
| Poids | 5,3 g | - | 8,6 g | 386,2 g | - |
| Poids du boitier | - | - | 32,3 g | 134,5 g | - |
| Système d'exploitation (OS) | |||||
| Assistant | - | - | Siri | Siri | - |
Independent analyses to help you make informed purchases
Expert Tests & Reviews
Frandroid's Review
These brands offer « Casque et écouteurs » too
Similar brands
We've got your back!
The merchants selected by Reepeat have been chosen for their quality of service and seriousness.
Here are the 3 conditions for a product to be referenced on Reepeat. 🧐
Inspected by professionals
The refurbished products we select are tested, inspected and reconditioned by professionals.
Products guaranteed 6 to 36 months
If the product malfunctions during the warranty period, it will be replaced free of charge.
Return within 14 days minimum
Try the product at home for at least 14 days. If it doesn't work for you, return it to the dealer.