Apple Iphone 15 Plus 256Go
État du produit
Find out moreCouleur
671,99 €
Acheter sur Fnac OccasionsComparer les prix
Apple iPhone 15 Plus 6,7" 5G Double SIM 256 Go Noir
Prix vérifié 3 months agoApple iPhone 15 Plus 6,7" 5G Double SIM 256 Go Bleu
Prix vérifié 3 months agoApple iPhone 15 Plus 6,7" 5G Double SIM 256 Go Rose
Prix vérifié 3 months agoApple iPhone 15 Plus 6,7" 5G Double SIM 256 Go Vert
Prix vérifié 3 months agoApple iPhone 15 Plus 6,7" 5G Double SIM 256 Go Jaune
Prix vérifié 3 months agoiPhone 15 Plus 256 Go - Vert - Débloqué
Prix vérifié 3 months ago12 months
30 days
iPhone 15 Plus 256 Go - Bleu - Débloqué
Prix vérifié 3 months ago12 months
30 days
iPhone 15 Plus 256 Go - Noir - Débloqué
Prix vérifié 3 months ago12 months
30 days
iPhone 15 Plus 256 Go - Noir - Débloqué
Prix vérifié 3 months ago12 months
30 days
Apple iPhone 15 Plus 256Go jaune - très bon état
Prix vérifié 2 months agoiPhone 15 Plus 256 Go - Jaune - Débloqué
Prix vérifié 3 months ago12 months
30 days
iPhone 15 Plus 256 Go - Rose - Débloqué
Prix vérifié 3 months ago12 months
30 days
Apple - iPhone 15 Plus - 256 Go - Reconditionné - Correct - Rose
Prix vérifié 4 months agoApple iPhone 15 Plus 256Go jaune - comme neuf
Prix vérifié 2 months agoApple iPhone 15 Plus 256Go vert - comme neuf
Prix vérifié 2 months agoiPhone 15 Plus 256 Go - Vert - Débloqué
Prix vérifié 3 months ago12 months
30 days
Apple - iPhone 15 Plus - 256 Go - Reconditionné - Très bon état - Noir
Prix vérifié 4 months agoApple - iPhone 15 Plus - 256 Go - Reconditionné - Très bon état - Bleu
Prix vérifié 4 months agoApple - iPhone 15 Plus - 256 Go - Reconditionné - Très bon état - Jaune
Prix vérifié 4 months agoApple - iPhone 15 Plus - 256 Go - Reconditionné - Très bon état - Rose
Prix vérifié 4 months agoApple - iPhone 15 Plus - 256 Go - Reconditionné - Parfait état - Rose
Prix vérifié 4 months agoiPhone 15 Plus 256 Go - Rose - Débloqué
Prix vérifié 3 months ago12 months
30 days
APPLE iPhone 15 Plus Bleu 256 Go Débloqué
Prix vérifié 2 months ago13 jours
Apple - iPhone 15 Plus - 256 Go - Reconditionné - Premium - Rose
Prix vérifié 4 months agoAPPLE iPhone 15 Plus Vert 256 Go Débloqué
Prix vérifié 2 months ago13 jours
APPLE iPhone 15 Plus Rose 256 Go Débloqué
Prix vérifié 2 months ago13 jours
iPhone 15 Plus 256 Go reconditionné - Noir (Sans abonnement) - FU183F/A - 929,00 €
Prix vérifié 7 months agoAPPLE iPhone 15 Plus Bleu 256 Go Débloqué
Prix vérifié 2 months ago13 jours
Smartphone APPLE iPhone 15 Plus Bleu 256Go 5G
Prix vérifié 4 months agoSmartphone APPLE iPhone 15 Plus Noir 256Go 5G
Prix vérifié 4 months agoApple Iphone 15 Plus 256go Noir
Prix vérifié One year agoSmartphone APPLE iPhone 15 Plus Jaune 256Go 5G
Prix vérifié 4 months agoApple Iphone 15 Plus 256go Noir
Prix vérifié One year agoApple Iphone 15 Plus 256go Bleu
Prix vérifié One year agoApple Iphone 15 Plus 256gb Vert
Prix vérifié One year agoApple Iphone 15 Plus 256go Rosé
Prix vérifié One year agoIphone 15 Plus (5g) 256 Go, Noir, Débloqué - Reconditionné
Prix vérifié One year agoiPhone 15 Plus (5G) 256 Go, Noir, Débloqué - Reconditionné
Prix vérifié 3 months agoApple Iphone 15 Plus 256 Go Noir
Prix vérifié One year agoApple iPhone 15 Plus 256 Go noir
Prix vérifié 8 months agoIphone 15 Plus (5g) 256 Go, Rose, Débloqué - Reconditionné
Prix vérifié One year agoiPhone 15 Plus (5G) 256 Go, Rose, Débloqué - Reconditionné
Prix vérifié 3 months agoIphone 15 Plus (5g) 256 Go, Jaune, Débloqué - Reconditionné
Prix vérifié One year agoIphone 15 Plus (5g) 256 Go, Bleu, Débloqué - Reconditionné
Prix vérifié One year agoiPhone 15 Plus (5G) 256 Go, Bleu, Débloqué - Reconditionné
Prix vérifié 3 months agoiPhone 15 Plus (5G) 256 Go, Jaune, Débloqué - Reconditionné
Prix vérifié 3 months agoIphone 15 Plus (5g) 256 Go, Noir, Débloqué - Reconditionné
Prix vérifié One year agoiPhone 15 Plus (5G) 256 Go, Noir, Débloqué - Reconditionné
Prix vérifié 3 months agoIphone 15 Plus (5g) 256 Go, Jaune, Débloqué - Reconditionné
Prix vérifié One year agoiPhone 15 Plus (5G) 256 Go, Jaune, Débloqué - Reconditionné
Prix vérifié 3 months agoIphone 15 Plus (5g) 256 Go, Bleu, Débloqué - Reconditionné
Prix vérifié One year agoiPhone 15 Plus (5G) 256 Go, Bleu, Débloqué - Reconditionné
Prix vérifié 3 months agoPour les curieux du détail
Caractéristiques techniques
Capteurs
| Accéléromètre et boussole électronique | Oui |
|---|---|
| Capteur d'empreinte digitale | Non |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Infrarouge | Non |
Appareil photo
| Appareil photo (dorsal) | Capteur 1 : 48 |
|---|---|
| Capteur photo frontal | 12 Mp |
| Définition enregistrement vidéo | 4K |
| Flash arrière | Flash LED |
| Flash avant | Non |
| Nombre de capteurs (arrière et avant) | 3 |
| Ouverture objectif photo | 1,6 |
| Ouverture second objectif photo | 2,4 |
| Stabilisateur d'image | Optique |
| Taille des photosites | 1 µm |
Divers
| Apparence | Verre |
|---|---|
| Clavier complet | Non |
| Couleur | Noir, Bleu, Vert, Jaune, Rose |
| Date de sortie | 22/09/2023 |
| Étanche | Oui |
| Famille | Apple iPhone |
| Indice de protection | IP68 |
Système d'exploitation (OS)
| Assistant | Siri |
|---|---|
| Système d'exploitation | iOS |
| Version | iOS 17 |
Batterie
| Batterie amovible | Non |
|---|---|
| Charge rapide | Oui |
| Chargement sans fil | Oui |
| Technologie de la batterie | Li-Ion |
Performances
| Carte graphique | Apple GPU |
|---|---|
| CPU | Hexacore |
| Modèle du processeur | Apple A16 Bionic |
Réseau
| Compatibilité 4G | Oui |
|---|---|
| Compatibilité 5G | Oui |
| Compatibilité double SIM | Oui |
| Type de SIM | nano SIM + eSIM |
| VoLTE | Oui |
Écran
| Dalle | OLED |
|---|---|
| Définition | 2796 x 1290 pixels |
| DPI | 460 ppp |
| Fréquence d'affichage | 60 Hz |
| Taille de l'écran | 6,7 pouces |
Poids et dimensions
| Épaisseur | 7,8 mm |
|---|---|
| Hauteur | 77,8 mm |
| Largeur | 160,9 mm |
| Poids | 201 g |
Affichage
| frandroid test url edit name | https://www.frandroid.com/marques/apple/1811513_test-apple-iphone-15 |
|---|
Connectivité
| GPS | Oui |
|---|---|
| NFC | Oui |
| Norme Wifi | Wi-Fi 6 (ax) |
| Prise jack | Non |
| Type de connecteur | USB Type-C |
| Version du Bluetooth | 5.3 |
Audio
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
|---|
Stockage
| OTG | Oui |
|---|---|
| Stockage extensible | Non |
Performance
| Finesse de gravure | 4 nm |
|---|
Lequel correspond vraiment à vos besoins ?
Comparez ce produit avec ses congénères
Apple Iphone 15 Plus 256Go |
Apple Iphone 14 128Go |
Apple Iphone 14 256Go |
Apple Iphone 15 128Go |
Apple Iphone 15 256Go |
Apple Iphone 15 Plus 128Go |
Apple Iphone 15 Pro 256Go |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capteurs | |||||||
| Accéléromètre et boussole électronique | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Capteur d'empreinte digitale | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
| Capteur de lumière ambiante | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Gyroscope | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Infrarouge | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
| Appareil photo | |||||||
| Appareil photo (dorsal) | Capteur 1 : 48 | Capteur 1 : 12 | Capteur 1 : 12 | Capteur 1 : 48 | Capteur 1 : 48 | Capteur 1 : 48 | Capteur 1 : 48 |
| Capteur photo frontal | 12 Mp | 12 Mp | 12 Mp | 12 Mp | 12 Mp | 12 Mp | 12 Mp |
| Définition enregistrement vidéo | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K |
| Flash arrière | Flash LED | Flash LED | Flash LED | Flash LED | Flash LED | Flash LED | Flash LED |
| Flash avant | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Inconnu |
| Nombre de capteurs (arrière et avant) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Ouverture objectif photo | 1,6 | f/1.5 | f/1.5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,8 |
| Ouverture second objectif photo | 2,4 | f/2.4 | f/2.4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,2 |
| Stabilisateur d'image | Optique | Optique | Optique | Optique | Optique | Optique | Optique |
| Taille des photosites | 1 µm | - | - | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1,22 µm |
| Divers | |||||||
| Apparence | Verre | Verre | Verre | Verre | Verre | Verre | Verre |
| Clavier complet | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
| Couleur | Noir, Bleu, Vert, Jaune, Rose | Noir, Blanc, Violet, Rouge, Bleu | Noir, Blanc, Violet, Rouge, Bleu | Noir, Bleu, Vert, Jaune, Rose | Noir, Bleu, Vert, Jaune, Rose | Noir, Bleu, Vert, Jaune, Rose | Noir, Blanc, Bleu, Gris |
| Date de sortie | 22/09/2023 | 16/09/2022 | 16/09/2022 | 22/09/2023 | 22/09/2023 | 22/09/2023 | 22/09/2023 |
| Étanche | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Famille | Apple iPhone | - | - | Apple iPhone | Apple iPhone | Apple iPhone | Apple iPhone |
| Indice de protection | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Système d'exploitation (OS) | |||||||
| Assistant | Siri | Siri | Siri | Siri | Siri | Siri | Siri |
| Système d'exploitation | iOS | iOS | iOS | iOS | iOS | iOS | iOS |
| Version | iOS 17 | iOS 16 | iOS 16 | iOS 17 | iOS 17 | iOS 17 | iOS 17 |
| Batterie | |||||||
| Batterie amovible | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
| Charge rapide | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Chargement sans fil | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Technologie de la batterie | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| Puissance de la charge rapide | - | 20 watts | 20 watts | - | - | - | - |
| Performances | |||||||
| Carte graphique | Apple GPU | Apple GPU | Apple GPU | Apple GPU | Apple GPU | Apple GPU | Apple GPU |
| CPU | Hexacore | Hexacore | Hexacore | Hexacore | Hexacore | Hexacore | Hexacore |
| Modèle du processeur | Apple A16 Bionic | Apple A15 Bionic | Apple A15 Bionic | Apple A16 Bionic | Apple A16 Bionic | Apple A16 Bionic | Apple A17 Pro |
| Réseau | |||||||
| Compatibilité 4G | Oui | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Oui | Oui |
| Compatibilité 5G | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Compatibilité double SIM | Oui | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Oui | Oui |
| Type de SIM | nano SIM + eSIM | nano SIM + eSIM | nano SIM + eSIM | nano SIM + eSIM | nano SIM + eSIM | nano SIM + eSIM | nano SIM + eSIM |
| VoLTE | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Écran | |||||||
| Dalle | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED |
| Définition | 2796 x 1290 pixels | 2532 x 1170 pixels | 2532 x 1170 pixels | 2556 x 1179 pixels | 2556 x 1179 pixels | 2796 x 1290 pixels | 2556 x 1179 pixels |
| DPI | 460 ppp | 460 ppp | 460 ppp | 461 ppp | 461 ppp | 460 ppp | 461 ppp |
| Fréquence d'affichage | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 120 Hz |
| Taille de l'écran | 6,7 pouces | 6,1 pouces | 6,1 pouces | 6,1 pouces | 6,1 pouces | 6,7 pouces | 6,1 pouces |
| Poids et dimensions | |||||||
| Épaisseur | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm | 8,3 mm |
| Hauteur | 77,8 mm | 146,7 mm | 146,7 mm | 71,6 mm | 71,6 mm | 77,8 mm | 70,6 mm |
| Largeur | 160,9 mm | 71,5 mm | 71,5 mm | 147,6 mm | 147,6 mm | 160,9 mm | 146,6 mm |
| Poids | 201 g | 172 g | 172 g | 171 g | 171 g | 201 g | 187 g |
| Affichage | |||||||
| frandroid test url edit name | https://www.frandroid.com/marques/apple/1811513_test-apple-iphone-15 | https://www.frandroid.com/marques/apple/1476460_test-de-liphone-14 | https://www.frandroid.com/marques/apple/1476460_test-de-liphone-14 | https://www.frandroid.com/marques/apple/1811513_test-apple-iphone-15 | https://www.frandroid.com/marques/apple/1811513_test-apple-iphone-15 | https://www.frandroid.com/marques/apple/1811513_test-apple-iphone-15 | https://www.frandroid.com/test/1821899_test-apple-iphone-15-pro |
| Connectivité | |||||||
| GPS | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| NFC | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Norme Wifi | Wi-Fi 6 (ax) | Wi-Fi 6 (ax) | Wi-Fi 6 (ax) | Wi-Fi 6 (ax) | Wi-Fi 6 (ax) | Wi-Fi 6 (ax) | Wi-Fi 6E |
| Prise jack | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
| Type de connecteur | USB Type-C | Lightning | Lightning | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Version du Bluetooth | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| Audio | |||||||
| Nombre de haut-parleurs | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Stockage | |||||||
| OTG | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Stockage extensible | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
| Performance | |||||||
| Finesse de gravure | 4 nm | 5 nm | 5 nm | 4 nm | 4 nm | 4 nm | 3 nm |
These brands offer « Smartphone » too
Similar brands
We've got your back!
The merchants selected by Reepeat have been chosen for their quality of service and seriousness.
Here are the 3 conditions for a product to be referenced on Reepeat. 🧐
Inspected by professionals
The refurbished products we select are tested, inspected and reconditioned by professionals.
Products guaranteed 6 to 36 months
If the product malfunctions during the warranty period, it will be replaced free of charge.
Return within 14 days minimum
Try the product at home for at least 14 days. If it doesn't work for you, return it to the dealer.