Google Pixel 8 128Go
There are no more offers available for this product. 😩
💆 Relax... you may find your happiness among our reconditioned products in the category Smartphone or among our products .
Pour les curieux du détail
Caractéristiques techniques
Capteurs
| Accéléromètre et boussole électronique | Oui |
|---|---|
| Capteur d'empreinte digitale | Sous l'écran |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Infrarouge | Oui |
Appareil photo
| Appareil photo (dorsal) | Capteur 1 : 50 |
|---|---|
| Capteur photo frontal | 10,5 Mp |
| Définition enregistrement vidéo | 4K @ 60 fps |
| Flash arrière | Flash Double-LED |
| Flash avant | Non |
| Nombre de capteurs (arrière et avant) | 3 |
| Ouverture objectif photo | f/1.68 |
| Ouverture second objectif photo | f/2.2 |
| Stabilisateur d'image | Optique |
| Taille des photosites | 1,2 µm |
Divers
| Apparence | Verre |
|---|---|
| Clavier complet | Non |
| Couleur | Noir, Vert, Rose |
| Date de sortie | 12/10/2023 |
| Étanche | Oui |
| Famille | Google Pixel |
| Indice de protection | IP68 |
Système d'exploitation (OS)
| Assistant | Google Assistant |
|---|---|
| Interface | Android Stock |
| Système d'exploitation | Android |
| Version | Android 14 |
Batterie
| Batterie amovible | Oui |
|---|---|
| Capacité | 4575 mAh |
| Charge rapide | Oui |
| Chargement sans fil | Oui |
| Puissance de la charge rapide | 30 watts |
| Technologie de la batterie | Li-Ion |
Performances
| Carte graphique | Immortalis-G715s MC10 |
|---|---|
| CPU | Nona-Core |
| Modèle du processeur | Google Tensor G3 |
Réseau
| Compatibilité 4G | Oui |
|---|---|
| Compatibilité 5G | Oui |
| Compatibilité double SIM | Oui |
| Type de SIM | nano SIM + eSIM |
| VoLTE | Oui |
Écran
| Dalle | OLED |
|---|---|
| Définition | 2400 x 1080 pixels |
| DPI | 428 ppp |
| Fréquence d'affichage | 120 Hz |
| Taille de l'écran | 6,2 pouces |
Poids et dimensions
| Épaisseur | 8,9 mm |
|---|---|
| Hauteur | 150,5 mm |
| Largeur | 70,8 mm |
| Poids | 187 g |
Performance
| Finesse de gravure | 4 nm |
|---|
Affichage
| frandroid test url edit name | https://www.frandroid.com/marques/google/1822343_test-google-pixel-8-smartphones |
|---|
Connectivité
| GPS | Oui |
|---|---|
| NFC | Oui |
| Norme Wifi | Wi-Fi 7 |
| Prise jack | Non |
| Type de connecteur | USB Type-C |
| Version du Bluetooth | 5.3 |
Audio
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
|---|
Stockage
| OTG | Oui |
|---|---|
| Stockage extensible | Non |
Lequel correspond vraiment à vos besoins ?
Comparez ce produit avec ses congénères
Google Pixel 8 128Go |
Apple Iphone 15 128Go |
Apple Iphone 15 256Go |
Google Pixel 8 Pro 256Go |
Samsung Galaxy S24 128Go |
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 512Go |
Apple Iphone 14 128Go |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capteurs | |||||||
| Accéléromètre et boussole électronique | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Capteur d'empreinte digitale | Sous l'écran | Non | Non | Sous l'écran | Sous l'écran | Sous l'écran | Non |
| Capteur de lumière ambiante | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Gyroscope | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Infrarouge | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Non |
| Appareil photo | |||||||
| Appareil photo (dorsal) | Capteur 1 : 50 | Capteur 1 : 48 | Capteur 1 : 48 | Capteur 1 : 50 | Capteur 1 : 50 | Capteur 1 : 200 | Capteur 1 : 12 |
| Capteur photo frontal | 10,5 Mp | 12 Mp | 12 Mp | 10,5 Mp | 10 Mp | 32 Mp | 12 Mp |
| Définition enregistrement vidéo | 4K @ 60 fps | 4K | 4K | 4K @ 60 fps | 8K @24 fps | - | 4K |
| Flash arrière | Flash Double-LED | Flash LED | Flash LED | Flash Double-LED | Flash LED | Flash LED | Flash LED |
| Flash avant | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
| Nombre de capteurs (arrière et avant) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Ouverture objectif photo | f/1.68 | 1,6 | 1,6 | - | f/1,8 | f/1,65 | f/1.5 |
| Ouverture second objectif photo | f/2.2 | 2,4 | 2,4 | f/1.95 | f/2,2 | f/2,2 | f/2.4 |
| Stabilisateur d'image | Optique | Optique | Optique | Optique | Électronique | Optique | Optique |
| Taille des photosites | 1,2 µm | 1 µm | 1 µm | 1,2 µm | - | 2,24 µm | - |
| Divers | |||||||
| Apparence | Verre | Verre | Verre | Verre | Plastique | Plastique | Verre |
| Clavier complet | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
| Couleur | Noir, Vert, Rose | Noir, Bleu, Vert, Jaune, Rose | Noir, Bleu, Vert, Jaune, Rose | Noir, Blanc, Bleu | Bleu, Vert, Jaune, Gris | Noir, Bleu, Mauve | Noir, Blanc, Violet, Rouge, Bleu |
| Date de sortie | 12/10/2023 | 22/09/2023 | 22/09/2023 | - | 26/09/2024 | 10/01/2025 | 16/09/2022 |
| Étanche | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui |
| Famille | Google Pixel | Apple iPhone | Apple iPhone | Google Pixel | Galaxy S | Xiaomi Redmi Note | - |
| Indice de protection | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP64 | IP68 |
| Système d'exploitation (OS) | |||||||
| Assistant | Google Assistant | Siri | Siri | Google Assistant | Google Assistant | Google Assistant | Siri |
| Interface | Android Stock | - | - | Android Stock | One UI | HyperOS | - |
| Système d'exploitation | Android | iOS | iOS | Android | Android | Android | iOS |
| Version | Android 14 | iOS 17 | iOS 17 | Android 14 | Android 14 | - | iOS 16 |
| Batterie | |||||||
| Batterie amovible | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Non |
| Capacité | 4575 mAh | - | - | 5050 mAh | 4700 mAh | 5500 mAh | - |
| Charge rapide | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Chargement sans fil | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui |
| Puissance de la charge rapide | 30 watts | - | - | 30 watts | 25 watts | 45 watts | 20 watts |
| Technologie de la batterie | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Po | Carbone-silicium | Li-Ion |
| Performances | |||||||
| Carte graphique | Immortalis-G715s MC10 | Apple GPU | Apple GPU | Immortalis-G715s MC10 | - | Mali-G57 MC2 | Apple GPU |
| CPU | Nona-Core | Hexacore | Hexacore | Nona-Core | Octa-core | Octa-core | Hexacore |
| Modèle du processeur | Google Tensor G3 | Apple A16 Bionic | Apple A16 Bionic | Google Tensor G3 | Samsung Exynos 2400e | Mediatek Helio G100-Ultra | Apple A15 Bionic |
| Réseau | |||||||
| Compatibilité 4G | Oui | Inconnu | Inconnu | Oui | Oui | Oui | Inconnu |
| Compatibilité 5G | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui |
| Compatibilité double SIM | Oui | Inconnu | Inconnu | Oui | Oui | Oui | Inconnu |
| Type de SIM | nano SIM + eSIM | nano SIM + eSIM | nano SIM + eSIM | nano SIM + eSIM | nano SIM + eSIM | nano SIM | nano SIM + eSIM |
| VoLTE | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Écran | |||||||
| Dalle | OLED | OLED | OLED | OLED | AMOLED | AMOLED | OLED |
| Définition | 2400 x 1080 pixels | 2556 x 1179 pixels | 2556 x 1179 pixels | 2992 x 1344 pixels | 2340 x 1080 pixels | 2400 x 1080 pixels | 2532 x 1170 pixels |
| DPI | 428 ppp | 461 ppp | 461 ppp | 489 ppp | 418 ppp | 395 ppp | 460 ppp |
| Fréquence d'affichage | 120 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 60 Hz |
| Taille de l'écran | 6,2 pouces | 6,1 pouces | 6,1 pouces | 6,7 pouces | 6,7 pouces | 6,67 pouces | 6,1 pouces |
| Poids et dimensions | |||||||
| Épaisseur | 8,9 mm | 7,8 mm | 7,8 mm | 8,8 mm | 7,6 mm | 8,24 mm | 7,8 mm |
| Hauteur | 150,5 mm | 71,6 mm | 71,6 mm | 162,6 mm | 147 mm | 162,16 mm | 146,7 mm |
| Largeur | 70,8 mm | 147,6 mm | 147,6 mm | 76,5 mm | 70,6 mm | 74,92 mm | 71,5 mm |
| Poids | 187 g | 171 g | 171 g | 213 g | 167 g | 180 g | 172 g |
| Performance | |||||||
| Finesse de gravure | 4 nm | 4 nm | 4 nm | 4 nm | 4 nm | 6 nm | 5 nm |
| Affichage | |||||||
| frandroid test url edit name | https://www.frandroid.com/marques/google/1822343_test-google-pixel-8-smartphones | https://www.frandroid.com/marques/apple/1811513_test-apple-iphone-15 | https://www.frandroid.com/marques/apple/1811513_test-apple-iphone-15 | https://www.frandroid.com/marques/google/1823617_test-google-pixel-8-pro | https://www.frandroid.com/marques/samsung/2372794_test-samsung-s24-fe-une-belle-porte-dentree-chez-les-s24-mais-qui-arrive-un-peu-tard | https://www.frandroid.com/test/2477510_test-du-redmi-note-14-pro-5g-le-nouveau-champion-des-smartphones-a-500-euros | https://www.frandroid.com/marques/apple/1476460_test-de-liphone-14 |
| Connectivité | |||||||
| GPS | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| NFC | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Norme Wifi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 (ax) | Wi-Fi 6 (ax) | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6E | - | Wi-Fi 6 (ax) |
| Prise jack | Non | Non | Non | Non | Non | Inconnu | Non |
| Type de connecteur | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | Lightning |
| Version du Bluetooth | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| Audio | |||||||
| Nombre de haut-parleurs | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Stockage | |||||||
| OTG | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non |
| Stockage extensible | Non | Non | Non | Non | Non | microSD | Non |
Independent analyses to help you make informed purchases
Expert Tests & Reviews
Frandroid's Review
We've got your back!
The merchants selected by Reepeat have been chosen for their quality of service and seriousness.
Here are the 3 conditions for a product to be referenced on Reepeat. 🧐
Inspected by professionals
The refurbished products we select are tested, inspected and reconditioned by professionals.
Products guaranteed 6 to 36 months
If the product malfunctions during the warranty period, it will be replaced free of charge.
Return within 14 days minimum
Try the product at home for at least 14 days. If it doesn't work for you, return it to the dealer.