Samsung Galaxy A11 32Go
État du produit
Find out moreCouleur
188,93 € neuf
98,00 €
Comparer les prix
Galaxy A11 32 Go - Blanc - Débloqué
Prix vérifié 3 months ago12 months
30 days
Galaxy A11 32 Go - Noir - Débloqué
Prix vérifié 3 months ago12 months
30 days
Galaxy A11 32 Go - Noir - Débloqué
Prix vérifié 3 months ago12 months
30 days
SAMSUNG Galaxy A11 Noir 32 Go Débloqué
Prix vérifié 2 months ago13 jours
SAMSUNG Galaxy A11 Bleu 32 Go Débloqué
Prix vérifié 2 months ago13 jours
SAMSUNG Galaxy A11 Noir 32 Go Débloqué
Prix vérifié 2 months ago13 jours
Galaxy A11 32 Go - Bleu - Débloqué
Prix vérifié 3 months ago12 months
30 days
Pour les curieux du détail
Caractéristiques techniques
Capteurs
| Accéléromètre et boussole électronique | Oui |
|---|---|
| Capteur d'empreinte digitale | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Infrarouge | Non |
Appareil photo
| Appareil photo (dorsal) | Capteur 1 : 13 |
|---|---|
| Capteur photo frontal | 8 Mp |
| Flash arrière | Flash LED |
| Flash avant | Non |
| Nombre de capteurs (arrière et avant) | 4 |
| Ouverture objectif photo | f/1.8 |
| Ouverture second objectif photo | f/2.4 |
Divers
| Apparence | Plastique |
|---|---|
| Clavier complet | Non |
| Couleur | Noir, Blanc, Rouge, Bleu |
| Date de sortie | 15/05/2020 |
| Étanche | Non |
| Famille | Galaxy A |
Système d'exploitation (OS)
| Assistant | Google Assistant |
|---|---|
| Interface | Samsung One UI |
| Système d'exploitation | Android |
| Version | Android 10 Q |
Batterie
| Batterie amovible | Non |
|---|---|
| Capacité | 4000 mAh |
| Charge rapide | Oui |
| Chargement sans fil | Non |
| Puissance de la charge rapide | 15 watts |
| Technologie de la batterie | Li-Po |
Performances
| Carte graphique | Mali-G71 MP2 |
|---|---|
| CPU | Octa-core |
| Modèle du processeur | Samsung Exynos 7904 |
Réseau
| Compatibilité 4G | Oui |
|---|---|
| Compatibilité 5G | Non |
| Compatibilité double SIM | Oui |
| Type de SIM | nano SIM |
| VoLTE | Inconnu |
Écran
| Dalle | LCD |
|---|---|
| Définition | 1560 x 720 pixels |
| DPI | 263 ppp |
| Fréquence d'affichage | 60 Hz |
| Taille de l'écran | 6,4 pouces |
Poids et dimensions
| Épaisseur | 8 mm |
|---|---|
| Hauteur | 161,4 mm |
| Largeur | 76,3 mm |
| Poids | 177 g |
Connectivité
| GPS | Oui |
|---|---|
| NFC | Non |
| Norme Wifi | Wi-Fi 4 (n) |
| Prise jack | Oui |
| Type de connecteur | USB Type-C |
Audio
| Nombre de haut-parleurs | 1 |
|---|
Stockage
| OTG | Oui |
|---|---|
| Stockage extensible | microSD |
These brands offer « Smartphone » too
Similar brands
We've got your back!
The merchants selected by Reepeat have been chosen for their quality of service and seriousness.
Here are the 3 conditions for a product to be referenced on Reepeat. 🧐
Inspected by professionals
The refurbished products we select are tested, inspected and reconditioned by professionals.
Products guaranteed 6 to 36 months
If the product malfunctions during the warranty period, it will be replaced free of charge.
Return within 14 days minimum
Try the product at home for at least 14 days. If it doesn't work for you, return it to the dealer.