Samsung Xcover 7 128Go
État du produit
Find out more229,99 €
Acheter sur EasycashComparer les prix
SAMSUNG Galaxy XCover7 Noir 128 Go Débloqué
Prix vérifié 2 months ago13 jours
Galaxy Xcover7 128 Go - Noir - Débloqué
Prix vérifié 3 months ago12 months
30 days
Pour les curieux du détail
Caractéristiques techniques
Capteurs
| Accéléromètre et boussole électronique | Oui |
|---|---|
| Capteur d'empreinte digitale | Non |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Infrarouge | Non |
Appareil photo
| Appareil photo (dorsal) | Capteur 1 : 50 Mp |
|---|---|
| Capteur photo frontal | 5 Mp |
| Définition enregistrement vidéo | 1080p @ 30 fps |
| Flash arrière | Flash Double-LED |
| Flash avant | Non |
| Nombre de capteurs (arrière et avant) | 2 |
| Ouverture objectif photo | f/1,8 |
Divers
| Apparence | Plastique |
|---|---|
| Clavier complet | Non |
| Couleur | Noir |
| Date de sortie | 15/01/2024 |
| Étanche | Oui |
| Famille | Samsung Galaxy XCover |
| Indice de protection | IP68 |
Système d'exploitation (OS)
| Assistant | Google Assistant, Samsung Bixby |
|---|---|
| Interface | One UI |
| Système d'exploitation | Android |
| Version | Android 14 |
Batterie
| Batterie amovible | Non |
|---|---|
| Capacité | 4050 mAh |
| Charge rapide | Oui |
| Chargement sans fil | Non |
| Puissance de la charge rapide | 15 watts |
| Technologie de la batterie | Li-Po |
Réseau
| Compatibilité 4G | Oui |
|---|---|
| Compatibilité 5G | Oui |
| Compatibilité double SIM | Oui |
| Type de SIM | nano SIM + eSIM |
| VoLTE | Oui |
Performances
| CPU | Octa-core |
|---|---|
| Modèle du processeur | Mediatek Dimensity 6100+ |
Écran
| Dalle | LCD |
|---|---|
| Définition | 2408 x 1080 pixels |
| DPI | 400 ppp |
| Fréquence d'affichage | 60 Hz |
| Taille de l'écran | 6,6 pouces |
Poids et dimensions
| Épaisseur | 10,2 mm |
|---|---|
| Hauteur | 169 mm |
| Largeur | 80,1 mm |
| Poids | 240 g |
Connectivité
| GPS | Oui |
|---|---|
| NFC | Oui |
| Norme Wifi | Wi-Fi 5 (ac) |
| Prise jack | Oui |
| Type de connecteur | USB Type-C |
| Version du Bluetooth | 5.3 |
Audio
| Nombre de haut-parleurs | 1 |
|---|
Stockage
| OTG | Oui |
|---|---|
| Stockage extensible | microSD |
These brands offer « Smartphone » too
Similar brands
We've got your back!
The merchants selected by Reepeat have been chosen for their quality of service and seriousness.
Here are the 3 conditions for a product to be referenced on Reepeat. 🧐
Inspected by professionals
The refurbished products we select are tested, inspected and reconditioned by professionals.
Products guaranteed 6 to 36 months
If the product malfunctions during the warranty period, it will be replaced free of charge.
Return within 14 days minimum
Try the product at home for at least 14 days. If it doesn't work for you, return it to the dealer.