Sony Xperia L4
État du produit
Find out moreCouleur
72,00 €
Acheter sur Fnac OccasionsComparer les prix
Smartphone Sony Xperia L4 64Go Double SIM Noir
Prix vérifié 3 months agoSony Xperia L4 64 Go - Noir - Débloqué
Prix vérifié 3 months ago12 months
30 days
SONY Xperia L4 Noir 64 Go Débloqué
Prix vérifié 2 months ago13 jours
Sony Xperia L4 64 Go - Noir - Débloqué
Prix vérifié 3 months ago12 months
30 days
Sony Xperia L4 64 Go - Bleu - Débloqué
Prix vérifié 3 months ago12 months
30 days
Sony Xperia L4 64 Go Double Sim Noir
Prix vérifié One year agoSony Xperia L4 64 Go Double SIM Noir
Prix vérifié 3 months agoPour les curieux du détail
Caractéristiques techniques
Capteurs
| Accéléromètre et boussole électronique | Oui |
|---|---|
| Capteur d'empreinte digitale | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Non |
| Infrarouge | Non |
Appareil photo
| Appareil photo (dorsal) | Capteur 1 : 13 |
|---|---|
| Capteur photo frontal | 8 Mp |
| Définition enregistrement vidéo | Full HD |
| Flash arrière | Flash LED |
| Flash avant | Non |
| Nombre de capteurs (arrière et avant) | 4 |
| Ouverture objectif photo | f/2.0 |
| Ouverture second objectif photo | f/2.2 |
Divers
| Apparence | Plastique |
|---|---|
| Clavier complet | Inconnu |
| Couleur | Noir, Bleu |
| Date de sortie | 21/04/2020 |
| Étanche | Non |
| Famille | Sony Xperia |
Système d'exploitation (OS)
| Assistant | Google Assistant |
|---|---|
| Interface | Xperia UI |
| Système d'exploitation | Android |
| Version | Android 9.0 |
Batterie
| Batterie amovible | Non |
|---|---|
| Capacité | 3580 mAh |
| Charge rapide | Oui |
| Chargement sans fil | Non |
| Technologie de la batterie | Li-Ion |
Performances
| Carte graphique | PowerVR GE8320 |
|---|---|
| CPU | Octa-Core |
| Modèle du processeur | Mediatek Helio P22 |
Réseau
| Catégorie 4G | Catégorie 6 |
|---|---|
| Compatibilité 4G | Oui |
| Compatibilité 5G | Non |
| Compatibilité double SIM | Oui |
| Type de SIM | nano SIM |
| VoLTE | Inconnu |
Écran
| Dalle | LCD |
|---|---|
| Définition | 1680 x 720 pixels |
| DPI | 295 ppp |
| Fréquence d'affichage | 60 Hz |
| Taille de l'écran | 6,2 pouces |
Poids et dimensions
| Épaisseur | 8,7 mm |
|---|---|
| Hauteur | 159 mm |
| Largeur | 71 mm |
| Poids | 178 g |
Connectivité
| GPS | Oui |
|---|---|
| NFC | Oui |
| Norme Wifi | Wi-Fi 4 (n) |
| Prise jack | Oui |
| Type de connecteur | USB Type-C |
| Version du Bluetooth | 5.0 |
Stockage
| Mémoire | 64 Go |
|---|---|
| OTG | Oui |
| Stockage extensible | microSD |
Audio
| Nombre de haut-parleurs | 1 |
|---|
Performance
| Finesse de gravure | 12 nm |
|---|
We've got your back!
The merchants selected by Reepeat have been chosen for their quality of service and seriousness.
Here are the 3 conditions for a product to be referenced on Reepeat. 🧐
Inspected by professionals
The refurbished products we select are tested, inspected and reconditioned by professionals.
Products guaranteed 6 to 36 months
If the product malfunctions during the warranty period, it will be replaced free of charge.
Return within 14 days minimum
Try the product at home for at least 14 days. If it doesn't work for you, return it to the dealer.