
Xiaomi Redmi 13 256Go

95,00 €
Buy nowSmartphone Xiaomi Redmi 13 6,79'' 8 Go 256 Go Bleu NO NFC
Prix vérifié 2 months agoSmartphone Xiaomi Redmi 13 6,79" Double SIM 256 Go Noir
Prix vérifié 2 months agoXIAOMI Redmi 13 Noir 256 Go Débloqué
Prix vérifié 42 days ago13 jours
Pack Smartphone Xiaomi Redmi 13 6,79" Double SIM 256 Go Noir + Ecouteurs Redmi Buds 6 Play
Prix vérifié 2 months agoSmartphone XIAOMI Redmi 13 4G 256Go Noir
Prix vérifié 3 months agoSmartphone XIAOMI Redmi 13 4G 256Go Rose
Prix vérifié 3 months agoSmartphone XIAOMI Redmi 13 4G 256Go Bleu
Prix vérifié 3 months agoPour les curieux du détail
Caractéristiques techniques
Capteurs
Accéléromètre et boussole électronique | Oui |
---|---|
Capteur d'empreinte digitale | latéral |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Gyroscope | Oui |
Infrarouge | Non |
Appareil photo
Appareil photo (dorsal) | Capteur 1 : 108 |
---|---|
Capteur photo frontal | 13 Mp |
Définition enregistrement vidéo | 1080p @ 30 fps |
Flash arrière | Flash LED |
Flash avant | Non |
Nombre de capteurs (arrière et avant) | 3 |
Ouverture objectif photo | f/1,75 |
Ouverture second objectif photo | f/2,4 |
Stabilisateur d'image | Non |
Taille des photosites | 0,64 µm |
Divers
Apparence | Verre |
---|---|
Clavier complet | Non |
Couleur | Noir, Or, Bleu, Rose |
Date de sortie | 18/06/2024 |
Étanche | Non |
Famille | Xiaomi Redmi |
Indice de protection | IP53 |
Système d'exploitation (OS)
Assistant | Google Assistant |
---|---|
Interface | HyperOS |
Système d'exploitation | Android |
Version | Android 14 |
Batterie
Batterie amovible | Non |
---|---|
Capacité | 5030 mAh |
Charge rapide | Oui |
Chargement sans fil | Non |
Puissance de la charge rapide | 33 watts |
Technologie de la batterie | Li-Po |
Performances
Carte graphique | Mali-G52 MC2 |
---|---|
CPU | Octa-core |
Modèle du processeur | Mediatek Helio G91-Ultra |
Réseau
Compatibilité 4G | Oui |
---|---|
Compatibilité 5G | Non |
Compatibilité double SIM | Oui |
Type de SIM | nano SIM |
VoLTE | Inconnu |
Écran
Dalle | LCD |
---|---|
Définition | 2460 x 1080 pixels |
DPI | 396 ppp |
Fréquence d'affichage | 90 Hz |
Taille de l'écran | 6,79 pouces |
Poids et dimensions
Épaisseur | 8,3 mm |
---|---|
Hauteur | 168,6 mm |
Largeur | 76,28 mm |
Poids | 205 g |
Connectivité
GPS | Oui |
---|---|
NFC | Oui |
Norme Wifi | Wi-Fi 6 (ax) |
Prise jack | Oui |
Type de connecteur | USB Type-C |
Version du Bluetooth | 5.4 |
Audio
Nombre de haut-parleurs | 1 |
---|
Stockage
OTG | Oui |
---|---|
Stockage extensible | microSD |
Performance
Finesse de gravure | 12 nm |
---|
These brands offer « Smartphone » too
Similar brands
We've got your back!
The merchants selected by Reepeat have been chosen for their quality of service and seriousness.
Here are the 3 conditions for a product to be referenced on Reepeat. 🧐
Inspected by professionals
The refurbished products we select are tested, inspected and reconditioned by professionals.
Products guaranteed 6 to 36 months
If the product malfunctions during the warranty period, it will be replaced free of charge.
Return within 14 days minimum
Try the product at home for at least 14 days. If it doesn't work for you, return it to the dealer.