Xiaomi Redmi Note 14 Pro 512Go
État du produit
Find out moreCouleur
449,00 €
Acheter sur Back MarketComparer les prix
Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 512 Go - Noir - Débloqué
Prix vérifié 3 months ago12 months
30 days
Smartphone XIAOMI Redmi Note 14 Pro Plus Noir 512Go 5G
Prix vérifié 4 months agoSmartphone XIAOMI Redmi Note 14 Pro+ Violet 512Go 5G
Prix vérifié 4 months agoSmartphone Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G 6,67 Pouces Double Nano SIM 512 Go Vert Corail
Prix vérifié 3 months agoSmartphone Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G 6,67 Pouces Double Nano SIM 512 Go Noir Minuit
Prix vérifié 3 months agoPour les curieux du détail
Caractéristiques techniques
Capteurs
| Accéléromètre et boussole électronique | Oui |
|---|---|
| Capteur d'empreinte digitale | Sous l'écran |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Infrarouge | Non |
Appareil photo
| Appareil photo (dorsal) | Capteur 1 : 200 |
|---|---|
| Capteur photo frontal | 32 Mp |
| Flash arrière | Flash LED |
| Flash avant | Non |
| Nombre de capteurs (arrière et avant) | 4 |
| Ouverture objectif photo | f/1,65 |
| Ouverture second objectif photo | f/2,2 |
| Stabilisateur d'image | Optique |
| Taille des photosites | 2,24 µm |
Divers
| Apparence | Plastique |
|---|---|
| Clavier complet | Non |
| Couleur | Noir, Bleu, Mauve |
| Date de sortie | 10/01/2025 |
| Étanche | Non |
| Famille | Xiaomi Redmi Note |
| Indice de protection | IP64 |
Système d'exploitation (OS)
| Assistant | Google Assistant |
|---|---|
| Interface | HyperOS |
| Système d'exploitation | Android |
Batterie
| Batterie amovible | Non |
|---|---|
| Capacité | 5500 mAh |
| Charge rapide | Oui |
| Chargement sans fil | Non |
| Puissance de la charge rapide | 45 watts |
| Technologie de la batterie | Carbone-silicium |
Performances
| Carte graphique | Mali-G57 MC2 |
|---|---|
| CPU | Octa-core |
| Modèle du processeur | Mediatek Helio G100-Ultra |
Réseau
| Compatibilité 4G | Oui |
|---|---|
| Compatibilité 5G | Non |
| Compatibilité double SIM | Oui |
| Type de SIM | nano SIM |
| VoLTE | Oui |
Écran
| Dalle | AMOLED |
|---|---|
| Définition | 2400 x 1080 pixels |
| DPI | 395 ppp |
| Fréquence d'affichage | 120 Hz |
| Taille de l'écran | 6,67 pouces |
Poids et dimensions
| Épaisseur | 8,24 mm |
|---|---|
| Hauteur | 162,16 mm |
| Largeur | 74,92 mm |
| Poids | 180 g |
Connectivité
| GPS | Oui |
|---|---|
| NFC | Oui |
| Prise jack | Inconnu |
| Type de connecteur | USB Type-C |
| Version du Bluetooth | 5.3 |
Audio
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
|---|
Stockage
| OTG | Oui |
|---|---|
| Stockage extensible | microSD |
Affichage
| frandroid test url edit name | https://www.frandroid.com/test/2477510_test-du-redmi-note-14-pro-5g-le-nouveau-champion-des-smartphones-a-500-euros |
|---|
Performance
| Finesse de gravure | 6 nm |
|---|
Lequel correspond vraiment à vos besoins ?
Comparez ce produit avec ses congénères
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 512Go |
Apple Iphone 14 128Go |
Apple Iphone 15 128Go |
Google Pixel 8 128Go |
Google Pixel 8 Pro 256Go |
Apple Iphone 12 Pro 128Go |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capteurs | ||||||
| Accéléromètre et boussole électronique | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Capteur d'empreinte digitale | Sous l'écran | Non | Non | Sous l'écran | Sous l'écran | Non |
| Capteur de lumière ambiante | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Gyroscope | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Infrarouge | Non | Non | Non | Oui | Oui | Non |
| Appareil photo | ||||||
| Appareil photo (dorsal) | Capteur 1 : 200 | Capteur 1 : 12 | Capteur 1 : 48 | Capteur 1 : 50 | Capteur 1 : 50 | Capteur 1 : 12 |
| Capteur photo frontal | 32 Mp | 12 Mp | 12 Mp | 10,5 Mp | 10,5 Mp | 12 Mp |
| Flash arrière | Flash LED | Flash LED | Flash LED | Flash Double-LED | Flash Double-LED | Flash Quad-LED |
| Flash avant | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
| Nombre de capteurs (arrière et avant) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Ouverture objectif photo | f/1,65 | f/1.5 | 1,6 | f/1.68 | - | f/1.6 |
| Ouverture second objectif photo | f/2,2 | f/2.4 | 2,4 | f/2.2 | f/1.95 | f/2.4 |
| Stabilisateur d'image | Optique | Optique | Optique | Optique | Optique | Optique |
| Taille des photosites | 2,24 µm | - | 1 µm | 1,2 µm | 1,2 µm | - |
| Définition enregistrement vidéo | - | 4K | 4K | 4K @ 60 fps | 4K @ 60 fps | 4K |
| Divers | ||||||
| Apparence | Plastique | Verre | Verre | Verre | Verre | Verre |
| Clavier complet | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
| Couleur | Noir, Bleu, Mauve | Noir, Blanc, Violet, Rouge, Bleu | Noir, Bleu, Vert, Jaune, Rose | Noir, Vert, Rose | Noir, Blanc, Bleu | Noir, Argent, Or, Bleu |
| Date de sortie | 10/01/2025 | 16/09/2022 | 22/09/2023 | 12/10/2023 | - | 23/10/2020 |
| Étanche | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Famille | Xiaomi Redmi Note | - | Apple iPhone | Google Pixel | Google Pixel | Apple iPhone |
| Indice de protection | IP64 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Système d'exploitation (OS) | ||||||
| Assistant | Google Assistant | Siri | Siri | Google Assistant | Google Assistant | Siri |
| Interface | HyperOS | - | - | Android Stock | Android Stock | - |
| Système d'exploitation | Android | iOS | iOS | Android | Android | iOS |
| Version | - | iOS 16 | iOS 17 | Android 14 | Android 14 | iOS 14 |
| Batterie | ||||||
| Batterie amovible | Non | Non | Non | Oui | Oui | Non |
| Capacité | 5500 mAh | - | - | 4575 mAh | 5050 mAh | - |
| Charge rapide | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Chargement sans fil | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Puissance de la charge rapide | 45 watts | 20 watts | - | 30 watts | 30 watts | 18 watts |
| Technologie de la batterie | Carbone-silicium | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| Performances | ||||||
| Carte graphique | Mali-G57 MC2 | Apple GPU | Apple GPU | Immortalis-G715s MC10 | Immortalis-G715s MC10 | Apple GPU |
| CPU | Octa-core | Hexacore | Hexacore | Nona-Core | Nona-Core | Hexa-Core |
| Modèle du processeur | Mediatek Helio G100-Ultra | Apple A15 Bionic | Apple A16 Bionic | Google Tensor G3 | Google Tensor G3 | Apple A14 Bionic |
| Réseau | ||||||
| Compatibilité 4G | Oui | Inconnu | Inconnu | Oui | Oui | Oui |
| Compatibilité 5G | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Compatibilité double SIM | Oui | Inconnu | Inconnu | Oui | Oui | Oui |
| Type de SIM | nano SIM | nano SIM + eSIM | nano SIM + eSIM | nano SIM + eSIM | nano SIM + eSIM | nano SIM + eSIM |
| VoLTE | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Écran | ||||||
| Dalle | AMOLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED |
| Définition | 2400 x 1080 pixels | 2532 x 1170 pixels | 2556 x 1179 pixels | 2400 x 1080 pixels | 2992 x 1344 pixels | 2532 x 1170 pixels |
| DPI | 395 ppp | 460 ppp | 461 ppp | 428 ppp | 489 ppp | 460 ppp |
| Fréquence d'affichage | 120 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 60 Hz |
| Taille de l'écran | 6,67 pouces | 6,1 pouces | 6,1 pouces | 6,2 pouces | 6,7 pouces | 6,1 pouces |
| Poids et dimensions | ||||||
| Épaisseur | 8,24 mm | 7,8 mm | 7,8 mm | 8,9 mm | 8,8 mm | 7,4 mm |
| Hauteur | 162,16 mm | 146,7 mm | 71,6 mm | 150,5 mm | 162,6 mm | 146,7 mm |
| Largeur | 74,92 mm | 71,5 mm | 147,6 mm | 70,8 mm | 76,5 mm | 71,5 mm |
| Poids | 180 g | 172 g | 171 g | 187 g | 213 g | 187 g |
| Connectivité | ||||||
| GPS | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| NFC | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Prise jack | Inconnu | Non | Non | Non | Non | Non |
| Type de connecteur | USB Type-C | Lightning | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | Lightning |
| Version du Bluetooth | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.0 |
| Norme Wifi | - | Wi-Fi 6 (ax) | Wi-Fi 6 (ax) | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 (ax) |
| Audio | ||||||
| Nombre de haut-parleurs | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Stockage | ||||||
| OTG | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Stockage extensible | microSD | Non | Non | Non | Non | Non |
| Affichage | ||||||
| frandroid test url edit name | https://www.frandroid.com/test/2477510_test-du-redmi-note-14-pro-5g-le-nouveau-champion-des-smartphones-a-500-euros | https://www.frandroid.com/marques/apple/1476460_test-de-liphone-14 | https://www.frandroid.com/marques/apple/1811513_test-apple-iphone-15 | https://www.frandroid.com/marques/google/1822343_test-google-pixel-8-smartphones | https://www.frandroid.com/marques/google/1823617_test-google-pixel-8-pro | https://www.frandroid.com/marques/apple/789479_test-iphone-12-pro |
| Performance | ||||||
| Finesse de gravure | 6 nm | 5 nm | 4 nm | 4 nm | 4 nm | 5 nm |
These brands offer « Smartphone » too
Similar brands
We've got your back!
The merchants selected by Reepeat have been chosen for their quality of service and seriousness.
Here are the 3 conditions for a product to be referenced on Reepeat. 🧐
Inspected by professionals
The refurbished products we select are tested, inspected and reconditioned by professionals.
Products guaranteed 6 to 36 months
If the product malfunctions during the warranty period, it will be replaced free of charge.
Return within 14 days minimum
Try the product at home for at least 14 days. If it doesn't work for you, return it to the dealer.