Huawei Mate X3 512Go
État du produit
En savoir plusCouleur
1 056,59 €
Acheter sur Back MarketComparer les prix
Huawei Mate X3 512 Go - Noir - Débloqué
Prix vérifié Il y a 3 mois12 mois
30 jours
Huawei Mate X3 512 Go - Vert Foncé - Débloqué
Prix vérifié Il y a 3 mois12 mois
30 jours
Pour les curieux du détail
Caractéristiques techniques
Capteurs
| Accéléromètre et boussole électronique | Oui |
|---|---|
| Capteur d'empreinte digitale | Sur le côté |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Infrarouge | Oui |
Appareil photo
| Appareil photo (dorsal) | Capteur 1 : 50 |
|---|---|
| Capteur photo frontal | 8 Mp |
| Définition enregistrement vidéo | 4K @ 30 fps |
| Flash arrière | Flash LED |
| Flash avant | Non |
| Nombre de capteurs (arrière et avant) | 5 |
| Ouverture objectif photo | f/1,8 |
| Ouverture second objectif photo | f/2,2 |
| Stabilisateur d'image | Hybride |
Divers
| Apparence | Verre |
|---|---|
| Clavier complet | Non |
| Couleur | Noir, Vert |
| Date de sortie | 09/06/2023 |
| Étanche | Non |
| Famille | Huawei Mate |
| Indice de protection | IPx8 |
Système d'exploitation (OS)
| Assistant | Huawei Assistant |
|---|---|
| Interface | EMUI |
| Système d'exploitation | Android |
| Version | HarmonyOS 3.1 |
Batterie
| Batterie amovible | Non |
|---|---|
| Capacité | 4800 mAh |
| Charge rapide | Oui |
| Chargement sans fil | Oui |
| Puissance de la charge rapide | 66 watts |
| Technologie de la batterie | Li-Po |
Performances
| Carte graphique | Adreno 730 |
|---|---|
| CPU | Octa-core |
| Modèle du processeur | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 4G |
Réseau
| Compatibilité 4G | Oui |
|---|---|
| Compatibilité 5G | Non |
| Compatibilité double SIM | Oui |
| Type de SIM | nano SIM |
| VoLTE | Inconnu |
Écran
| Dalle | OLED |
|---|---|
| Définition | 2496 x 2224 pixels |
| DPI | 426 ppp |
| Fréquence d'affichage | 120 Hz |
| Taille de l'écran | 6,4, 7,85 pouces |
Poids et dimensions
| Épaisseur | 12,08 mm |
|---|---|
| Hauteur | 157 mm |
| Largeur | 141 mm |
| Poids | 239 g |
Connectivité
| GPS | Oui |
|---|---|
| NFC | Oui |
| Norme Wifi | Wi-Fi 6 (ax) |
| Prise jack | Non |
| Type de connecteur | USB Type-C |
| Version du Bluetooth | 5.2 |
Audio
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
|---|
Stockage
| OTG | Oui |
|---|---|
| Stockage extensible | nanoSD |
Performance
| Finesse de gravure | 4 nm |
|---|
Ces marques ont aussi des « Smartphone »
Marques similaires
On assure vos arrières !
Les marchands sélectionnés par Reepeat ont été choisis pour leur qualité de service et leur sérieux.
Voici les 3 conditions minimales requises pour qu'un produit soit référencé sur Reepeat. 🧐
Inspectés par des professionnels
Les produits reconditionnés que nous sélectionnons sont testés, inspectés et remis en état par des professionnels.
Produits garantis 6 à 36 mois
Si le produit présente des dysfonctionnements pendant la période de garantie, il est remplacé gratuitement.
Retour sous 14 jours minimum
Essayez le produit chez vous pendant au moins 14 jours. S'il ne vous convient pas, renvoyez-le au marchand.