Samsung Galaxy A52 256Go
État du produit
En savoir plusCouleur
405,00 € neuf
265,00 €
Comparer les prix
Galaxy A52 256 Go - Bleu - Débloqué
Prix vérifié Il y a 3 mois12 mois
30 jours
Samsung Galaxy A52 Dual Sim 256 Go Blanc
Prix vérifié Il y a un anSamsung Galaxy A52 Dual SIM 256 Go blanc
Prix vérifié Il y a 8 moisSamsung Galaxy A52 Dual Sim 256 Go Noir
Prix vérifié Il y a un anSamsung Galaxy A52 Dual SIM 256 Go noir
Prix vérifié Il y a 8 moisGalaxy A52 256 Go - Noir - Débloqué
Prix vérifié Il y a 3 mois12 mois
30 jours
Pour les curieux du détail
Caractéristiques techniques
Capteurs
| Accéléromètre et boussole électronique | Oui |
|---|---|
| Capteur d'empreinte digitale | Sous l'écran |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Infrarouge | Non |
Appareil photo
| Appareil photo (dorsal) | Capteur 1 : 64 |
|---|---|
| Capteur photo frontal | 32 Mp |
| Définition enregistrement vidéo | 4K |
| Flash arrière | Flash LED |
| Flash avant | Non |
| Nombre de capteurs (arrière et avant) | 5 |
| Ouverture objectif photo | f/1.8 |
| Ouverture second objectif photo | f/2.2 |
| Stabilisateur d'image | Électronique |
Divers
| Apparence | Plastique |
|---|---|
| Clavier complet | Non |
| Couleur | Noir, Blanc, Violet, Bleu |
| Date de sortie | 17/03/2021 |
| Étanche | Oui |
| Famille | Galaxy A |
| Indice de protection | IP67 |
Système d'exploitation (OS)
| Assistant | Google Assistant |
|---|---|
| Interface | One UI |
| Système d'exploitation | Android |
| Version | Android 11 |
Batterie
| Batterie amovible | Non |
|---|---|
| Capacité | 4500 mAh |
| Charge rapide | Inconnu |
| Chargement sans fil | Non |
| Technologie de la batterie | Li-Po |
Performances
| Carte graphique | Qualcomm Adreno 618 |
|---|---|
| CPU | Octa-core |
| Modèle du processeur | Qualcomm Snapdragon 720G |
Réseau
| Compatibilité 4G | Oui |
|---|---|
| Compatibilité 5G | Non |
| Compatibilité double SIM | Oui |
| Type de SIM | nano SIM |
| VoLTE | Oui |
Écran
| Dalle | Super AMOLED |
|---|---|
| Définition | 2400 x 1080 pixels |
| DPI | 405 ppp |
| Fréquence d'affichage | 90 Hz |
| Taille de l'écran | 6,5 pouces |
Poids et dimensions
| Épaisseur | 8,4 mm |
|---|---|
| Hauteur | 159,9 mm |
| Largeur | 75,1 mm |
| Poids | 189 g |
Connectivité
| GPS | Oui |
|---|---|
| NFC | Oui |
| Prise jack | Oui |
| Type de connecteur | USB Type-C |
Audio
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
|---|
Stockage
| OTG | Oui |
|---|---|
| Stockage extensible | microSD |
Performance
| Finesse de gravure | 8 nm |
|---|
Ces marques ont aussi des « Smartphone »
Marques similaires
On assure vos arrières !
Les marchands sélectionnés par Reepeat ont été choisis pour leur qualité de service et leur sérieux.
Voici les 3 conditions minimales requises pour qu'un produit soit référencé sur Reepeat. 🧐
Inspectés par des professionnels
Les produits reconditionnés que nous sélectionnons sont testés, inspectés et remis en état par des professionnels.
Produits garantis 6 à 36 mois
Si le produit présente des dysfonctionnements pendant la période de garantie, il est remplacé gratuitement.
Retour sous 14 jours minimum
Essayez le produit chez vous pendant au moins 14 jours. S'il ne vous convient pas, renvoyez-le au marchand.