Sony Xperia L4
État du produit
En savoir plusCouleur
72,00 €
Acheter sur Fnac OccasionsComparer les prix
Smartphone Sony Xperia L4 64Go Double SIM Noir
Prix vérifié Il y a 3 moisSony Xperia L4 64 Go - Noir - Débloqué
Prix vérifié Il y a 3 mois12 mois
30 jours
SONY Xperia L4 Noir 64 Go Débloqué
Prix vérifié Il y a 2 mois13 jours
Sony Xperia L4 64 Go - Noir - Débloqué
Prix vérifié Il y a 3 mois12 mois
30 jours
Sony Xperia L4 64 Go - Bleu - Débloqué
Prix vérifié Il y a 3 mois12 mois
30 jours
Sony Xperia L4 64 Go Double Sim Noir
Prix vérifié Il y a un anSony Xperia L4 64 Go Double SIM Noir
Prix vérifié Il y a 3 moisPour les curieux du détail
Caractéristiques techniques
Capteurs
| Accéléromètre et boussole électronique | Oui |
|---|---|
| Capteur d'empreinte digitale | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Non |
| Infrarouge | Non |
Appareil photo
| Appareil photo (dorsal) | Capteur 1 : 13 |
|---|---|
| Capteur photo frontal | 8 Mp |
| Définition enregistrement vidéo | Full HD |
| Flash arrière | Flash LED |
| Flash avant | Non |
| Nombre de capteurs (arrière et avant) | 4 |
| Ouverture objectif photo | f/2.0 |
| Ouverture second objectif photo | f/2.2 |
Divers
| Apparence | Plastique |
|---|---|
| Clavier complet | Inconnu |
| Couleur | Noir, Bleu |
| Date de sortie | 21/04/2020 |
| Étanche | Non |
| Famille | Sony Xperia |
Système d'exploitation (OS)
| Assistant | Google Assistant |
|---|---|
| Interface | Xperia UI |
| Système d'exploitation | Android |
| Version | Android 9.0 |
Batterie
| Batterie amovible | Non |
|---|---|
| Capacité | 3580 mAh |
| Charge rapide | Oui |
| Chargement sans fil | Non |
| Technologie de la batterie | Li-Ion |
Performances
| Carte graphique | PowerVR GE8320 |
|---|---|
| CPU | Octa-Core |
| Modèle du processeur | Mediatek Helio P22 |
Réseau
| Catégorie 4G | Catégorie 6 |
|---|---|
| Compatibilité 4G | Oui |
| Compatibilité 5G | Non |
| Compatibilité double SIM | Oui |
| Type de SIM | nano SIM |
| VoLTE | Inconnu |
Écran
| Dalle | LCD |
|---|---|
| Définition | 1680 x 720 pixels |
| DPI | 295 ppp |
| Fréquence d'affichage | 60 Hz |
| Taille de l'écran | 6,2 pouces |
Poids et dimensions
| Épaisseur | 8,7 mm |
|---|---|
| Hauteur | 159 mm |
| Largeur | 71 mm |
| Poids | 178 g |
Connectivité
| GPS | Oui |
|---|---|
| NFC | Oui |
| Norme Wifi | Wi-Fi 4 (n) |
| Prise jack | Oui |
| Type de connecteur | USB Type-C |
| Version du Bluetooth | 5.0 |
Stockage
| Mémoire | 64 Go |
|---|---|
| OTG | Oui |
| Stockage extensible | microSD |
Audio
| Nombre de haut-parleurs | 1 |
|---|
Performance
| Finesse de gravure | 12 nm |
|---|
On assure vos arrières !
Les marchands sélectionnés par Reepeat ont été choisis pour leur qualité de service et leur sérieux.
Voici les 3 conditions minimales requises pour qu'un produit soit référencé sur Reepeat. 🧐
Inspectés par des professionnels
Les produits reconditionnés que nous sélectionnons sont testés, inspectés et remis en état par des professionnels.
Produits garantis 6 à 36 mois
Si le produit présente des dysfonctionnements pendant la période de garantie, il est remplacé gratuitement.
Retour sous 14 jours minimum
Essayez le produit chez vous pendant au moins 14 jours. S'il ne vous convient pas, renvoyez-le au marchand.