Xiaomi 15 Ultra 512Go
État du produit
En savoir plusIl n'y a plus d'offres disponibles pour ce produit. 😩
💆 Détendez-vous... vous trouverez peut-être votre bonheur parmi nos produits reconditionnés dans la catégorie Smartphone ou parmi nos produits reconditionnés.
Pour les curieux du détail
Caractéristiques techniques
Capteurs
| Accéléromètre et boussole électronique | Oui |
|---|---|
| Capteur d'empreinte digitale | Sous l'écran |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Infrarouge | Oui |
Appareil photo
| Appareil photo (dorsal) | Capteur 1 : 50 |
|---|---|
| Capteur photo frontal | 32 Mp |
| Définition enregistrement vidéo | 8K@30fps |
| Flash arrière | Flash Double-LED |
| Flash avant | Non |
| Nombre de capteurs (arrière et avant) | 5 |
| Ouverture objectif photo | f/1,63 |
| Ouverture second objectif photo | f/1,8 |
| Stabilisateur d'image | Électronique |
| Taille des photosites | 1,6 µm |
Divers
| Apparence | Verre |
|---|---|
| Clavier complet | Non |
| Couleur | Noir, Argent, Blanc |
| Date de sortie | 24/03/2025 |
| Étanche | Oui |
| Famille | Xiaomi |
| Indice de protection | IP68, IP69K |
Système d'exploitation (OS)
| Assistant | Google Assistant |
|---|---|
| Interface | HyperOS |
| Système d'exploitation | Android |
| Version | Android 15 |
Batterie
| Batterie amovible | Non |
|---|---|
| Capacité | 5410 mAh |
| Charge rapide | Oui |
| Chargement sans fil | Oui |
| Puissance de la charge rapide | 90 watts |
| Technologie de la batterie | Carbone-silicium |
Performances
| Carte graphique | Qualcomm Adreno 830 |
|---|---|
| CPU | Octa-core |
| Modèle du processeur | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
Réseau
| Compatibilité 4G | Oui |
|---|---|
| Compatibilité 5G | Oui |
| Compatibilité double SIM | Oui |
| Type de SIM | nano SIM + eSIM |
| VoLTE | Oui |
Écran
| Dalle | AMOLED |
|---|---|
| Définition | 3200 x 1440 pixels |
| DPI | 522 ppp |
| Fréquence d'affichage | 120 Hz |
| Taille de l'écran | 6,73 pouces |
Poids et dimensions
| Épaisseur | 9,4 mm |
|---|---|
| Hauteur | 161,3 mm |
| Largeur | 75,3 mm |
| Poids | 226 g |
Performance
| Finesse de gravure | 3 nm |
|---|
Affichage
| frandroid test url edit name | https://www.frandroid.com/marques/xiaomi/2531111_test-du-xiaomi-15-ultra-derriere-lappareil-photo-se-cache-un-super-smartphone |
|---|
Connectivité
| GPS | Oui |
|---|---|
| NFC | Oui |
| Norme Wifi | Wi-Fi 7 (be) |
| Prise jack | Non |
| Type de connecteur | USB Type-C |
| Version du Bluetooth | 5.4 |
Audio
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
|---|
Stockage
| OTG | Oui |
|---|---|
| Stockage extensible | Non |
Analyses indépendantes pour vous aider à bien acheter
Tests & avis d'experts
L'avis de Frandroid
On assure vos arrières !
Les marchands sélectionnés par Reepeat ont été choisis pour leur qualité de service et leur sérieux.
Voici les 3 conditions minimales requises pour qu'un produit soit référencé sur Reepeat. 🧐
Inspectés par des professionnels
Les produits reconditionnés que nous sélectionnons sont testés, inspectés et remis en état par des professionnels.
Produits garantis 6 à 36 mois
Si le produit présente des dysfonctionnements pendant la période de garantie, il est remplacé gratuitement.
Retour sous 14 jours minimum
Essayez le produit chez vous pendant au moins 14 jours. S'il ne vous convient pas, renvoyez-le au marchand.