Xiaomi Redmi 10A 64Go
État du produit
En savoir plusCouleur
79,90 €
Acheter sur RakutenComparer les prix
Xiaomi Redmi 10a 64 Go Argent
Prix vérifié Il y a un anXiaomi Redmi 10a 64 Go Bleu Ciel
Prix vérifié Il y a un anXiaomi Redmi 10a 64 Go Gris
Prix vérifié Il y a un anXiaomi Redmi 10A 64 Go Gris
Prix vérifié Il y a 3 moisXiaomi Redmi 10A 64 Go Bleu ciel
Prix vérifié Il y a 3 moisXiaomi Redmi 10A 64 Go Argent
Prix vérifié Il y a 3 moisXIAOMI Redmi 10A Noir 64 Go Débloqué
Prix vérifié Il y a 2 mois13 jours
Pour les curieux du détail
Caractéristiques techniques
Capteurs
| Accéléromètre et boussole électronique | Oui |
|---|---|
| Capteur d'empreinte digitale | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Inconnu |
| Infrarouge | Non |
Appareil photo
| Appareil photo (dorsal) | Capteur 1 : 13 Mp |
|---|---|
| Capteur photo frontal | 5 Mp |
| Définition enregistrement vidéo | 1080p @ 30 fps |
| Flash arrière | Flash LED |
| Flash avant | Non |
| Nombre de capteurs (arrière et avant) | 2 |
| Ouverture objectif photo | f/2.2 |
| Stabilisateur d'image | Électronique |
| Taille des photosites | 1 µm |
Divers
| Apparence | Plastique |
|---|---|
| Clavier complet | Non |
| Couleur | Argent, Bleu, Gris |
| Date de sortie | 31/03/2022 |
| Étanche | Non |
| Famille | Xiaomi Redmi |
Système d'exploitation (OS)
| Assistant | Google Assistant |
|---|---|
| Interface | MIUI |
| Système d'exploitation | Android |
| Version | Android 11 |
Batterie
| Batterie amovible | Non |
|---|---|
| Capacité | 5000 mAh |
| Charge rapide | Oui |
| Chargement sans fil | Non |
| Puissance de la charge rapide | 10 watts |
| Technologie de la batterie | Li-Ion |
Performances
| Carte graphique | PowerVR GE8320 |
|---|---|
| CPU | Octa-core |
| Modèle du processeur | Mediatek Helio G25 |
Réseau
| Compatibilité 4G | Oui |
|---|---|
| Compatibilité 5G | Non |
| Compatibilité double SIM | Oui |
| Type de SIM | nano SIM |
| VoLTE | Non |
Écran
| Dalle | LCD |
|---|---|
| Définition | 1600 x 720 pixels |
| DPI | 269 ppp |
| Fréquence d'affichage | 60 Hz |
| Taille de l'écran | 6,53 pouces |
Poids et dimensions
| Épaisseur | 9 mm |
|---|---|
| Hauteur | 164,9 mm |
| Largeur | 77,0 mm |
| Poids | 194 g |
Connectivité
| GPS | Oui |
|---|---|
| NFC | Non |
| Norme Wifi | Wi-Fi 4 (n) |
| Prise jack | Oui |
| Type de connecteur | microUSB |
| Version du Bluetooth | 5.0 |
Audio
| Nombre de haut-parleurs | 1 |
|---|
Stockage
| OTG | Oui |
|---|---|
| Stockage extensible | microSD |
Performance
| Finesse de gravure | 12 nm |
|---|
Ces marques ont aussi des « Smartphone »
Marques similaires
On assure vos arrières !
Les marchands sélectionnés par Reepeat ont été choisis pour leur qualité de service et leur sérieux.
Voici les 3 conditions minimales requises pour qu'un produit soit référencé sur Reepeat. 🧐
Inspectés par des professionnels
Les produits reconditionnés que nous sélectionnons sont testés, inspectés et remis en état par des professionnels.
Produits garantis 6 à 36 mois
Si le produit présente des dysfonctionnements pendant la période de garantie, il est remplacé gratuitement.
Retour sous 14 jours minimum
Essayez le produit chez vous pendant au moins 14 jours. S'il ne vous convient pas, renvoyez-le au marchand.