Comparaison de produits
|
|
|
|
|---|---|---|
Apple Iphone 15 Pro 128Go |
||
| Meilleures offres | ||
| Capteurs | ||
| Accéléromètre et boussole électronique | Oui | |
| Capteur d'empreinte digitale | Non | |
| Capteur de lumière ambiante | Oui | |
| Gyroscope | Oui | |
| Infrarouge | Non | |
| Appareil photo | ||
| Appareil photo (dorsal) | Capteur 1 : 48 | |
| Capteur photo frontal | 12 Mp | |
| Définition enregistrement vidéo | 4K | |
| Flash arrière | Flash LED | |
| Flash avant | Inconnu | |
| Nombre de capteurs (arrière et avant) | 4 | |
| Ouverture objectif photo | 1,8 | |
| Ouverture second objectif photo | 2,2 | |
| Stabilisateur d'image | Optique | |
| Taille des photosites | 1,22 µm | |
| Divers | ||
| Apparence | Verre | |
| Clavier complet | Non | |
| Couleur | Noir, Blanc, Bleu, Gris | |
| Date de sortie | 22/09/2023 | |
| Étanche | Oui | |
| Famille | Apple iPhone | |
| Indice de protection | IP68 | |
| Système d'exploitation (OS) | ||
| Assistant | Siri | |
| Système d'exploitation | iOS | |
| Version | iOS 17 | |
| Batterie | ||
| Batterie amovible | Non | |
| Charge rapide | Oui | |
| Chargement sans fil | Oui | |
| Technologie de la batterie | Li-Ion | |
| Performances | ||
| Carte graphique | Apple GPU | |
| CPU | Hexacore | |
| Modèle du processeur | Apple A17 Pro | |
| Réseau | ||
| Compatibilité 4G | Oui | |
| Compatibilité 5G | Oui | |
| Compatibilité double SIM | Oui | |
| Type de SIM | nano SIM + eSIM | |
| VoLTE | Oui | |
| Écran | ||
| Dalle | OLED | |
| Définition | 2556 x 1179 pixels | |
| DPI | 461 ppp | |
| Fréquence d'affichage | 120 Hz | |
| Taille de l'écran | 6,1 pouces | |
| Poids et dimensions | ||
| Épaisseur | 8,3 mm | |
| Hauteur | 70,6 mm | |
| Largeur | 146,6 mm | |
| Poids | 187 g | |
| Affichage | ||
| frandroid test url edit name | https://www.frandroid.com/test/1821899_test-apple-iphone-15-pro | |
| Connectivité | ||
| GPS | Oui | |
| NFC | Oui | |
| Norme Wifi | Wi-Fi 6E | |
| Prise jack | Non | |
| Type de connecteur | USB Type-C | |
| Version du Bluetooth | 5.3 | |
| Audio | ||
| Nombre de haut-parleurs | 2 | |
| Stockage | ||
| OTG | Oui | |
| Stockage extensible | Non | |
| Performance | ||
| Finesse de gravure | 3 nm | |
| L'avis de Frandroid | ||
| Note Frandroid | 8/10 | |
| Points forts |
|
|
| Points faibles |
|
|
| Test Frandroid | Lire le test | |
Autres comparaisons fréquentes
Ces modèles sont fréquemment mis en concurrence par les acheteurs. Grâce à notre comparateur détaillé, identifiez en un coup d'oeil les différences techniques, les performances, les prix et les avis pour choisir le modèle le plus adapté à vos besoins.