Apple Iphone 15 128Go
508,88 €
Buy nowÉtat du produit
Find out moreCouleur
Apple iPhone 15 6,1" 5G Double SIM 128 Go Noir
Prix vérifié 2 months agoApple - iPhone 15 - 128 Go - Reconditionné - Correct - Bleu
Prix vérifié 3 months agoApple - iPhone 15 - 128 Go - Reconditionné - Correct - Rose
Prix vérifié 3 months agoApple - iPhone 15 - 128 Go - Reconditionné - Correct - Jaune
Prix vérifié 3 months agoApple - iPhone 15 - 128 Go - Reconditionné - Correct - Vert
Prix vérifié 3 months agoApple - iPhone 15 - 128 Go - Reconditionné - Correct - Noir
Prix vérifié 3 months agoApple iPhone 15 6,1" 5G Double SIM 128 Go Vert
Prix vérifié 2 months agoApple iPhone 15 6,1" 5G Double SIM 128 Go Rose
Prix vérifié 2 months agoiPhone 15 128 Go - Bleu - Débloqué
Prix vérifié 2 months ago12 months
30 days
iPhone 15 128 Go - Rose - Débloqué
Prix vérifié 2 months ago12 months
30 days
iPhone 15 128 Go - Rose - Débloqué
Prix vérifié 2 months ago12 months
30 days
Apple iPhone 15 6,1" 5G Double SIM 128 Go Bleu
Prix vérifié 2 months agoiPhone 15 128 Go - Noir - Débloqué
Prix vérifié 2 months ago12 months
30 days
iPhone 15 128 Go - Bleu - Débloqué
Prix vérifié 2 months ago12 months
30 days
iPhone 15 128 Go - Vert - Débloqué
Prix vérifié 2 months ago12 months
30 days
Apple iPhone 15 6,1" 5G Double SIM 128 Go Jaune
Prix vérifié 2 months agoiPhone 15 128 Go - Noir - Débloqué
Prix vérifié 2 months ago12 months
30 days
iPhone 15 128 Go - Jaune - Débloqué
Prix vérifié 2 months ago12 months
30 days
iPhone 15 128 Go - Vert - Débloqué
Prix vérifié 2 months ago12 months
30 days
iPhone 15 128 Go - Jaune - Débloqué
Prix vérifié 2 months ago12 months
30 days
Apple - iPhone 15 - 128 Go - Reconditionné - Très bon état - Rose
Prix vérifié 3 months agoApple - iPhone 15 - 128 Go - Reconditionné - Très bon état - Vert
Prix vérifié 3 months agoApple - iPhone 15 - 128 Go - Reconditionné - Très bon état - Noir
Prix vérifié 3 months agoApple - iPhone 15 - 128 Go - Reconditionné - Parfait état - Bleu
Prix vérifié 3 months agoApple - iPhone 15 - 128 Go - Reconditionné - Parfait état - Rose
Prix vérifié 3 months agoApple - iPhone 15 - 128 Go - Reconditionné - Parfait état - Vert
Prix vérifié 3 months agoApple - iPhone 15 - 128 Go - Reconditionné - Parfait état - Noir
Prix vérifié 3 months agoApple - iPhone 15 - 128 Go - Reconditionné - Premium - Noir
Prix vérifié 3 months agoApple - iPhone 15 - 128 Go - Reconditionné - Premium - Bleu
Prix vérifié 3 months agoApple - iPhone 15 - 128 Go - Reconditionné - Premium - Jaune
Prix vérifié 3 months agoApple - iPhone 15 - 128 Go - Reconditionné - Premium - Rose
Prix vérifié 3 months agoApple - iPhone 15 - 128 Go - Reconditionné - Premium - Vert
Prix vérifié 3 months agoApple iPhone 15 6,1'' 128 Go bleu Reconditionnné avec Batterie neuve
Prix vérifié 2 months agoAPPLE iPhone 15 Jaune 128 Go Débloqué
Prix vérifié 41 days ago13 jours
Apple iPhone 15 6,1'' 128 Go vert Reconditionnné avec Batterie neuve
Prix vérifié 2 months agoApple iPhone 15 6,1'' 128 Go noir Reconditionnné avec Batterie neuve
Prix vérifié 2 months agoAPPLE iPhone 15 Rose 128 Go Débloqué
Prix vérifié 41 days ago13 jours
APPLE iPhone 15 Jaune 128 Go Débloqué
Prix vérifié 41 days ago13 jours
APPLE iPhone 15 Bleu 128 Go Débloqué
Prix vérifié 41 days ago13 jours
iPhone 15 128 Go Noir - Reconditionné par le fabricant - Batterie 100% neuve d'origine - Garanti 2 ans par FactoREFURB
Prix vérifié 3 months agoSmartphone APPLE iPhone 15 noir 128Go Batterie Neuve
Prix vérifié 3 months agoiPhone 15 128 Go reconditionné - Noir (Sans abonnement) - FTP03F/A - 739,00 €
Prix vérifié 6 months agoiPhone 15 128 Go reconditionné - Rose (Sans abonnement) - FTP13F/A - 739,00 €
Prix vérifié 6 months agoiPhone 15 128 Go reconditionné - Jaune (Sans abonnement) - FTP23F/A - 739,00 €
Prix vérifié 6 months agoiPhone 15 128 Go reconditionné - Vert (Sans abonnement) - FTP53F/A - 739,00 €
Prix vérifié 6 months agoiPhone 15 128 Go reconditionné - Bleu (Sans abonnement) - FTP43F/A - 739,00 €
Prix vérifié 6 months agoSmartphone APPLE iPhone 15 Rose 128Go 5G
Prix vérifié 3 months agoSmartphone APPLE iPhone 15 Noir 128Go 5G
Prix vérifié 3 months agoSmartphone APPLE iPhone 15 Bleu 128Go 5G
Prix vérifié 3 months agoSmartphone APPLE iPhone 15 Rose 128Go
Prix vérifié 3 months agoSmartphone APPLE iPhone 15 Jaune 128Go 5G
Prix vérifié 3 months agoIphone 15 128 Go Noir Reconditionné
Prix vérifié 7 months agoApple Iphone 15 128 Go Bleu
Prix vérifié One year agoApple iPhone 15 128 Go bleu
Prix vérifié 6 months agoApple Iphone 15 128go Vert
Prix vérifié One year agoApple Iphone 15 128go Noir
Prix vérifié One year agoApple Iphone 15 128go Bleu
Prix vérifié One year agoApple Iphone 15 128go Rosé
Prix vérifié One year agoIphone 15 128 Go Vert Reconditionné
Prix vérifié 7 months agoApple Iphone 15 128go Jaune
Prix vérifié One year agoApple Iphone 15 128go Rosé
Prix vérifié One year agoApple Iphone 15 128go Bleu
Prix vérifié One year agoApple Iphone 15 128go Noir
Prix vérifié One year agoIphone 15 (5g) 128 Go, Jaune, Débloqué - Reconditionné
Prix vérifié One year agoiPhone 15 (5G) 128 Go, Jaune, Débloqué - Reconditionné
Prix vérifié 2 months agoIphone 15 (5g) 128 Go, Noir, Débloqué - Reconditionné
Prix vérifié One year agoiPhone 15 (5G) 128 Go, Noir, Débloqué - Reconditionné
Prix vérifié 2 months agoApple Iphone 15 128 Go Noir
Prix vérifié One year agoApple iPhone 15 128 Go noir
Prix vérifié 6 months agoIphone 15 128 Go Bleu Reconditionné
Prix vérifié 7 months agoIphone 15 128 Go Rose Reconditionné
Prix vérifié 7 months agoApple Iphone 15 128 Go Rose
Prix vérifié One year agoApple Iphone 15 128 Go Vert
Prix vérifié One year agoApple iPhone 15 128 Go rose
Prix vérifié 6 months agoApple iPhone 15 128 Go vert
Prix vérifié 6 months agoApple Iphone 15 128 Go Jaune
Prix vérifié One year agoApple iPhone 15 128 Go jaune
Prix vérifié 6 months agoApple - iPhone 15 - 128 Go - Reconditionné - Neuf - Bleu
Prix vérifié 3 months agoIphone 15 (5g) 128 Go, Noir, Débloqué - Reconditionné
Prix vérifié One year agoiPhone 15 (5G) 128 Go, Noir, Débloqué - Reconditionné
Prix vérifié 2 months agoIphone 15 (5g) 128 Go, Rose, Débloqué - Reconditionné
Prix vérifié One year agoiPhone 15 (5G) 128 Go, Rose, Débloqué - Reconditionné
Prix vérifié 2 months agoIphone 15 (5g) 128 Go, Vert, Débloqué - Reconditionné
Prix vérifié One year agoiPhone 15 (5G) 128 Go, Vert, Débloqué - Reconditionné
Prix vérifié 2 months agoIphone 15 (5g) 128 Go, Rose, Débloqué - Reconditionné
Prix vérifié One year agoiPhone 15 (5G) 128 Go, Rose, Débloqué - Reconditionné
Prix vérifié 2 months agoIphone 15 128 Go, Noir, Débloqué
Prix vérifié One year agoIphone 15 128 Go, Noir, Débloqué
Prix vérifié One year agoIphone 15 128 Go, Bleu, Débloqué
Prix vérifié One year agoIphone 15 (5g) 128 Go, Bleu, Débloqué - Reconditionné
Prix vérifié One year agoiPhone 15 (5G) 128 Go, Bleu, Débloqué - Reconditionné
Prix vérifié 2 months agoIphone 15 (5g) 128 Go, Bleu, Débloqué - Reconditionné
Prix vérifié One year agoIphone 15 (5g) 128 Go, Vert, Débloqué - Reconditionné
Prix vérifié One year agoiPhone 15 (5G) 128 Go, Vert, Débloqué - Reconditionné
Prix vérifié 2 months agoiPhone 15 (5G) 128 Go, Bleu, Débloqué - Reconditionné
Prix vérifié 2 months agoIphone 15 (5g) 128 Go, Bleu, Débloqué - Reconditionné
Prix vérifié One year agoIphone 15 128 Go, Noir, Débloqué
Prix vérifié One year agoIphone 15 128 Go, Bleu, Débloqué
Prix vérifié One year agoIphone 15 (5g) 128 Go, Noir, Débloqué - Reconditionné
Prix vérifié One year agoIphone 15 128 Go, Vert, Débloqué
Prix vérifié One year agoiPhone 15 (5G) 128 Go, Bleu, Débloqué - Reconditionné
Prix vérifié 2 months agoiPhone 15 (5G) 128 Go, Noir, Débloqué - Reconditionné
Prix vérifié 2 months agoIphone 15 128 Go, Bleu, Débloqué
Prix vérifié One year agoIphone 15 128 Go, Rose
Prix vérifié One year agoApple Iphone 15 128 Go Rose
Prix vérifié One year agoApple Iphone 15 128 Go Bleu
Prix vérifié One year agoApple Iphone 15 128 Go Noir
Prix vérifié One year agoApple iPhone 15 128 Go Noir
Prix vérifié 2 months agoApple iPhone 15 128 Go Bleu
Prix vérifié 2 months agoApple iPhone 15 128 Go Rose
Prix vérifié 2 months agoPour les curieux du détail
Caractéristiques techniques
Capteurs
Accéléromètre et boussole électronique | Oui |
---|---|
Capteur d'empreinte digitale | Non |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Gyroscope | Oui |
Infrarouge | Non |
Appareil photo
Appareil photo (dorsal) | Capteur 1 : 48 |
---|---|
Capteur photo frontal | 12 Mp |
Définition enregistrement vidéo | 4K |
Flash arrière | Flash LED |
Flash avant | Non |
Nombre de capteurs (arrière et avant) | 3 |
Ouverture objectif photo | 1,6 |
Ouverture second objectif photo | 2,4 |
Stabilisateur d'image | Optique |
Taille des photosites | 1 µm |
Divers
Apparence | Verre |
---|---|
Clavier complet | Non |
Couleur | Noir, Bleu, Vert, Jaune, Rose |
Date de sortie | 22/09/2023 |
Étanche | Oui |
Famille | Apple iPhone |
Indice de protection | IP68 |
Système d'exploitation (OS)
Assistant | Siri |
---|---|
Système d'exploitation | iOS |
Version | iOS 17 |
Batterie
Batterie amovible | Non |
---|---|
Charge rapide | Oui |
Chargement sans fil | Oui |
Technologie de la batterie | Li-Ion |
Performances
Carte graphique | Apple GPU |
---|---|
CPU | Hexacore |
Modèle du processeur | Apple A16 Bionic |
Réseau
Compatibilité 4G | Inconnu |
---|---|
Compatibilité 5G | Oui |
Compatibilité double SIM | Inconnu |
Type de SIM | nano SIM + eSIM |
VoLTE | Oui |
Écran
Dalle | OLED |
---|---|
Définition | 2556 x 1179 pixels |
DPI | 461 ppp |
Fréquence d'affichage | 60 Hz |
Taille de l'écran | 6,1 pouces |
Poids et dimensions
Épaisseur | 7,8 mm |
---|---|
Hauteur | 71,6 mm |
Largeur | 147,6 mm |
Poids | 171 g |
Affichage
frandroid test url edit name | https://www.frandroid.com/marques/apple/1811513_test-apple-iphone-15 |
---|
Connectivité
GPS | Oui |
---|---|
NFC | Oui |
Norme Wifi | Wi-Fi 6 (ax) |
Prise jack | Non |
Type de connecteur | USB Type-C |
Version du Bluetooth | 5.3 |
Audio
Nombre de haut-parleurs | 2 |
---|
Stockage
OTG | Oui |
---|---|
Stockage extensible | Non |
Performance
Finesse de gravure | 4 nm |
---|
Lequel correspond vraiment à vos besoins ?
Comparez ce produit avec ses congénères
Apple Iphone 15 128Go |
![]() Apple Iphone 14 128Go |
Apple Iphone 15 256Go |
Apple Iphone 15 Plus 128Go |
Apple Iphone 15 Plus 256Go |
Apple Iphone 15 Pro 128Go |
Apple Iphone 15 Pro 256Go |
![]() Apple Iphone 15 Pro Max 256Go |
![]() Samsung Galaxy S24 128Go |
![]() Google Pixel 8 128Go |
![]() Google Pixel 8 Pro 256Go |
![]() Xiaomi Redmi Note 14 Pro 512Go |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capteurs | ||||||||||||
Accéléromètre et boussole électronique | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Capteur d'empreinte digitale | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Sous l'écran | Sous l'écran | Sous l'écran | Sous l'écran |
Capteur de lumière ambiante | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Gyroscope | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Infrarouge | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Non |
Appareil photo | ||||||||||||
Appareil photo (dorsal) | Capteur 1 : 48 | Capteur 1 : 12 | Capteur 1 : 48 | Capteur 1 : 48 | Capteur 1 : 48 | Capteur 1 : 48 | Capteur 1 : 48 | Capteur 1 : 48 | Capteur 1 : 50 | Capteur 1 : 50 | Capteur 1 : 50 | Capteur 1 : 200 |
Capteur photo frontal | 12 Mp | 12 Mp | 12 Mp | 12 Mp | 12 Mp | 12 Mp | 12 Mp | 12 Mp | 10 Mp | 10,5 Mp | 10,5 Mp | 32 Mp |
Définition enregistrement vidéo | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 8K @24 fps | 4K @ 60 fps | 4K @ 60 fps | - |
Flash arrière | Flash LED | Flash LED | Flash LED | Flash LED | Flash LED | Flash LED | Flash LED | Flash LED | Flash LED | Flash Double-LED | Flash Double-LED | Flash LED |
Flash avant | Non | Non | Non | Non | Non | Inconnu | Inconnu | Non | Non | Non | Non | Non |
Nombre de capteurs (arrière et avant) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Ouverture objectif photo | 1,6 | f/1.5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | f/1,8 | f/1.68 | - | f/1,65 |
Ouverture second objectif photo | 2,4 | f/2.4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | f/2,2 | f/2.2 | f/1.95 | f/2,2 |
Stabilisateur d'image | Optique | Optique | Optique | Optique | Optique | Optique | Optique | Optique | Électronique | Optique | Optique | Optique |
Taille des photosites | 1 µm | - | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1,22 µm | 1,22 µm | 1,22 µm | - | 1,2 µm | 1,2 µm | 2,24 µm |
Divers | ||||||||||||
Apparence | Verre | Verre | Verre | Verre | Verre | Verre | Verre | Verre | Plastique | Verre | Verre | Plastique |
Clavier complet | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Couleur | Noir, Bleu, Vert, Jaune, Rose | Noir, Blanc, Violet, Rouge, Bleu | Noir, Bleu, Vert, Jaune, Rose | Noir, Bleu, Vert, Jaune, Rose | Noir, Bleu, Vert, Jaune, Rose | Noir, Blanc, Bleu, Gris | Noir, Blanc, Bleu, Gris | Noir, Blanc, Bleu, Gris | Bleu, Vert, Jaune, Gris | Noir, Vert, Rose | Noir, Blanc, Bleu | Noir, Bleu, Mauve |
Date de sortie | 22/09/2023 | 16/09/2022 | 22/09/2023 | 22/09/2023 | 22/09/2023 | 22/09/2023 | 22/09/2023 | 22/09/2023 | 26/09/2024 | 12/10/2023 | - | 10/01/2025 |
Étanche | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non |
Famille | Apple iPhone | - | Apple iPhone | Apple iPhone | Apple iPhone | Apple iPhone | Apple iPhone | Apple iPhone | Galaxy S | Google Pixel | Google Pixel | Xiaomi Redmi Note |
Indice de protection | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP64 |
Système d'exploitation (OS) | ||||||||||||
Assistant | Siri | Siri | Siri | Siri | Siri | Siri | Siri | Siri | Google Assistant | Google Assistant | Google Assistant | Google Assistant |
Système d'exploitation | iOS | iOS | iOS | iOS | iOS | iOS | iOS | iOS | Android | Android | Android | Android |
Version | iOS 17 | iOS 16 | iOS 17 | iOS 17 | iOS 17 | iOS 17 | iOS 17 | iOS 17 | Android 14 | Android 14 | Android 14 | - |
Interface | - | - | - | - | - | - | - | - | One UI | Android Stock | Android Stock | HyperOS |
Batterie | ||||||||||||
Batterie amovible | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Non |
Charge rapide | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Chargement sans fil | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non |
Technologie de la batterie | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Po | Li-Ion | Li-Ion | Carbone-silicium |
Puissance de la charge rapide | - | 20 watts | - | - | - | - | - | - | 25 watts | 30 watts | 30 watts | 45 watts |
Capacité | - | - | - | - | - | - | - | - | 4700 mAh | 4575 mAh | 5050 mAh | 5500 mAh |
Performances | ||||||||||||
Carte graphique | Apple GPU | Apple GPU | Apple GPU | Apple GPU | Apple GPU | Apple GPU | Apple GPU | Apple GPU | - | Immortalis-G715s MC10 | Immortalis-G715s MC10 | Mali-G57 MC2 |
CPU | Hexacore | Hexacore | Hexacore | Hexacore | Hexacore | Hexacore | Hexacore | Hexacore | Octa-core | Nona-Core | Nona-Core | Octa-core |
Modèle du processeur | Apple A16 Bionic | Apple A15 Bionic | Apple A16 Bionic | Apple A16 Bionic | Apple A16 Bionic | Apple A17 Pro | Apple A17 Pro | Apple A17 Pro | Samsung Exynos 2400e | Google Tensor G3 | Google Tensor G3 | Mediatek Helio G100-Ultra |
Réseau | ||||||||||||
Compatibilité 4G | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Compatibilité 5G | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non |
Compatibilité double SIM | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Type de SIM | nano SIM + eSIM | nano SIM + eSIM | nano SIM + eSIM | nano SIM + eSIM | nano SIM + eSIM | nano SIM + eSIM | nano SIM + eSIM | nano SIM + eSIM | nano SIM + eSIM | nano SIM + eSIM | nano SIM + eSIM | nano SIM |
VoLTE | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Écran | ||||||||||||
Dalle | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | AMOLED | OLED | OLED | AMOLED |
Définition | 2556 x 1179 pixels | 2532 x 1170 pixels | 2556 x 1179 pixels | 2796 x 1290 pixels | 2796 x 1290 pixels | 2556 x 1179 pixels | 2556 x 1179 pixels | 2796 x 1290 pixels | 2340 x 1080 pixels | 2400 x 1080 pixels | 2992 x 1344 pixels | 2400 x 1080 pixels |
DPI | 461 ppp | 460 ppp | 461 ppp | 460 ppp | 460 ppp | 461 ppp | 461 ppp | 460 ppp | 418 ppp | 428 ppp | 489 ppp | 395 ppp |
Fréquence d'affichage | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
Taille de l'écran | 6,1 pouces | 6,1 pouces | 6,1 pouces | 6,7 pouces | 6,7 pouces | 6,1 pouces | 6,1 pouces | 6,7 pouces | 6,7 pouces | 6,2 pouces | 6,7 pouces | 6,67 pouces |
Poids et dimensions | ||||||||||||
Épaisseur | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 7,6 mm | 8,9 mm | 8,8 mm | 8,24 mm |
Hauteur | 71,6 mm | 146,7 mm | 71,6 mm | 77,8 mm | 77,8 mm | 70,6 mm | 70,6 mm | 76,7 mm | 147 mm | 150,5 mm | 162,6 mm | 162,16 mm |
Largeur | 147,6 mm | 71,5 mm | 147,6 mm | 160,9 mm | 160,9 mm | 146,6 mm | 146,6 mm | 159,9 mm | 70,6 mm | 70,8 mm | 76,5 mm | 74,92 mm |
Poids | 171 g | 172 g | 171 g | 201 g | 201 g | 187 g | 187 g | 221 g | 167 g | 187 g | 213 g | 180 g |
Affichage | ||||||||||||
frandroid test url edit name | https://www.frandroid.com/marques/apple/1811513_test-apple-iphone-15 | https://www.frandroid.com/marques/apple/1476460_test-de-liphone-14 | https://www.frandroid.com/marques/apple/1811513_test-apple-iphone-15 | https://www.frandroid.com/marques/apple/1811513_test-apple-iphone-15 | https://www.frandroid.com/marques/apple/1811513_test-apple-iphone-15 | https://www.frandroid.com/test/1821899_test-apple-iphone-15-pro | https://www.frandroid.com/test/1821899_test-apple-iphone-15-pro | https://www.frandroid.com/marques/apple/1811397_test-iphone-15-pro-max | https://www.frandroid.com/marques/samsung/2372794_test-samsung-s24-fe-une-belle-porte-dentree-chez-les-s24-mais-qui-arrive-un-peu-tard | https://www.frandroid.com/marques/google/1822343_test-google-pixel-8-smartphones | https://www.frandroid.com/marques/google/1823617_test-google-pixel-8-pro | https://www.frandroid.com/test/2477510_test-du-redmi-note-14-pro-5g-le-nouveau-champion-des-smartphones-a-500-euros |
Connectivité | ||||||||||||
GPS | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
NFC | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Norme Wifi | Wi-Fi 6 (ax) | Wi-Fi 6 (ax) | Wi-Fi 6 (ax) | Wi-Fi 6 (ax) | Wi-Fi 6 (ax) | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 | - |
Prise jack | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Inconnu |
Type de connecteur | USB Type-C | Lightning | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
Version du Bluetooth | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
Audio | ||||||||||||
Nombre de haut-parleurs | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Stockage | ||||||||||||
OTG | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Stockage extensible | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | microSD |
Performance | ||||||||||||
Finesse de gravure | 4 nm | 5 nm | 4 nm | 4 nm | 4 nm | 3 nm | 3 nm | 3 nm | 4 nm | 4 nm | 4 nm | 6 nm |
Independent analyses to help you make informed purchases
Expert Tests & Reviews
Frandroid's Review
These brands offer « Smartphone » too
Similar brands
We've got your back!
The merchants selected by Reepeat have been chosen for their quality of service and seriousness.
Here are the 3 conditions for a product to be referenced on Reepeat. 🧐
Inspected by professionals
The refurbished products we select are tested, inspected and reconditioned by professionals.
Products guaranteed 6 to 36 months
If the product malfunctions during the warranty period, it will be replaced free of charge.
Return within 14 days minimum
Try the product at home for at least 14 days. If it doesn't work for you, return it to the dealer.