Apple Iphone 15 Plus 128Go
État du produit
Find out moreCouleur
601,99 €
Acheter sur Fnac OccasionsComparer les prix
Apple iPhone 15 Plus 6,7" 5G Double SIM 128 Go Bleu
Prix vérifié 3 months agoApple iPhone 15 Plus 6,7" 5G Double SIM 128 Go Rose
Prix vérifié 3 months agoApple iPhone 15 Plus 6,7" 5G Double SIM 128 Go Vert
Prix vérifié 3 months agoApple iPhone 15 Plus 6,7" 5G Double SIM 128 Go Noir
Prix vérifié 3 months agoiPhone 15 Plus 128 Go - Noir - Débloqué
Prix vérifié 3 months ago12 months
30 days
iPhone 15 Plus 128 Go - Vert - Débloqué
Prix vérifié 3 months ago12 months
30 days
iPhone 15 Plus 128 Go - Noir - Débloqué
Prix vérifié 3 months ago12 months
30 days
Apple - iPhone 15 Plus - 128 Go - Reconditionné - Correct - Rose
Prix vérifié 4 months agoApple iPhone 15 Plus 6,7" 5G Double SIM 128 Go Jaune
Prix vérifié 3 months agoiPhone 15 Plus 128 Go - Jaune - Débloqué
Prix vérifié 3 months ago12 months
30 days
Apple - iPhone 15 Plus - 128 Go - Reconditionné - Correct - Noir
Prix vérifié 4 months agoApple - iPhone 15 Plus - 128 Go - Reconditionné - Correct - Bleu
Prix vérifié 4 months agoApple - iPhone 15 Plus - 128 Go - Reconditionné - Correct - Vert
Prix vérifié 4 months agoiPhone 15 Plus 128 Go - Rose - Débloqué
Prix vérifié 3 months ago12 months
30 days
iPhone 15 Plus 128 Go - Bleu - Débloqué
Prix vérifié 3 months ago12 months
30 days
iPhone 15 Plus 128 Go - Jaune - Débloqué
Prix vérifié 3 months ago12 months
30 days
iPhone 15 Plus 128 Go - Rose - Débloqué
Prix vérifié 3 months ago12 months
30 days
Apple - iPhone 15 Plus - 128 Go - Reconditionné - Très bon état - Rose
Prix vérifié 4 months agoApple - iPhone 15 Plus - 128 Go - Reconditionné - Très bon état - Noir
Prix vérifié 4 months agoApple iPhone 15 Plus 128Go jaune - comme neuf
Prix vérifié 2 months agoApple iPhone 15 Plus 6,7'' 128 Go noir Reconditionnné avec Batterie neuve
Prix vérifié 3 months agoApple - iPhone 15 Plus - 128 Go - Reconditionné - Parfait état - Noir
Prix vérifié 4 months agoiPhone 15 Plus 128 Go - Bleu - Débloqué
Prix vérifié 3 months ago12 months
30 days
Apple iPhone 15 Plus 6,7'' 128 Go jaune Reconditionnné avec Batterie neuve
Prix vérifié 3 months agoApple iPhone 15 Plus 6,7'' 128 Go bleu Reconditionnné avec Batterie neuve
Prix vérifié 3 months agoiPhone 15 Plus 128 Go - Vert - Débloqué
Prix vérifié 3 months ago12 months
30 days
Apple - iPhone 15 Plus - 128 Go - Reconditionné - Premium - Noir
Prix vérifié 4 months agoAPPLE iPhone 15 Plus Bleu 128 Go Débloqué
Prix vérifié 2 months ago13 jours
APPLE iPhone 15 Plus Bleu 128 Go Débloqué
Prix vérifié 2 months ago13 jours
APPLE iPhone 15 Plus Blanc 128 Go Débloqué
Prix vérifié 2 months ago13 jours
iPhone 15 Plus 128 Go reconditionné - Noir (Sans abonnement) - FU0Y3F/A - 819,00 €
Prix vérifié 7 months agoSmartphone APPLE iPhone 15 Plus Rose 128Go 5G
Prix vérifié 4 months agoAPPLE iPhone 15 Plus Blanc 128 Go Débloqué
Prix vérifié 2 months ago13 jours
Smartphone APPLE iPhone 15 Plus Jaune 128Go 5G
Prix vérifié 4 months agoSmartphone APPLE iPhone 15 Plus Bleu 128Go 5G
Prix vérifié 4 months agoApple Iphone 15 Plus 128 Go Rose
Prix vérifié One year agoApple iPhone 15 Plus 128 Go rose
Prix vérifié 8 months agoApple Iphone 15 Plus 128go Bleu
Prix vérifié One year agoSmartphone APPLE iPhone 15 Plus Noir 128Go 5G
Prix vérifié 4 months agoApple Iphone 15 Plus 128go Noir
Prix vérifié One year agoApple Iphone 15 Plus 128go Bleu
Prix vérifié One year agoApple Iphone 15 Plus 128go Jaune
Prix vérifié One year agoApple Iphone 15 Plus 128 Go Vert
Prix vérifié One year agoApple iPhone 15 Plus 128 Go vert
Prix vérifié 8 months agoApple Iphone 15 Plus 128 Go Jaune
Prix vérifié One year agoApple iPhone 15 Plus 128 Go jaune
Prix vérifié 8 months agoApple Iphone 15 Plus 128 Go Bleu
Prix vérifié One year agoApple iPhone 15 Plus 128 Go bleu
Prix vérifié 8 months agoApple Iphone 15 Plus 128 Go Noir
Prix vérifié One year agoApple iPhone 15 Plus 128 Go noir
Prix vérifié 8 months agoIphone 15 Plus (5g) 128 Go, Rose, Débloqué - Reconditionné
Prix vérifié One year agoiPhone 15 Plus (5G) 128 Go, Rose, Débloqué - Reconditionné
Prix vérifié 3 months agoIphone 15 Plus (5g) 128 Go, Bleu, Débloqué - Reconditionné
Prix vérifié One year agoiPhone 15 Plus (5G) 128 Go, Bleu, Débloqué - Reconditionné
Prix vérifié 3 months agoIphone 15 Plus (5g) 128 Go, Noir, Débloqué - Reconditionné
Prix vérifié One year agoiPhone 15 Plus (5G) 128 Go, Noir, Débloqué - Reconditionné
Prix vérifié 3 months agoIphone 15 Plus 128 Go, Vert, Débloqué
Prix vérifié One year agoIphone 15 Plus 128 Go, Jaune, Débloqué
Prix vérifié One year agoIphone 15 Plus (5g) 128 Go, Rose, Débloqué - Reconditionné
Prix vérifié One year agoiPhone 15 Plus (5G) 128 Go, Rose, Débloqué - Reconditionné
Prix vérifié 3 months agoIphone 15 Plus (5g) 128 Go, Bleu, Débloqué - Reconditionné
Prix vérifié One year agoiPhone 15 Plus (5G) 128 Go, Bleu, Débloqué - Reconditionné
Prix vérifié 3 months agoIphone 15 Plus (5g) 128 Go, Noir, Débloqué - Reconditionné
Prix vérifié One year agoIphone 15 Plus (5g) 128 Go, Vert, Débloqué - Reconditionné
Prix vérifié One year agoiPhone 15 Plus (5G) 128 Go, Noir, Débloqué - Reconditionné
Prix vérifié 3 months agoiPhone 15 Plus (5G) 128 Go, Vert, Débloqué - Reconditionné
Prix vérifié 3 months agoIphone 15 Plus 128 Go, Bleu, Débloqué
Prix vérifié One year agoIphone 15 Plus (5g) 128 Go, Vert, Débloqué - Reconditionné
Prix vérifié One year agoIphone 15 Plus (5g) 128 Go, Jaune, Débloqué - Reconditionné
Prix vérifié One year agoiPhone 15 Plus (5G) 128 Go, Vert, Débloqué - Reconditionné
Prix vérifié 3 months agoiPhone 15 Plus (5G) 128 Go, Jaune, Débloqué - Reconditionné
Prix vérifié 3 months agoApple Iphone 15 Plus Rose 128 Go 5g
Prix vérifié One year agoApple Iphone 15 Plus Bleu 128 Go 5g
Prix vérifié One year agoApple Iphone 15 Plus Noir 128 Go 5g
Prix vérifié One year agoApple iPhone 15 Plus Noir 128 Go 5G
Prix vérifié 3 months agoApple iPhone 15 Plus Bleu 128 Go 5G
Prix vérifié 3 months agoApple iPhone 15 Plus Rose 128 Go 5G
Prix vérifié 3 months agoPour les curieux du détail
Caractéristiques techniques
Capteurs
| Accéléromètre et boussole électronique | Oui |
|---|---|
| Capteur d'empreinte digitale | Non |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Infrarouge | Non |
Appareil photo
| Appareil photo (dorsal) | Capteur 1 : 48 |
|---|---|
| Capteur photo frontal | 12 Mp |
| Définition enregistrement vidéo | 4K |
| Flash arrière | Flash LED |
| Flash avant | Non |
| Nombre de capteurs (arrière et avant) | 3 |
| Ouverture objectif photo | 1,6 |
| Ouverture second objectif photo | 2,4 |
| Stabilisateur d'image | Optique |
| Taille des photosites | 1 µm |
Divers
| Apparence | Verre |
|---|---|
| Clavier complet | Non |
| Couleur | Noir, Bleu, Vert, Jaune, Rose |
| Date de sortie | 22/09/2023 |
| Étanche | Oui |
| Famille | Apple iPhone |
| Indice de protection | IP68 |
Système d'exploitation (OS)
| Assistant | Siri |
|---|---|
| Système d'exploitation | iOS |
| Version | iOS 17 |
Batterie
| Batterie amovible | Non |
|---|---|
| Charge rapide | Oui |
| Chargement sans fil | Oui |
| Technologie de la batterie | Li-Ion |
Performances
| Carte graphique | Apple GPU |
|---|---|
| CPU | Hexacore |
| Modèle du processeur | Apple A16 Bionic |
Réseau
| Compatibilité 4G | Oui |
|---|---|
| Compatibilité 5G | Oui |
| Compatibilité double SIM | Oui |
| Type de SIM | nano SIM + eSIM |
| VoLTE | Oui |
Écran
| Dalle | OLED |
|---|---|
| Définition | 2796 x 1290 pixels |
| DPI | 460 ppp |
| Fréquence d'affichage | 60 Hz |
| Taille de l'écran | 6,7 pouces |
Poids et dimensions
| Épaisseur | 7,8 mm |
|---|---|
| Hauteur | 77,8 mm |
| Largeur | 160,9 mm |
| Poids | 201 g |
Affichage
| frandroid test url edit name | https://www.frandroid.com/marques/apple/1811513_test-apple-iphone-15 |
|---|
Connectivité
| GPS | Oui |
|---|---|
| NFC | Oui |
| Norme Wifi | Wi-Fi 6 (ax) |
| Prise jack | Non |
| Type de connecteur | USB Type-C |
| Version du Bluetooth | 5.3 |
Audio
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
|---|
Stockage
| OTG | Oui |
|---|---|
| Stockage extensible | Non |
Performance
| Finesse de gravure | 4 nm |
|---|
Lequel correspond vraiment à vos besoins ?
Comparez ce produit avec ses congénères
Apple Iphone 15 Plus 128Go |
Apple Iphone 14 128Go |
Apple Iphone 14 Plus 128Go |
Apple Iphone 15 128Go |
Apple Iphone 15 Plus 256Go |
Apple Iphone 15 Pro 128Go |
Apple Iphone 15 Pro Max 256Go |
Samsung Galaxy S24 128Go |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capteurs | ||||||||
| Accéléromètre et boussole électronique | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Capteur d'empreinte digitale | Non | Non | - | Non | Non | Non | Non | Sous l'écran |
| Capteur de lumière ambiante | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Gyroscope | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Infrarouge | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
| Appareil photo | ||||||||
| Appareil photo (dorsal) | Capteur 1 : 48 | Capteur 1 : 12 | Capteur 1 : 12 | Capteur 1 : 48 | Capteur 1 : 48 | Capteur 1 : 48 | Capteur 1 : 48 | Capteur 1 : 50 |
| Capteur photo frontal | 12 Mp | 12 Mp | 12 Mp | 12 Mp | 12 Mp | 12 Mp | 12 Mp | 10 Mp |
| Définition enregistrement vidéo | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 8K @24 fps |
| Flash arrière | Flash LED | Flash LED | Flash LED | Flash LED | Flash LED | Flash LED | Flash LED | Flash LED |
| Flash avant | Non | Non | Non | Non | Non | Inconnu | Non | Non |
| Nombre de capteurs (arrière et avant) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Ouverture objectif photo | 1,6 | f/1.5 | f/1.5 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | f/1,8 |
| Ouverture second objectif photo | 2,4 | f/2.4 | f/2.4 | 2,4 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | f/2,2 |
| Stabilisateur d'image | Optique | Optique | Optique | Optique | Optique | Optique | Optique | Électronique |
| Taille des photosites | 1 µm | - | - | 1 µm | 1 µm | 1,22 µm | 1,22 µm | - |
| Divers | ||||||||
| Apparence | Verre | Verre | Plastique | Verre | Verre | Verre | Verre | Plastique |
| Clavier complet | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
| Couleur | Noir, Bleu, Vert, Jaune, Rose | Noir, Blanc, Violet, Rouge, Bleu | Noir, Blanc, Violet, Rouge, Bleu | Noir, Bleu, Vert, Jaune, Rose | Noir, Bleu, Vert, Jaune, Rose | Noir, Blanc, Bleu, Gris | Noir, Blanc, Bleu, Gris | Bleu, Vert, Jaune, Gris |
| Date de sortie | 22/09/2023 | 16/09/2022 | 07/10/2022 | 22/09/2023 | 22/09/2023 | 22/09/2023 | 22/09/2023 | 26/09/2024 |
| Étanche | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Famille | Apple iPhone | - | - | Apple iPhone | Apple iPhone | Apple iPhone | Apple iPhone | Galaxy S |
| Indice de protection | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Système d'exploitation (OS) | ||||||||
| Assistant | Siri | Siri | Siri | Siri | Siri | Siri | Siri | Google Assistant |
| Système d'exploitation | iOS | iOS | iOS | iOS | iOS | iOS | iOS | Android |
| Version | iOS 17 | iOS 16 | iOS 16 | iOS 17 | iOS 17 | iOS 17 | iOS 17 | Android 14 |
| Interface | - | - | - | - | - | - | - | One UI |
| Batterie | ||||||||
| Batterie amovible | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
| Charge rapide | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Chargement sans fil | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Technologie de la batterie | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Po |
| Puissance de la charge rapide | - | 20 watts | 20 watts | - | - | - | - | 25 watts |
| Capacité | - | - | - | - | - | - | - | 4700 mAh |
| Performances | ||||||||
| Carte graphique | Apple GPU | Apple GPU | Apple GPU | Apple GPU | Apple GPU | Apple GPU | Apple GPU | - |
| CPU | Hexacore | Hexacore | Hexacore | Hexacore | Hexacore | Hexacore | Hexacore | Octa-core |
| Modèle du processeur | Apple A16 Bionic | Apple A15 Bionic | Apple A15 Bionic | Apple A16 Bionic | Apple A16 Bionic | Apple A17 Pro | Apple A17 Pro | Samsung Exynos 2400e |
| Réseau | ||||||||
| Compatibilité 4G | Oui | Inconnu | Oui | Inconnu | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Compatibilité 5G | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Compatibilité double SIM | Oui | Inconnu | Oui | Inconnu | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Type de SIM | nano SIM + eSIM | nano SIM + eSIM | nano SIM + eSIM | nano SIM + eSIM | nano SIM + eSIM | nano SIM + eSIM | nano SIM + eSIM | nano SIM + eSIM |
| VoLTE | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Écran | ||||||||
| Dalle | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | AMOLED |
| Définition | 2796 x 1290 pixels | 2532 x 1170 pixels | 2778 x 1284 pixels | 2556 x 1179 pixels | 2796 x 1290 pixels | 2556 x 1179 pixels | 2796 x 1290 pixels | 2340 x 1080 pixels |
| DPI | 460 ppp | 460 ppp | 458 ppp | 461 ppp | 460 ppp | 461 ppp | 460 ppp | 418 ppp |
| Fréquence d'affichage | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
| Taille de l'écran | 6,7 pouces | 6,1 pouces | 6,7 pouces | 6,1 pouces | 6,7 pouces | 6,1 pouces | 6,7 pouces | 6,7 pouces |
| Poids et dimensions | ||||||||
| Épaisseur | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 7,6 mm |
| Hauteur | 77,8 mm | 146,7 mm | 160,8 mm | 71,6 mm | 77,8 mm | 70,6 mm | 76,7 mm | 147 mm |
| Largeur | 160,9 mm | 71,5 mm | 78,1 mm | 147,6 mm | 160,9 mm | 146,6 mm | 159,9 mm | 70,6 mm |
| Poids | 201 g | 172 g | 203 g | 171 g | 201 g | 187 g | 221 g | 167 g |
| Affichage | ||||||||
| frandroid test url edit name | https://www.frandroid.com/marques/apple/1811513_test-apple-iphone-15 | https://www.frandroid.com/marques/apple/1476460_test-de-liphone-14 | https://www.frandroid.com/marques/apple/1510746_test-de-liphone-14-plus-un-iphone-avec-un-petit-truc-en-plus | https://www.frandroid.com/marques/apple/1811513_test-apple-iphone-15 | https://www.frandroid.com/marques/apple/1811513_test-apple-iphone-15 | https://www.frandroid.com/test/1821899_test-apple-iphone-15-pro | https://www.frandroid.com/marques/apple/1811397_test-iphone-15-pro-max | https://www.frandroid.com/marques/samsung/2372794_test-samsung-s24-fe-une-belle-porte-dentree-chez-les-s24-mais-qui-arrive-un-peu-tard |
| Connectivité | ||||||||
| GPS | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| NFC | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Norme Wifi | Wi-Fi 6 (ax) | Wi-Fi 6 (ax) | Wi-Fi 6 (ax) | Wi-Fi 6 (ax) | Wi-Fi 6 (ax) | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E |
| Prise jack | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
| Type de connecteur | USB Type-C | Lightning | Lightning | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Version du Bluetooth | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| Audio | ||||||||
| Nombre de haut-parleurs | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Stockage | ||||||||
| OTG | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Stockage extensible | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
| Performance | ||||||||
| Finesse de gravure | 4 nm | 5 nm | 5 nm | 4 nm | 4 nm | 3 nm | 3 nm | 4 nm |
These brands offer « Smartphone » too
Similar brands
We've got your back!
The merchants selected by Reepeat have been chosen for their quality of service and seriousness.
Here are the 3 conditions for a product to be referenced on Reepeat. 🧐
Inspected by professionals
The refurbished products we select are tested, inspected and reconditioned by professionals.
Products guaranteed 6 to 36 months
If the product malfunctions during the warranty period, it will be replaced free of charge.
Return within 14 days minimum
Try the product at home for at least 14 days. If it doesn't work for you, return it to the dealer.