Apple Iphone X 64Go
État du produit
Find out moreCouleur
314,00 € neuf
129,00 €
Comparer les prix
Apple iPhone X 64 Go 5,8" Gris Sidéral - Reconditionné
Prix vérifié 3 months agoAPPLE iPhone X Gris Sidéral 64 Go Débloqué
Prix vérifié 2 months ago13 jours
Apple iPhone X 64 Go 5,8" Argent
Prix vérifié 3 months agoApple iPhone X 64 Go 5,8" Gris Sidéral
Prix vérifié 3 months agoiPhone X 64 Go - Argent - Débloqué
Prix vérifié 3 months ago12 months
30 days
iPhone X 64 Go - Gris Sidéral - Débloqué
Prix vérifié 3 months ago12 months
30 days
APPLE iPhone X Argent 64 Go Débloqué
Prix vérifié 2 months ago13 jours
IPHONE X 64 GO GRIS SIDERAL
Prix vérifié 3 months agoApple iPhone X 5,8'' 64 Go gris sideral Reconditionnné avec Batterie neuve
Prix vérifié 3 months agoIPHONE X 64 GO ARGENT
Prix vérifié 3 months agoIphone X 64 Go, Gris Sidéral, Débloqué
Prix vérifié One year agoIphone X 64 Go, Argent, Débloqué
Prix vérifié One year agoIphone X 64 Go, Argent, - Reconditionné
Prix vérifié One year agoiPhone X 64 Go, Argent, - Reconditionné
Prix vérifié 3 months agoAPPLE iPhone X Gris Sidéral 64 Go Débloqué
Prix vérifié 2 months ago13 jours
Apple iPhone X 64 Go 5,8 Argent Reconditionné avec Batterie Neuve
Prix vérifié 3 months agoiPhone X 64 Go 5,8 Argent Reconditionné avec Batterie Neuve
Prix vérifié 3 months ago
Apple Iphone X - 64go - Gris - Bon - Reconditionné - Débloqué
Prix vérifié 8 months ago
Apple Iphone X - 64go - Argent - Bon - Reconditionné - Débloqué
Prix vérifié 8 months agoApple iPhone X 64 Go 5,8" Argent - Reconditionné
Prix vérifié 3 months agoiPhone X 64 Go 5,8" Argent - Reconditionné
Prix vérifié 3 months agoiPhone X 64 Go 5,8" Gris Sidéral - Reconditionné
Prix vérifié 3 months agoIphone X 64 Go Argent Reconditionné
Prix vérifié 8 months agoIphone X 64 Go Gris Sidéral Reconditionné
Prix vérifié 8 months agoIphone X 64 Go, Gris Sidéral, - Reconditionné
Prix vérifié One year agoiPhone X 64 Go, Gris sidéral, - Reconditionné
Prix vérifié 3 months agoAPPLE iPhone X Argent 64 Go Débloqué
Prix vérifié 2 months ago13 jours
Apple Iphone X - 64go - Gris - Très Bon - Reconditionné - Débloqué
Prix vérifié 8 months ago
Apple Iphone X - 64go - Argent - Très Bon - Reconditionné - Débloqué
Prix vérifié 8 months agoApple iPhone X 5,8" 64 Go Nano SIM Argent Reconditionné Reborn
Prix vérifié 3 months ago
Apple Iphone X - 64go - Gris - Parfait - Reconditionné - Débloqué
Prix vérifié 8 months agoApple iPhone X 5,8" 64 Go Nano SIM Gris sidéral Reconditionné Grade A Reborn
Prix vérifié 3 months agoiPhone X 64 Go Gris sidéral
Prix vérifié One year agoiPhone X 64 Go Argent
Prix vérifié One year agoiPhone X - 4G smartphone / Mémoire interne 64 Go - écran OEL - 5.8" - 2436 x 1125 pixels - 2x caméras arrière 12 MP, 12 MP - 2x front cameras 7 MP -
Prix vérifié 3 months agoiPhone X - 4G smartphone / Mémoire interne 64 Go - écran OEL - 5.8" - 2436 x 1125 pixels - 2x caméras arrière 12 MP, 12 MP - 2x front cameras 7 MP -
Prix vérifié 3 months agoIphone X 64 Go, Gris Sidéral, - Reconditionné
Prix vérifié One year agoIphone X 64 Go, Argent, - Reconditionné
Prix vérifié One year agoiPhone X 64 Go, Argent, - Reconditionné
Prix vérifié 3 months agoiPhone X 64 Go, Gris sidéral, - Reconditionné
Prix vérifié 3 months agoiPhone X 64 Go Argent
Prix vérifié One year agoiPhone X 64 Go Gris sidéral
Prix vérifié One year agoApple iPhone X 64 Go Gris sidéral
Prix vérifié 3 months agoApple Iphone X 64 Go Gris
Prix vérifié One year agoApple iPhone X 64 Go Argenté
Prix vérifié 3 months agoApple Iphone X 64go Argent
Prix vérifié One year agoApple Iphone X 64go Gris Sidéral
Prix vérifié One year agoIphone X 64 Go, Gris Sidéral, - Reconditionné
Prix vérifié One year agoiPhone X 64 Go, Gris sidéral, - Reconditionné
Prix vérifié 3 months ago
Apple Iphone X - 64go - Gris - Premium - Reconditionné - Débloqué
Prix vérifié 8 months agoIphone X 64 Go, Argent, - Reconditionné
Prix vérifié One year agoiPhone X 64 Go, Argent, - Reconditionné
Prix vérifié 3 months agoIphone X - 64 Go - Mqac2zd/a - Gris Sidéral
Prix vérifié One year agoiPhone X - 64 Go - MQAC2ZD/A - Gris Sidéral
Prix vérifié 10 months agoIphone X Argent 64go Reconditionné | Smaaart État Correct
Prix vérifié One year agoIphone X 64go Gris Sidéral Reconditionné | Smaaart État Correct
Prix vérifié One year agoApple Iphone X 64go Argent
Prix vérifié One year agoApple Iphone X 64go Gris Sidéral
Prix vérifié One year agoIphone X - 64 Go - Mqad2zd/a - Argent
Prix vérifié One year agoiPhone X - 64 Go - MQAD2ZD/A - Argent
Prix vérifié 10 months agoApple Iphone X 64 Go Argent
Prix vérifié One year agoApple iPhone X 64 Go argent
Prix vérifié 8 months agoIphone X Argent 64go Reconditionné | Smaaart Très Bon État
Prix vérifié One year agoIphone X 64go Gris Sidéral Reconditionné | Smaaart Très Bon État
Prix vérifié One year agoApple Iphone X 64 Go Gris Sid
Prix vérifié One year agoApple iPhone X 64 Go gris sidéral
Prix vérifié 8 months agoApple iPhone X 64 Go Argent
Prix vérifié 3 months agoApple Iphone X 64 Go Gris
Prix vérifié One year agoApple iPhone X 64 Go Gris
Prix vérifié 3 months agoApple iPhone X 64 Go Gris
Prix vérifié 3 months agoIphone X - 64 Go - Argent - Reconditionné
Prix vérifié One year agoiPhone X - 64 Go - Argent - Reconditionné
Prix vérifié 10 months agoIphone X Argent 64go Reconditionné | Smaaart Parfait État
Prix vérifié One year agoIphone X 64go Gris Sidéral Reconditionné | Smaaart Parfait État
Prix vérifié One year agoiPhone X 64 Go 5,8" Argent - Reconditionné
Prix vérifié 3 months agoiPhone X - 4G smartphone / Mémoire interne 64 Go - écran OEL - 5.8" - 2436 x 1125 pixels - 2x caméras arrière 12 MP, 12 MP - 2x front cameras 7 MP -
Prix vérifié 3 months agoApple iPhone X 64Go Argent Reconditionné Grade A Lagoona
Prix vérifié 3 months agoApple iPhone X 64 Go 5,8" Argent Double SIM Reconditionné Grade A++ Renewd
Prix vérifié 3 months agoApple iPhone X - 4G smartphone / Mémoire interne 64 Go - écran OEL - 5.8" - 2436 x 1125 pixels - 2x caméras arrière 12 MP, 12 MP - 2x front cameras 7 MP - argent
Prix vérifié 3 months agoApple iPhone X 64 Go 5,8" Argent - Reconditionné
Prix vérifié 3 months agoIphone X - 64 Go - Gris Sidéral
Prix vérifié One year agoiPhone X - 64 Go - Gris Sidéral
Prix vérifié 10 months agoApple Iphone X 64 Go Argent
Prix vérifié One year agoApple iPhone X 64 Go Argent
Prix vérifié 3 months agoPour les curieux du détail
Caractéristiques techniques
Capteurs
| Accéléromètre et boussole électronique | Oui |
|---|---|
| Capteur d'empreinte digitale | Non |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Infrarouge | Non |
Appareil photo
| Appareil photo (dorsal) | Capteur 1 : 12 |
|---|---|
| Capteur photo frontal | 7 Mp |
| Définition enregistrement vidéo | 4K |
| Flash arrière | Flash Double-LED |
| Flash avant | Non |
| Ouverture objectif photo | f/1.8 |
| Stabilisateur d'image | Optique |
Divers
| Apparence | Plastique |
|---|---|
| Clavier complet | Inconnu |
| Couleur | Argent |
| Date de sortie | 27/10/2017 |
| Étanche | Oui |
| Famille | Apple iPhone |
| Indice de protection | IP67 |
Batterie
| Batterie amovible | Non |
|---|---|
| Capacité | 2900 mAh |
| Charge rapide | Oui |
| Chargement sans fil | Oui |
Réseau
| Catégorie 4G | Catégorie 16 |
|---|---|
| Compatibilité 4G | Oui |
| Compatibilité 5G | Non |
| Compatibilité double SIM | Non |
| Type de SIM | nano SIM |
| VoLTE | Oui |
Performances
| CPU | Hexa-core |
|---|---|
| Modèle du processeur | Apple A11 Bionic |
Écran
| Dalle | OLED |
|---|---|
| Définition | 2436 x 1125 pixels |
| DPI | 458 ppp |
| Taille de l'écran | 5,8 pouces |
Poids et dimensions
| Épaisseur | 7,7 mm |
|---|---|
| Hauteur | 143,6 mm |
| Largeur | 70,9 mm |
| Poids | 174 g |
Affichage
| frandroid test url edit name | https://www.frandroid.com/marques/apple/469466_test-iphone-x |
|---|
Connectivité
| GPS | Oui |
|---|---|
| NFC | Oui |
| Norme Wifi | Wi-Fi 5 (ac) |
| Prise jack | Non |
| Type de connecteur | Lightning |
| Version du Bluetooth | 5.0 |
Stockage
| OTG | Non |
|---|---|
| Stockage extensible | Non |
Système d'exploitation (OS)
| Système d'exploitation | iOS |
|---|---|
| Version | iOS 11 |
Lequel correspond vraiment à vos besoins ?
Comparez ce produit avec ses congénères
Apple Iphone X 64Go |
Apple Iphone 8 64Go |
Apple Iphone 8 Plus 256Go |
Apple Iphone Se 64Go |
Apple Iphone Xr 128Go |
Apple Iphone Xr 64Go |
Apple Iphone Xs 64Go |
Samsung Galaxy S10 128Go |
Samsung Galaxy A50 128Go |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capteurs | |||||||||
| Accéléromètre et boussole électronique | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Capteur d'empreinte digitale | Non | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Oui | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Gyroscope | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Infrarouge | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
| Appareil photo | |||||||||
| Appareil photo (dorsal) | Capteur 1 : 12 | Capteur 1 : 12 Mp | Capteur 1 : 12 | Capteur 1 : 12 Mp | Capteur 1 : 12 Mp | Capteur 1 : 12 Mp | Capteur 1 : 12 | Capteur 1 : 12 | Capteur 1 : 25 |
| Capteur photo frontal | 7 Mp | 7 Mp | 7 Mp | 7 Mp | 7 Mp | 7 Mp | 7 Mp | 10 Mp | 25 Mp |
| Définition enregistrement vidéo | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K |
| Flash arrière | Flash Double-LED | Flash Double-LED | Flash Double-LED | Flash LED | Flash Quad-LED | Flash Quad-LED | Flash Quad-LED | Flash Double-LED | Flash LED |
| Flash avant | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
| Ouverture objectif photo | f/1.8 | f/1.8 | f/1.8 | f/1.8 | f/1.8 | f/1.8 | f/1.8 | f/1.5 | f/1.7 |
| Stabilisateur d'image | Optique | Optique | Optique | Optique | Optique | Optique | Optique | Optique | Optique |
| Nombre de capteurs (arrière et avant) | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| Taille des photosites | - | - | - | 1,4 µm | 1,4 µm | 1,4 µm | 1,4 µm | 1,4 µm | 1,4 µm |
| Divers | |||||||||
| Apparence | Plastique | Plastique | Plastique | Verre | Plastique | Plastique | Plastique | Plastique | Plastique |
| Clavier complet | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
| Couleur | Argent | Argent, Or | Argent, Or | Noir, Blanc, Rouge | Noir, Rouge, Bleu, Jaune, Rose | Noir, Rouge, Bleu, Jaune, Rose | Noir, Argent, Or | Noir, Blanc, Bleu, Vert, Jaune, Rose | Noir, Blanc, Bleu, Orange |
| Date de sortie | 27/10/2017 | 15/09/2017 | 15/09/2017 | 15/04/2020 | 19/10/2018 | 19/10/2018 | 14/09/2018 | 20/02/2019 | 25/02/2019 |
| Étanche | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non |
| Famille | Apple iPhone | Apple iPhone | Apple iPhone | Apple iPhone | Apple iPhone | Apple iPhone | Apple iPhone | Galaxy S | Galaxy A |
| Indice de protection | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP68 | IP68 | - |
| Batterie | |||||||||
| Batterie amovible | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
| Capacité | 2900 mAh | 1960 mAh | 2900 mAh | 1821 mAh | - | - | - | 3400 mAh | 4000 mAh |
| Charge rapide | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Chargement sans fil | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non |
| Technologie de la batterie | - | Li-Ion | - | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | - | Li-Po |
| Puissance de la charge rapide | - | - | - | 18 watts | - | - | - | - | - |
| Réseau | |||||||||
| Catégorie 4G | Catégorie 16 | Catégorie 16 | Catégorie 16 | Catégorie 16 | Catégorie 16 | Catégorie 16 | Catégorie 16 | Catégorie 20 | Catégorie 12 |
| Compatibilité 4G | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Compatibilité 5G | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
| Compatibilité double SIM | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui |
| Type de SIM | nano SIM | nano SIM | nano SIM | nano SIM + eSIM | nano SIM + eSIM | nano SIM + eSIM | nano SIM + eSIM | nano SIM | nano SIM |
| VoLTE | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Performances | |||||||||
| CPU | Hexa-core | Hexa-core | Hexa-core | Octa-Core | Octa-Core | Octa-Core | Hexa-Core | Octa-Core | Octa-Core |
| Modèle du processeur | Apple A11 Bionic | Apple A11 Bionic | Apple A11 Bionic | Apple A15 Bionic | Apple A12 Bionic | Apple A12 Bionic | Apple A12 Bionic | Samsung Exynos 9820 | Samsung Exynos 9610 |
| Carte graphique | - | - | - | Apple GPU | Apple GPU | Apple GPU | Apple GPU | ARM Mali G76 | ARM Mali G72 MP3 |
| Écran | |||||||||
| Dalle | OLED | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | OLED | OLED | OLED |
| Définition | 2436 x 1125 pixels | 1334 x 750 pixels | 1920 x 1080 pixels | 1334 x 750 pixels | 1792 x 828 pixels | 1792 x 828 pixels | 2436 x 1125 pixels | 3040 x 1440 pixels | 2340 x 1080 pixels |
| DPI | 458 ppp | 326 ppp | 401 ppp | 326 ppp | 326 ppp | 326 ppp | 458 ppp | 550 ppp | 403 ppp |
| Taille de l'écran | 5,8 pouces | 4,7 pouces | 5,5 pouces | 4,7 pouces | 6,1 pouces | 6,1 pouces | 5,8 pouces | 6,1 pouces | 6,4 pouces |
| Fréquence d'affichage | - | - | - | 60 Hz | - | - | - | - | - |
| Poids et dimensions | |||||||||
| Épaisseur | 7,7 mm | 7,3 mm | 7,5 mm | 7,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 7,7 mm | 7,8 mm | 7,7 mm |
| Hauteur | 143,6 mm | 138,4 mm | 158,4 mm | 138,4 mm | 150,9 mm | 150,9 mm | 143,6 mm | 149,9 mm | 158,5 mm |
| Largeur | 70,9 mm | 67,3 mm | 78,1 mm | 67,3 mm | 75,7 mm | 75,7 mm | 70,9 mm | 70,4 mm | 74,7 mm |
| Poids | 174 g | 148 g | 202 g | 148 g | 194 g | 194 g | 177 g | 157 g | 166 g |
| Affichage | |||||||||
| frandroid test url edit name | https://www.frandroid.com/marques/apple/469466_test-iphone-x | https://www.frandroid.com/marques/apple/464158_test-iphone-8-plus | https://www.frandroid.com/marques/apple/464158_test-iphone-8-plus | https://www.frandroid.com/marques/apple/710268_test-apple-iphone-se-2020 | https://www.frandroid.com/marques/apple/557368_test-apple-iphone-xr-smartphone | https://www.frandroid.com/marques/apple/557368_test-apple-iphone-xr-smartphone | https://www.frandroid.com/marques/apple/542403_test-apple-iphone-xs | https://www.frandroid.com/marques/samsung/574026_test-samsung-galaxy-s10 | https://www.frandroid.com/marques/samsung/581306_test-samsung-galaxy-a50 |
| Connectivité | |||||||||
| GPS | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| NFC | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Norme Wifi | Wi-Fi 5 (ac) | Wi-Fi 5 (ac) | Wi-Fi 5 (ac) | Wi-Fi 6 (ax) | Wi-Fi 5 (ac) | Wi-Fi 5 (ac) | Wi-Fi 5 (ac) | Wi-Fi 6 (ax) | Wi-Fi 5 (ac) |
| Prise jack | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui |
| Type de connecteur | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | USB Type-C | USB Type-C |
| Version du Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Stockage | |||||||||
| OTG | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui |
| Stockage extensible | Non | microSD | microSD | Non | Non | Non | Non | microSD | microSD |
| Système d'exploitation (OS) | |||||||||
| Système d'exploitation | iOS | iOS | iOS | iOS | iOS | iOS | iOS | Android | Android |
| Version | iOS 11 | iOS 11 | iOS 11 | iOS 13 | iOS 12 | iOS 12 | iOS 12 | Android 9.0 | Android 9.0 |
| Interface | - | iOS | - | iOS | iOS | iOS | iOS | - | - |
| Assistant | - | - | - | Siri | - | - | - | - | - |
| Audio | |||||||||
| Nombre de haut-parleurs | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| Performance | |||||||||
| Finesse de gravure | - | - | - | 5 nm | - | - | - | - | - |
Independent analyses to help you make informed purchases
Expert Tests & Reviews
Frandroid's Review
These brands offer « Smartphone » too
Similar brands
We've got your back!
The merchants selected by Reepeat have been chosen for their quality of service and seriousness.
Here are the 3 conditions for a product to be referenced on Reepeat. 🧐
Inspected by professionals
The refurbished products we select are tested, inspected and reconditioned by professionals.
Products guaranteed 6 to 36 months
If the product malfunctions during the warranty period, it will be replaced free of charge.
Return within 14 days minimum
Try the product at home for at least 14 days. If it doesn't work for you, return it to the dealer.