
Samsung Galaxy A50 128Go

319,99 € neuf
96,00 €
Galaxy A50 128 Go - Noir - Débloqué
Prix vérifié Il y a 2 mois12 mois
30 jours
Galaxy A50 128 Go - Noir - Débloqué
Prix vérifié Il y a 2 mois12 mois
30 jours
Smartphone Samsung Galaxy A50 Double SIM 128 Go Noir
Prix vérifié Il y a 2 moisGalaxy A50 128 Go - Corail - Débloqué
Prix vérifié Il y a 2 mois12 mois
30 jours
Galaxy A50 128 Go - Corail - Débloqué
Prix vérifié Il y a 2 mois12 mois
30 jours
Smartphone Samsung Galaxy A50 6Go/128Go Dual Sim Débloqué - Noir
Prix vérifié Il y a 2 moisGalaxy A50 128 Go - Blanc - Débloqué
Prix vérifié Il y a 2 mois12 mois
30 jours
Galaxy A50 128 Go - Noir - Débloqué
Prix vérifié Il y a 2 mois12 mois
30 jours
Galaxy A50 (dual Sim) 128 Go Blanc
Prix vérifié Il y a 7 moisSmartphone Samsung Galaxy A50 Double SIM 128 Go Bleu
Prix vérifié Il y a 2 moisSmartphone Samsung Galaxy A50 Double SIM 128 Go Blanc
Prix vérifié Il y a 2 moisGalaxy A50 128 Go - Bleu - Débloqué
Prix vérifié Il y a 2 mois12 mois
30 jours
Smartphone Galaxy A50 A505F/DS 4Go + 128Go Dual SIM Or
Prix vérifié Il y a 2 moisGalaxy A50 128 Go - Bleu - Débloqué
Prix vérifié Il y a 2 mois12 mois
30 jours
Galaxy A50 (dual Sim) 128 Go Bleu
Prix vérifié Il y a 7 moisSamsung Galaxy A50 - 128 Go - État correct - Noir
Prix vérifié Il y a 8 moisSamsung Galaxy A50 128GB Dual (Simlockvrij) - Coral / Gebruikte
Prix vérifié Il y a 2 moisSmartphone Samsung Galaxy A50 A505F/DS 4Go + 128Go Dual SIM Or
Prix vérifié Il y a 2 moisSAMSUNG Galaxy A50 Blanc 128 Go Débloqué
Prix vérifié Il y a 41 jours13 jours
Samsung Galaxy A50 128 Go Double Sim Bleu
Prix vérifié Il y a un anSamsung Galaxy A50 128 Go Double SIM Bleu
Prix vérifié Il y a 2 moisSamsung Galaxy A50 Dual Sim Bleu 128go Reconditionné | Smaaart État Correct
Prix vérifié Il y a un anSamsung Galaxy A50 Dual Sim Blanc 128go Reconditionné | Smaaart État Correct
Prix vérifié Il y a un anSAMSUNG Galaxy A50 Bleu 128 Go Débloqué
Prix vérifié Il y a 41 jours13 jours
SAMSUNG Galaxy A50 Corail 128 Go Débloqué
Prix vérifié Il y a 41 jours13 jours
Samsung Galaxy A50 - 128 Go - Bon état - Noir
Prix vérifié Il y a 8 moisSamsung Galaxy A50 128 Go Noir
Prix vérifié Il y a un anSamsung Galaxy A50 128 Go Noir
Prix vérifié Il y a 2 moisSamsung Galaxy A50 Dual Sim 128 Go Blanc
Prix vérifié Il y a un anSamsung Galaxy A50 Dual SIM 128 Go blanc
Prix vérifié Il y a 6 moisSAMSUNG Galaxy A50 Bleu 128 Go Débloqué
Prix vérifié Il y a 41 jours13 jours
Samsung Galaxy A50 - 128 Go - Très bon état - Noir
Prix vérifié Il y a 8 moisSamsung Galaxy A50 Dual Sim 128 Go Bleu
Prix vérifié Il y a un anSamsung Galaxy A50 Dual Sim 128 Go Noir
Prix vérifié Il y a un anSamsung Galaxy A50 Dual SIM 128 Go noir
Prix vérifié Il y a 6 moisSamsung Galaxy A50 Dual SIM 128 Go bleu
Prix vérifié Il y a 6 moisSamsung Galaxy A50 Dual Sim Blanc 128go Reconditionné | Smaaart Très Bon État
Prix vérifié Il y a un anSamsung Galaxy A50 Dual Sim Bleu 128go Reconditionné | Smaaart Très Bon État
Prix vérifié Il y a un anSamsung Galaxy A50 Duos 128go Bleu
Prix vérifié Il y a un anSamsung Galaxy A50 Dual Sim Bleu 128go Reconditionné | Smaaart Parfait État
Prix vérifié Il y a un anSamsung Galaxy A50 Dual Sim Blanc 128go Reconditionné | Smaaart Parfait État
Prix vérifié Il y a un anSamsung Galaxy A50 Dual Sim 128 Go Rose
Prix vérifié Il y a un anSamsung Galaxy A50 Dual SIM 128 Go rose
Prix vérifié Il y a 6 moisSamsung Galaxy A50 128 Go Double Sim Corail
Prix vérifié Il y a un anSamsung Galaxy A50 128 Go Double SIM Corail
Prix vérifié Il y a 2 moisSmartphone Galaxy A50 A505F/DS 4Go + 128Go Dual SIM Bleu
Prix vérifié Il y a 2 moisSmartphone Samsung Galaxy A50 A505F/DS 4Go + 128Go Dual SIM Bleu
Prix vérifié Il y a 2 moisPour les curieux du détail
Caractéristiques techniques
Capteurs
Accéléromètre et boussole électronique | Oui |
---|---|
Capteur d'empreinte digitale | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Gyroscope | Oui |
Infrarouge | Non |
Appareil photo
Appareil photo (dorsal) | Capteur 1 : 25 |
---|---|
Capteur photo frontal | 25 Mp |
Définition enregistrement vidéo | 4K |
Flash arrière | Flash LED |
Flash avant | Non |
Ouverture objectif photo | f/1.7 |
Stabilisateur d'image | Optique |
Taille des photosites | 1,4 µm |
Divers
Apparence | Plastique |
---|---|
Clavier complet | Non |
Couleur | Noir, Blanc, Bleu, Orange |
Date de sortie | 25/02/2019 |
Étanche | Non |
Famille | Galaxy A |
Batterie
Batterie amovible | Non |
---|---|
Capacité | 4000 mAh |
Charge rapide | Oui |
Chargement sans fil | Non |
Technologie de la batterie | Li-Po |
Performances
Carte graphique | ARM Mali G72 MP3 |
---|---|
CPU | Octa-Core |
Modèle du processeur | Samsung Exynos 9610 |
Réseau
Catégorie 4G | Catégorie 12 |
---|---|
Compatibilité 4G | Oui |
Compatibilité 5G | Non |
Compatibilité double SIM | Oui |
Type de SIM | nano SIM |
VoLTE | Oui |
Écran
Dalle | OLED |
---|---|
Définition | 2340 x 1080 pixels |
DPI | 403 ppp |
Taille de l'écran | 6,4 pouces |
Poids et dimensions
Épaisseur | 7,7 mm |
---|---|
Hauteur | 158,5 mm |
Largeur | 74,7 mm |
Poids | 166 g |
Affichage
frandroid test url edit name | https://www.frandroid.com/marques/samsung/581306_test-samsung-galaxy-a50 |
---|
Connectivité
GPS | Oui |
---|---|
NFC | Oui |
Norme Wifi | Wi-Fi 5 (ac) |
Prise jack | Oui |
Type de connecteur | USB Type-C |
Version du Bluetooth | 5.0 |
Stockage
OTG | Oui |
---|---|
Stockage extensible | microSD |
Système d'exploitation (OS)
Système d'exploitation | Android |
---|---|
Version | Android 9.0 |
Lequel correspond vraiment à vos besoins ?
Comparez ce produit avec ses congénères
![]() Samsung Galaxy A50 128Go |
![]() Samsung Galaxy A40 64Go |
![]() Samsung Galaxy S10 128Go |
![]() Apple Iphone 11 128Go |
![]() Apple Iphone Xr 128Go |
![]() Apple Iphone Se 64Go |
![]() Apple Iphone X 64Go |
![]() Apple Iphone 8 64Go |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capteurs | ||||||||
Accéléromètre et boussole électronique | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Capteur d'empreinte digitale | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Non | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Gyroscope | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Infrarouge | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Appareil photo | ||||||||
Appareil photo (dorsal) | Capteur 1 : 25 | Capteur 1 : 16 | Capteur 1 : 12 | Capteur 1 : 12 | Capteur 1 : 12 Mp | Capteur 1 : 12 Mp | Capteur 1 : 12 | Capteur 1 : 12 Mp |
Capteur photo frontal | 25 Mp | 25 Mp | 10 Mp | 12 Mp | 7 Mp | 7 Mp | 7 Mp | 7 Mp |
Définition enregistrement vidéo | 4K | Full HD | 4K | - | 4K | 4K | 4K | 4K |
Flash arrière | Flash LED | - | Flash Double-LED | - | Flash Quad-LED | Flash LED | Flash Double-LED | Flash Double-LED |
Flash avant | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Ouverture objectif photo | f/1.7 | f/2.0 | f/1.5 | f/1.8 | f/1.8 | f/1.8 | f/1.8 | f/1.8 |
Stabilisateur d'image | Optique | - | Optique | - | Optique | Optique | Optique | Optique |
Taille des photosites | 1,4 µm | - | 1,4 µm | 1,4 µm | 1,4 µm | 1,4 µm | - | - |
Nombre de capteurs (arrière et avant) | - | - | - | 4 | - | 2 | - | - |
Divers | ||||||||
Apparence | Plastique | Plastique | Plastique | Plastique | Plastique | Verre | Plastique | Plastique |
Clavier complet | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Inconnu | Inconnu |
Couleur | Noir, Blanc, Bleu, Orange | Noir, Blanc, Bleu, Orange | Noir, Blanc, Bleu, Vert, Jaune, Rose | Noir, Blanc, Rouge, Vert, Jaune | Noir, Rouge, Bleu, Jaune, Rose | Noir, Blanc, Rouge | Argent | Argent, Or |
Date de sortie | 25/02/2019 | - | 20/02/2019 | 10/09/2019 | 19/10/2018 | 15/04/2020 | 27/10/2017 | 15/09/2017 |
Étanche | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Famille | Galaxy A | Galaxy A | Galaxy S | Apple iPhone | Apple iPhone | Apple iPhone | Apple iPhone | Apple iPhone |
Indice de protection | - | - | IP68 | IP68 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
Batterie | ||||||||
Batterie amovible | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Capacité | 4000 mAh | 3100 mAh | 3400 mAh | 3110 mAh | - | 1821 mAh | 2900 mAh | 1960 mAh |
Charge rapide | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Chargement sans fil | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Technologie de la batterie | Li-Po | Li-Po | - | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | - | Li-Ion |
Puissance de la charge rapide | - | - | - | 18 watts | - | 18 watts | - | - |
Performances | ||||||||
Carte graphique | ARM Mali G72 MP3 | ARM Mali G71 | ARM Mali G76 | Apple GPU | Apple GPU | Apple GPU | - | - |
CPU | Octa-Core | Octa-Core | Octa-Core | Octa-Core | Octa-Core | Octa-Core | Hexa-core | Hexa-core |
Modèle du processeur | Samsung Exynos 9610 | Samsung Exynos 7885 | Samsung Exynos 9820 | Apple A13 Bionic | Apple A12 Bionic | Apple A15 Bionic | Apple A11 Bionic | Apple A11 Bionic |
Réseau | ||||||||
Catégorie 4G | Catégorie 12 | Catégorie 12 | Catégorie 20 | - | Catégorie 16 | Catégorie 16 | Catégorie 16 | Catégorie 16 |
Compatibilité 4G | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Compatibilité 5G | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Compatibilité double SIM | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Non |
Type de SIM | nano SIM | nano SIM | nano SIM | nano SIM + eSIM | nano SIM + eSIM | nano SIM + eSIM | nano SIM | nano SIM |
VoLTE | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Écran | ||||||||
Dalle | OLED | OLED | OLED | LCD | LCD | LCD | OLED | LCD |
Définition | 2340 x 1080 pixels | 2340 x 1080 pixels | 3040 x 1440 pixels | 1792 x 828 pixels | 1792 x 828 pixels | 1334 x 750 pixels | 2436 x 1125 pixels | 1334 x 750 pixels |
DPI | 403 ppp | 437 ppp | 550 ppp | 326 ppp | 326 ppp | 326 ppp | 458 ppp | 326 ppp |
Taille de l'écran | 6,4 pouces | 5,9 pouces | 6,1 pouces | 6,1 pouces | 6,1 pouces | 4,7 pouces | 5,8 pouces | 4,7 pouces |
Fréquence d'affichage | - | - | - | - | - | 60 Hz | - | - |
Poids et dimensions | ||||||||
Épaisseur | 7,7 mm | 7,5 mm | 7,8 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 7,3 mm | 7,7 mm | 7,3 mm |
Hauteur | 158,5 mm | 144,3 mm | 149,9 mm | 150,9 mm | 150,9 mm | 138,4 mm | 143,6 mm | 138,4 mm |
Largeur | 74,7 mm | 69 mm | 70,4 mm | 75,7 mm | 75,7 mm | 67,3 mm | 70,9 mm | 67,3 mm |
Poids | 166 g | 140 g | 157 g | 194 g | 194 g | 148 g | 174 g | 148 g |
Affichage | ||||||||
frandroid test url edit name | https://www.frandroid.com/marques/samsung/581306_test-samsung-galaxy-a50 | https://www.frandroid.com/marques/samsung/584009_test-samsung-galaxy-a40 | https://www.frandroid.com/marques/samsung/574026_test-samsung-galaxy-s10 | https://www.frandroid.com/marques/apple/628347_test-apple-iphone-11 | https://www.frandroid.com/marques/apple/557368_test-apple-iphone-xr-smartphone | https://www.frandroid.com/marques/apple/710268_test-apple-iphone-se-2020 | https://www.frandroid.com/marques/apple/469466_test-iphone-x | https://www.frandroid.com/marques/apple/464158_test-iphone-8-plus |
Connectivité | ||||||||
GPS | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
NFC | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Norme Wifi | Wi-Fi 5 (ac) | Wi-Fi 5 (ac) | Wi-Fi 6 (ax) | Wi-Fi 6 (ax) | Wi-Fi 5 (ac) | Wi-Fi 6 (ax) | Wi-Fi 5 (ac) | Wi-Fi 5 (ac) |
Prise jack | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Non |
Type de connecteur | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | - | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning |
Version du Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Stockage | ||||||||
OTG | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Non |
Stockage extensible | microSD | microSD | microSD | Non | Non | Non | Non | microSD |
Système d'exploitation (OS) | ||||||||
Système d'exploitation | Android | Android | Android | iOS | iOS | iOS | iOS | iOS |
Version | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 9.0 | iOS 13 | iOS 12 | iOS 13 | iOS 11 | iOS 11 |
Interface | - | Samsung One UI | - | - | iOS | iOS | - | iOS |
Assistant | - | - | - | - | - | Siri | - | - |
Audio | ||||||||
Nombre de haut-parleurs | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - |
Performance | ||||||||
Finesse de gravure | - | - | - | 7 nm | - | 5 nm | - | - |
Analyses indépendantes pour vous aider à bien acheter
Tests & avis d'experts
L'avis de Frandroid
Ces marques ont aussi des « Smartphone »
Marques similaires
On assure vos arrières !
Les marchands sélectionnés par Reepeat ont été choisis pour leur qualité de service et leur sérieux.
Voici les 3 conditions minimales requises pour qu'un produit soit référencé sur Reepeat. 🧐
Inspectés par des professionnels
Les produits reconditionnés que nous sélectionnons sont testés, inspectés et remis en état par des professionnels.
Produits garantis 6 à 36 mois
Si le produit présente des dysfonctionnements pendant la période de garantie, il est remplacé gratuitement.
Retour sous 14 jours minimum
Essayez le produit chez vous pendant au moins 14 jours. S'il ne vous convient pas, renvoyez-le au marchand.