
Samsung Galaxy A40 64Go

319,00 € neuf
89,90 €
Galaxy A40 (dual Sim) 64 Go Noir
Prix vérifié Il y a 7 moisSmartphone Samsung Galaxy A40 Double SIM 64 Go Noir
Prix vérifié Il y a 2 moisGalaxy A40 64 Go - Noir - Débloqué
Prix vérifié Il y a 2 mois12 mois
30 jours
Galaxy A40 64 Go - Noir - Débloqué
Prix vérifié Il y a 2 mois12 mois
30 jours
Galaxy A40 64 Go - Bleu - Débloqué
Prix vérifié Il y a 2 mois12 mois
30 jours
Galaxy A40 64 Go - Blanc - Débloqué
Prix vérifié Il y a 2 mois12 mois
30 jours
Galaxy A40 64 Go - Corail - Débloqué
Prix vérifié Il y a 2 mois12 mois
30 jours
Galaxy A40 (dual Sim) 64 Go Blanc
Prix vérifié Il y a 7 moisGalaxy A40 (dual Sim) 64 Go Bleu
Prix vérifié Il y a 7 moisSAMSUNG Galaxy A40 Noir 64 Go Débloqué
Prix vérifié Il y a 42 jours13 jours
Smartphone Samsung Galaxy A40 64 Go Noir Reconditionne Grade Eco
Prix vérifié Il y a 2 ansGalaxy A40 64 Go - Blanc - Débloqué
Prix vérifié Il y a 2 mois12 mois
30 jours
Samsung Galaxy A40 Duos (a405fn/ds) 64go Corail
Prix vérifié Il y a un anGalaxy A40 64 Go - Corail - Débloqué
Prix vérifié Il y a 2 mois12 mois
30 jours
Galaxy A40 64 Go - Bleu - Débloqué
Prix vérifié Il y a 2 mois12 mois
30 jours

SAMSUNG Galaxy A40 64 Go Dual Sim - Black - Débloqué
Prix vérifié Il y a un anSAMSUNG Galaxy A40 64 Go Dual Sim - Black - Débloqué
Prix vérifié Il y a 8 moisGalaxy A40 4Go/64Go Bleu Double SIM A405
Prix vérifié Il y a 2 moisSmartphone Samsung Galaxy A40 Double SIM 64 Go Blanc
Prix vérifié Il y a 2 moisSmartphone Samsung Galaxy A40 Double SIM 64 Go Bleu
Prix vérifié Il y a 2 moisSamsung Galaxy A40 4Go/64Go Bleu Double SIM A405
Prix vérifié Il y a 2 moisSAMSUNG Galaxy A40 - Smartphone Portable débloqué 4G (Ecran: 5, 9 Pouces - 64 Go - Double Nano-SIM - Android) - Bleu - Version Française
Prix vérifié Il y a 2 moisSamsung Galaxy A40 64 Go, Noir, Débloqué - Reconditionné
Prix vérifié Il y a un anSamsung Galaxy A40 64 Go, Noir, Débloqué - Reconditionné
Prix vérifié Il y a 2 moisSamsung Galaxy A40 Dual Sim Reconditionné Noir 64go | Smaaart État Correct
Prix vérifié Il y a un anSmartphone Samsung Galaxy A40 64 Go Noir Reconditionne Grade Eco
Prix vérifié Il y a un anSAMSUNG Galaxy A40 Blanc 64 Go Débloqué
Prix vérifié Il y a 42 jours13 jours
SAMSUNG Galaxy A40 Corail 64 Go Débloqué
Prix vérifié Il y a 42 jours13 jours
Samsung Galaxy A40 Dual Sim 64 Go Noir
Prix vérifié Il y a un anSamsung Galaxy A40 Dual SIM 64 Go noir
Prix vérifié Il y a 6 moisSAMSUNG Galaxy A40 Noir 64 Go Débloqué
Prix vérifié Il y a 42 jours13 jours
Samsung Galaxy A40 - 64 Go - État correct - Noir
Prix vérifié Il y a 8 moisSamsung Galaxy A40 Dual Sim Reconditionné Noir 64go | Smaaart Très Bon État
Prix vérifié Il y a un anSamsung Galaxy A40 64 Go Noir
Prix vérifié Il y a 2 moisSamsung Galaxy A40 - 64 Go - Bon état - Noir
Prix vérifié Il y a 8 moisSamsung Galaxy A40 Dual Sim 64 Go Bleu
Prix vérifié Il y a un anSamsung Galaxy A40 Dual SIM 64 Go bleu
Prix vérifié Il y a 6 mois
SAMSUNG Galaxy A40 64 Go Dual Sim - Black - Débloqué
Prix vérifié Il y a un anSAMSUNG Galaxy A40 64 Go Dual Sim - Black - Débloqué
Prix vérifié Il y a 8 moisSamsung Galaxy A40 Dual Sim Reconditionné Noir 64go | Smaaart Parfait État
Prix vérifié Il y a un anSamsung Galaxy A40 64 Go Bleu
Prix vérifié Il y a 2 moisSamsung Galaxy A40 - 64 Go - Très bon état - Noir
Prix vérifié Il y a 8 moisSAMSUNG Galaxy A40 Noir 64 Go Double SIM 5.9"
Prix vérifié Il y a 2 moisSamsung Galaxy A40 Duos (a405fn/ds) 64go Noir
Prix vérifié Il y a un anSamsung Galaxy A40 Duos (a405fn/ds) 64go Bleu
Prix vérifié Il y a un anSamsung Galaxy A40 Dual Sim 64 Go Rose
Prix vérifié Il y a un anSamsung Galaxy A40 Dual SIM 64 Go rose
Prix vérifié Il y a 6 moisSamsung Galaxy A40 Duos (a405fn/ds) 64go Bleu
Prix vérifié Il y a un anSamsung Galaxy A40 Dual Sim 64 Go Blanc
Prix vérifié Il y a un anSamsung Galaxy A40 Dual SIM 64 Go blanc
Prix vérifié Il y a 6 moisSamsung Galaxy A40 64 Go, Noir, Débloqué - Reconditionné
Prix vérifié Il y a un anSamsung Galaxy A40 64 Go, Noir, Débloqué - Reconditionné
Prix vérifié Il y a 2 moisSamsung Galaxy A40 64 Go Blanc
Prix vérifié Il y a un anSamsung Galaxy A40 64 Go Blanc
Prix vérifié Il y a 2 moisSamsung A405f Galaxy A40 64 Gb (blue) Eu* Débloqué Logiciel Original
Prix vérifié Il y a un anSamsung A405F Galaxy A40 64 GB (Blue) EU* débloqué logiciel original
Prix vérifié Il y a 2 moisSamsung A405f Galaxy A40 64 Gb (black) Eu* Débloqué Logiciel Original
Prix vérifié Il y a un anSamsung A405F Galaxy A40 64 GB (Black) EU* débloqué logiciel original
Prix vérifié Il y a 2 moisPour les curieux du détail
Caractéristiques techniques
Capteurs
Accéléromètre et boussole électronique | Oui |
---|---|
Capteur d'empreinte digitale | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Gyroscope | Oui |
Infrarouge | Non |
Appareil photo
Appareil photo (dorsal) | Capteur 1 : 16 |
---|---|
Capteur photo frontal | 25 Mp |
Définition enregistrement vidéo | Full HD |
Flash avant | Non |
Ouverture objectif photo | f/2.0 |
Divers
Apparence | Plastique |
---|---|
Clavier complet | Non |
Couleur | Noir, Blanc, Bleu, Orange |
Étanche | Non |
Famille | Galaxy A |
Batterie
Batterie amovible | Non |
---|---|
Capacité | 3100 mAh |
Charge rapide | Oui |
Chargement sans fil | Non |
Technologie de la batterie | Li-Po |
Performances
Carte graphique | ARM Mali G71 |
---|---|
CPU | Octa-Core |
Modèle du processeur | Samsung Exynos 7885 |
Réseau
Catégorie 4G | Catégorie 12 |
---|---|
Compatibilité 4G | Oui |
Compatibilité 5G | Non |
Compatibilité double SIM | Oui |
Type de SIM | nano SIM |
VoLTE | Non |
Écran
Dalle | OLED |
---|---|
Définition | 2340 x 1080 pixels |
DPI | 437 ppp |
Taille de l'écran | 5,9 pouces |
Poids et dimensions
Épaisseur | 7,5 mm |
---|---|
Hauteur | 144,3 mm |
Largeur | 69 mm |
Poids | 140 g |
Affichage
frandroid test url edit name | https://www.frandroid.com/marques/samsung/584009_test-samsung-galaxy-a40 |
---|
Connectivité
GPS | Oui |
---|---|
NFC | Oui |
Norme Wifi | Wi-Fi 5 (ac) |
Prise jack | Oui |
Type de connecteur | USB Type-C |
Version du Bluetooth | 5.0 |
Système d'exploitation (OS)
Interface | Samsung One UI |
---|---|
Système d'exploitation | Android |
Version | Android 9.0 |
Stockage
OTG | Oui |
---|---|
Stockage extensible | microSD |
Lequel correspond vraiment à vos besoins ?
Comparez ce produit avec ses congénères
![]() Samsung Galaxy A40 64Go |
![]() Apple Iphone 8 64Go |
![]() Apple Iphone Se 64Go |
![]() Samsung Galaxy A50 128Go |
![]() Samsung Galaxy S10 128Go |
|
---|---|---|---|---|---|
Capteurs | |||||
Accéléromètre et boussole électronique | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Capteur d'empreinte digitale | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Gyroscope | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Infrarouge | Non | Non | Non | Non | Non |
Appareil photo | |||||
Appareil photo (dorsal) | Capteur 1 : 16 | Capteur 1 : 12 Mp | Capteur 1 : 12 Mp | Capteur 1 : 25 | Capteur 1 : 12 |
Capteur photo frontal | 25 Mp | 7 Mp | 7 Mp | 25 Mp | 10 Mp |
Définition enregistrement vidéo | Full HD | 4K | 4K | 4K | 4K |
Flash avant | Non | Non | Non | Non | Non |
Ouverture objectif photo | f/2.0 | f/1.8 | f/1.8 | f/1.7 | f/1.5 |
Flash arrière | - | Flash Double-LED | Flash LED | Flash LED | Flash Double-LED |
Stabilisateur d'image | - | Optique | Optique | Optique | Optique |
Nombre de capteurs (arrière et avant) | - | - | 2 | - | - |
Taille des photosites | - | - | 1,4 µm | 1,4 µm | 1,4 µm |
Divers | |||||
Apparence | Plastique | Plastique | Verre | Plastique | Plastique |
Clavier complet | Non | Inconnu | Non | Non | Non |
Couleur | Noir, Blanc, Bleu, Orange | Argent, Or | Noir, Blanc, Rouge | Noir, Blanc, Bleu, Orange | Noir, Blanc, Bleu, Vert, Jaune, Rose |
Étanche | Non | Oui | Oui | Non | Oui |
Famille | Galaxy A | Apple iPhone | Apple iPhone | Galaxy A | Galaxy S |
Date de sortie | - | 15/09/2017 | 15/04/2020 | 25/02/2019 | 20/02/2019 |
Indice de protection | - | IP67 | IP67 | - | IP68 |
Batterie | |||||
Batterie amovible | Non | Non | Non | Non | Non |
Capacité | 3100 mAh | 1960 mAh | 1821 mAh | 4000 mAh | 3400 mAh |
Charge rapide | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Chargement sans fil | Non | Oui | Oui | Non | Oui |
Technologie de la batterie | Li-Po | Li-Ion | Li-Ion | Li-Po | - |
Puissance de la charge rapide | - | - | 18 watts | - | - |
Performances | |||||
Carte graphique | ARM Mali G71 | - | Apple GPU | ARM Mali G72 MP3 | ARM Mali G76 |
CPU | Octa-Core | Hexa-core | Octa-Core | Octa-Core | Octa-Core |
Modèle du processeur | Samsung Exynos 7885 | Apple A11 Bionic | Apple A15 Bionic | Samsung Exynos 9610 | Samsung Exynos 9820 |
Réseau | |||||
Catégorie 4G | Catégorie 12 | Catégorie 16 | Catégorie 16 | Catégorie 12 | Catégorie 20 |
Compatibilité 4G | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Compatibilité 5G | Non | Non | Non | Non | Non |
Compatibilité double SIM | Oui | Non | Non | Oui | Oui |
Type de SIM | nano SIM | nano SIM | nano SIM + eSIM | nano SIM | nano SIM |
VoLTE | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
Écran | |||||
Dalle | OLED | LCD | LCD | OLED | OLED |
Définition | 2340 x 1080 pixels | 1334 x 750 pixels | 1334 x 750 pixels | 2340 x 1080 pixels | 3040 x 1440 pixels |
DPI | 437 ppp | 326 ppp | 326 ppp | 403 ppp | 550 ppp |
Taille de l'écran | 5,9 pouces | 4,7 pouces | 4,7 pouces | 6,4 pouces | 6,1 pouces |
Fréquence d'affichage | - | - | 60 Hz | - | - |
Poids et dimensions | |||||
Épaisseur | 7,5 mm | 7,3 mm | 7,3 mm | 7,7 mm | 7,8 mm |
Hauteur | 144,3 mm | 138,4 mm | 138,4 mm | 158,5 mm | 149,9 mm |
Largeur | 69 mm | 67,3 mm | 67,3 mm | 74,7 mm | 70,4 mm |
Poids | 140 g | 148 g | 148 g | 166 g | 157 g |
Affichage | |||||
frandroid test url edit name | https://www.frandroid.com/marques/samsung/584009_test-samsung-galaxy-a40 | https://www.frandroid.com/marques/apple/464158_test-iphone-8-plus | https://www.frandroid.com/marques/apple/710268_test-apple-iphone-se-2020 | https://www.frandroid.com/marques/samsung/581306_test-samsung-galaxy-a50 | https://www.frandroid.com/marques/samsung/574026_test-samsung-galaxy-s10 |
Connectivité | |||||
GPS | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
NFC | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Norme Wifi | Wi-Fi 5 (ac) | Wi-Fi 5 (ac) | Wi-Fi 6 (ax) | Wi-Fi 5 (ac) | Wi-Fi 6 (ax) |
Prise jack | Oui | Non | Non | Oui | Oui |
Type de connecteur | USB Type-C | Lightning | Lightning | USB Type-C | USB Type-C |
Version du Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Système d'exploitation (OS) | |||||
Interface | Samsung One UI | iOS | iOS | - | - |
Système d'exploitation | Android | iOS | iOS | Android | Android |
Version | Android 9.0 | iOS 11 | iOS 13 | Android 9.0 | Android 9.0 |
Assistant | - | - | Siri | - | - |
Stockage | |||||
OTG | Oui | Non | Non | Oui | Oui |
Stockage extensible | microSD | microSD | Non | microSD | microSD |
Audio | |||||
Nombre de haut-parleurs | - | - | 2 | - | - |
Performance | |||||
Finesse de gravure | - | - | 5 nm | - | - |
Analyses indépendantes pour vous aider à bien acheter
Tests & avis d'experts
L'avis de Frandroid
Ces marques ont aussi des « Smartphone »
Marques similaires
On assure vos arrières !
Les marchands sélectionnés par Reepeat ont été choisis pour leur qualité de service et leur sérieux.
Voici les 3 conditions minimales requises pour qu'un produit soit référencé sur Reepeat. 🧐
Inspectés par des professionnels
Les produits reconditionnés que nous sélectionnons sont testés, inspectés et remis en état par des professionnels.
Produits garantis 6 à 36 mois
Si le produit présente des dysfonctionnements pendant la période de garantie, il est remplacé gratuitement.
Retour sous 14 jours minimum
Essayez le produit chez vous pendant au moins 14 jours. S'il ne vous convient pas, renvoyez-le au marchand.