Google Pixel 8 Pro 256Go
État du produit
Find out moreThere are no more offers available for this product. 😩
💆 Relax... you may find your happiness among our reconditioned products in the category Smartphone or among our products .
Pour les curieux du détail
Caractéristiques techniques
Capteurs
| Accéléromètre et boussole électronique | Oui |
|---|---|
| Capteur d'empreinte digitale | Sous l'écran |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Infrarouge | Oui |
Appareil photo
| Appareil photo (dorsal) | Capteur 1 : 50 |
|---|---|
| Capteur photo frontal | 10,5 Mp |
| Définition enregistrement vidéo | 4K @ 60 fps |
| Flash arrière | Flash Double-LED |
| Flash avant | Non |
| Nombre de capteurs (arrière et avant) | 4 |
| Ouverture second objectif photo | f/1.95 |
| Stabilisateur d'image | Optique |
| Taille des photosites | 1,2 µm |
Divers
| Apparence | Verre |
|---|---|
| Clavier complet | Non |
| Couleur | Noir, Blanc, Bleu |
| Étanche | Oui |
| Famille | Google Pixel |
| Indice de protection | IP68 |
Système d'exploitation (OS)
| Assistant | Google Assistant |
|---|---|
| Interface | Android Stock |
| Système d'exploitation | Android |
| Version | Android 14 |
Batterie
| Batterie amovible | Oui |
|---|---|
| Capacité | 5050 mAh |
| Charge rapide | Oui |
| Chargement sans fil | Oui |
| Puissance de la charge rapide | 30 watts |
| Technologie de la batterie | Li-Ion |
Performances
| Carte graphique | Immortalis-G715s MC10 |
|---|---|
| CPU | Nona-Core |
| Modèle du processeur | Google Tensor G3 |
Réseau
| Compatibilité 4G | Oui |
|---|---|
| Compatibilité 5G | Oui |
| Compatibilité double SIM | Oui |
| Type de SIM | nano SIM + eSIM |
| VoLTE | Oui |
Écran
| Dalle | OLED |
|---|---|
| Définition | 2992 x 1344 pixels |
| DPI | 489 ppp |
| Fréquence d'affichage | 120 Hz |
| Taille de l'écran | 6,7 pouces |
Poids et dimensions
| Épaisseur | 8,8 mm |
|---|---|
| Hauteur | 162,6 mm |
| Largeur | 76,5 mm |
| Poids | 213 g |
Performance
| Finesse de gravure | 4 nm |
|---|
Affichage
| frandroid test url edit name | https://www.frandroid.com/marques/google/1823617_test-google-pixel-8-pro |
|---|
Connectivité
| GPS | Oui |
|---|---|
| NFC | Oui |
| Norme Wifi | Wi-Fi 7 |
| Prise jack | Non |
| Type de connecteur | USB Type-C |
| Version du Bluetooth | 5.3 |
Audio
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
|---|
Stockage
| OTG | Oui |
|---|---|
| Stockage extensible | Non |
Lequel correspond vraiment à vos besoins ?
Comparez ce produit avec ses congénères
Google Pixel 8 Pro 256Go |
Apple Iphone 14 Pro 128Go |
Apple Iphone 14 Pro 256Go |
Apple Iphone 14 Pro Max 128Go |
Apple Iphone 14 Pro Max 256Go |
Apple Iphone 15 128Go |
Apple Iphone 15 Pro 128Go |
Apple Iphone 15 Pro 256Go |
Apple Iphone 15 Pro Max 256Go |
Google Pixel 8 128Go |
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 512Go |
Apple Iphone 13 Pro Max 256Go |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capteurs | ||||||||||||
| Accéléromètre et boussole électronique | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Capteur d'empreinte digitale | Sous l'écran | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Sous l'écran | Sous l'écran | Non |
| Capteur de lumière ambiante | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Gyroscope | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Infrarouge | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | Non |
| Appareil photo | ||||||||||||
| Appareil photo (dorsal) | Capteur 1 : 50 | Capteur 1 : 48 | Capteur 1 : 48 | Capteur 1 : 48 | Capteur 1 : 48 | Capteur 1 : 48 | Capteur 1 : 48 | Capteur 1 : 48 | Capteur 1 : 48 | Capteur 1 : 50 | Capteur 1 : 200 | Capteur 1 : 12 |
| Capteur photo frontal | 10,5 Mp | 12 Mp | 12 Mp | 12 Mp | 12 Mp | 12 Mp | 12 Mp | 12 Mp | 12 Mp | 10,5 Mp | 32 Mp | - |
| Définition enregistrement vidéo | 4K @ 60 fps | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K @ 60 fps | - | 4K |
| Flash arrière | Flash Double-LED | Flash LED | Flash LED | Flash LED | Flash LED | Flash LED | Flash LED | Flash LED | Flash LED | Flash Double-LED | Flash LED | Flash Double-LED |
| Flash avant | Non | Inconnu | Inconnu | Non | Non | Non | Inconnu | Inconnu | Non | Non | Non | Non |
| Nombre de capteurs (arrière et avant) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Ouverture second objectif photo | f/1.95 | f/2.2 | f/2.2 | f/2.2 | f/2.2 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | f/2.2 | f/2,2 | f/2.8 |
| Stabilisateur d'image | Optique | Optique | Optique | Optique | Optique | Optique | Optique | Optique | Optique | Optique | Optique | Optique |
| Taille des photosites | 1,2 µm | - | - | - | - | 1 µm | 1,22 µm | 1,22 µm | 1,22 µm | 1,2 µm | 2,24 µm | 1,9 µm |
| Ouverture objectif photo | - | f/1.78 | f/1.78 | f/1.78 | f/1.78 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | f/1.68 | f/1,65 | f/1.5 |
| Divers | ||||||||||||
| Apparence | Verre | Verre | Verre | Verre | Verre | Verre | Verre | Verre | Verre | Verre | Plastique | Verre |
| Clavier complet | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
| Couleur | Noir, Blanc, Bleu | Noir, Argent, Or, Violet | Noir, Argent, Or, Violet | Noir, Argent, Or, Violet | Noir, Argent, Or, Violet | Noir, Bleu, Vert, Jaune, Rose | Noir, Blanc, Bleu, Gris | Noir, Blanc, Bleu, Gris | Noir, Blanc, Bleu, Gris | Noir, Vert, Rose | Noir, Bleu, Mauve | Noir, Blanc, Or, Bleu, Vert |
| Étanche | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui |
| Famille | Google Pixel | Apple iPhone | Apple iPhone | Apple iPhone | Apple iPhone | Apple iPhone | Apple iPhone | Apple iPhone | Apple iPhone | Google Pixel | Xiaomi Redmi Note | Apple iPhone |
| Indice de protection | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP64 | IP68 |
| Date de sortie | - | 16/09/2022 | 16/09/2022 | 16/09/2022 | 16/09/2022 | 22/09/2023 | 22/09/2023 | 22/09/2023 | 22/09/2023 | 12/10/2023 | 10/01/2025 | 24/09/2021 |
| Système d'exploitation (OS) | ||||||||||||
| Assistant | Google Assistant | Siri | Siri | Siri | Siri | Siri | Siri | Siri | Siri | Google Assistant | Google Assistant | Siri |
| Interface | Android Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | Android Stock | HyperOS | - |
| Système d'exploitation | Android | iOS | iOS | iOS | iOS | iOS | iOS | iOS | iOS | Android | Android | iOS |
| Version | Android 14 | iOS 16 | iOS 16 | iOS 16 | iOS 16 | iOS 17 | iOS 17 | iOS 17 | iOS 17 | Android 14 | - | iOS 15 |
| Batterie | ||||||||||||
| Batterie amovible | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | Non |
| Capacité | 5050 mAh | - | - | - | - | - | - | - | - | 4575 mAh | 5500 mAh | 4352 mAh |
| Charge rapide | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Chargement sans fil | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui |
| Puissance de la charge rapide | 30 watts | 20 watts | 20 watts | 20 watts | 20 watts | - | - | - | - | 30 watts | 45 watts | 20 watts |
| Technologie de la batterie | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Carbone-silicium | Li-Ion |
| Performances | ||||||||||||
| Carte graphique | Immortalis-G715s MC10 | Apple GPU | Apple GPU | Apple GPU | Apple GPU | Apple GPU | Apple GPU | Apple GPU | Apple GPU | Immortalis-G715s MC10 | Mali-G57 MC2 | Apple GPU |
| CPU | Nona-Core | Hexacore | Hexacore | Hexacore | Hexacore | Hexacore | Hexacore | Hexacore | Hexacore | Nona-Core | Octa-core | Hexa-Core |
| Modèle du processeur | Google Tensor G3 | Apple A16 Bionic | Apple A16 Bionic | Apple A16 Bionic | Apple A16 Bionic | Apple A16 Bionic | Apple A17 Pro | Apple A17 Pro | Apple A17 Pro | Google Tensor G3 | Mediatek Helio G100-Ultra | Apple A15 Bionic |
| Réseau | ||||||||||||
| Compatibilité 4G | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Inconnu | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Compatibilité 5G | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui |
| Compatibilité double SIM | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Inconnu | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Type de SIM | nano SIM + eSIM | nano SIM + eSIM | nano SIM + eSIM | nano SIM + eSIM | nano SIM + eSIM | nano SIM + eSIM | nano SIM + eSIM | nano SIM + eSIM | nano SIM + eSIM | nano SIM + eSIM | nano SIM | nano SIM + eSIM |
| VoLTE | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Écran | ||||||||||||
| Dalle | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | AMOLED | OLED |
| Définition | 2992 x 1344 pixels | 2556 x 1179 pixels | 2556 x 1179 pixels | 2796 x 1290 pixels | 2796 x 1290 pixels | 2556 x 1179 pixels | 2556 x 1179 pixels | 2556 x 1179 pixels | 2796 x 1290 pixels | 2400 x 1080 pixels | 2400 x 1080 pixels | 2778 x 1284 pixels |
| DPI | 489 ppp | 460 ppp | 460 ppp | 460 ppp | 460 ppp | 461 ppp | 461 ppp | 461 ppp | 460 ppp | 428 ppp | 395 ppp | 458 ppp |
| Fréquence d'affichage | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 60 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
| Taille de l'écran | 6,7 pouces | 6,1 pouces | 6,1 pouces | 6,7 pouces | 6,7 pouces | 6,1 pouces | 6,1 pouces | 6,1 pouces | 6,7 pouces | 6,2 pouces | 6,67 pouces | 6,7 pouces |
| Poids et dimensions | ||||||||||||
| Épaisseur | 8,8 mm | 7,85 mm | 7,85 mm | 7,85 mm | 7,85 mm | 7,8 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,9 mm | 8,24 mm | 7,65 mm |
| Hauteur | 162,6 mm | 147,5 mm | 147,5 mm | 160,7 mm | 160,7 mm | 71,6 mm | 70,6 mm | 70,6 mm | 76,7 mm | 150,5 mm | 162,16 mm | 160,8 mm |
| Largeur | 76,5 mm | 71,5 mm | 71,5 mm | 77,6 mm | 77,6 mm | 147,6 mm | 146,6 mm | 146,6 mm | 159,9 mm | 70,8 mm | 74,92 mm | 78,1 mm |
| Poids | 213 g | 206 g | 206 g | 240 g | 240 g | 171 g | 187 g | 187 g | 221 g | 187 g | 180 g | 238 g |
| Performance | ||||||||||||
| Finesse de gravure | 4 nm | 4 nm | 4 nm | 4 nm | 4 nm | 4 nm | 3 nm | 3 nm | 3 nm | 4 nm | 6 nm | 5 nm |
| Affichage | ||||||||||||
| frandroid test url edit name | https://www.frandroid.com/marques/google/1823617_test-google-pixel-8-pro | https://www.frandroid.com/marques/apple/1474746_test-iphone-14-pro-apple | https://www.frandroid.com/marques/apple/1474746_test-iphone-14-pro-apple | https://www.frandroid.com/marques/apple/1477430_test-smartphone-apple-iphone-14-pro-max | https://www.frandroid.com/marques/apple/1477430_test-smartphone-apple-iphone-14-pro-max | https://www.frandroid.com/marques/apple/1811513_test-apple-iphone-15 | https://www.frandroid.com/test/1821899_test-apple-iphone-15-pro | https://www.frandroid.com/test/1821899_test-apple-iphone-15-pro | https://www.frandroid.com/marques/apple/1811397_test-iphone-15-pro-max | https://www.frandroid.com/marques/google/1822343_test-google-pixel-8-smartphones | https://www.frandroid.com/test/2477510_test-du-redmi-note-14-pro-5g-le-nouveau-champion-des-smartphones-a-500-euros | https://www.frandroid.com/marques/apple/1084271_test-iphone-13-pro-max-smartphone-apple |
| Connectivité | ||||||||||||
| GPS | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| NFC | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Norme Wifi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 (ax) | Wi-Fi 6 (ax) | Wi-Fi 6 (ax) | Wi-Fi 6 (ax) | Wi-Fi 6 (ax) | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 7 | - | Wi-Fi 6 (ax) |
| Prise jack | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Inconnu | Non |
| Type de connecteur | USB Type-C | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | Lightning |
| Version du Bluetooth | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.0 |
| Audio | ||||||||||||
| Nombre de haut-parleurs | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Stockage | ||||||||||||
| OTG | Oui | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non |
| Stockage extensible | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | microSD | Non |
Independent analyses to help you make informed purchases
Expert Tests & Reviews
Frandroid's Review
We've got your back!
The merchants selected by Reepeat have been chosen for their quality of service and seriousness.
Here are the 3 conditions for a product to be referenced on Reepeat. 🧐
Inspected by professionals
The refurbished products we select are tested, inspected and reconditioned by professionals.
Products guaranteed 6 to 36 months
If the product malfunctions during the warranty period, it will be replaced free of charge.
Return within 14 days minimum
Try the product at home for at least 14 days. If it doesn't work for you, return it to the dealer.