Apple Iphone 14 Pro Max 256Go
État du produit
Find out moreCouleur
660,00 €
Acheter sur Fnac OccasionsComparer les prix
Apple iPhone 14 Pro Max 6,7" 5G Double SIM 256 Go Noir sidéral
Prix vérifié 3 months agoApple iPhone 14 Pro Max 256Go violet intense - très bon état
Prix vérifié 2 months agoApple iPhone 14 Pro Max 6,7" 5G Double SIM 256 Go Violet intense
Prix vérifié 3 months agoApple iPhone 14 Pro Max 6,7" 5G Double SIM 256 Go Or
Prix vérifié 3 months agoApple iPhone 14 Pro Max 6,7" 5G Double SIM 256 Go Argent
Prix vérifié 3 months agoiPhone 14 Pro Max 256 Go - Noir Sidéral - Débloqué
Prix vérifié 3 months ago12 months
30 days
iPhone 14 Pro Max 256 Go - Violet Intense - Débloqué
Prix vérifié 3 months ago12 months
30 days
iPhone 14 Pro Max 256 Go - Noir Sidéral - Débloqué
Prix vérifié 3 months ago12 months
30 days
iPhone 14 Pro Max 256 Go - Or - Débloqué
Prix vérifié 3 months ago12 months
30 days
iPhone 14 Pro Max 256 Go - Violet Intense - Débloqué
Prix vérifié 3 months ago12 months
30 days
Apple - iPhone 14 Pro Max - 256 Go - Reconditionné - Correct - Noir Sidéral
Prix vérifié 4 months agoApple - iPhone 14 Pro Max - 256 Go - Reconditionné - Correct - Argent
Prix vérifié 4 months agoApple - iPhone 14 Pro Max - 256 Go - Reconditionné - Correct - Violet intense
Prix vérifié 4 months agoIphone 14 Pro Max Noir 256Go 5G
Prix vérifié 3 months agoIphone 14 Pro Max Or 256Go 5G
Prix vérifié 3 months agoApple - iPhone 14 Pro Max - 256 Go - Reconditionné - Correct - Or
Prix vérifié 4 months agoApple iPhone 14 Pro Max 256Go space noir - comme neuf
Prix vérifié 2 months agoiPhone 14 Pro Max 256 Go - Argent - Débloqué
Prix vérifié 3 months ago12 months
30 days
iPhone 14 Pro Max Double SIM 6,7 256 Go noir Reconditionné avec Batterie neuve
Prix vérifié 3 months agoApple - iPhone 14 Pro Max - 256 Go - Reconditionné - Très bon état - Violet intense
Prix vérifié 4 months agoApple - iPhone 14 Pro Max - 256 Go - Reconditionné - Très bon état - Noir Sidéral
Prix vérifié 4 months agoiPhone 14 Pro Max Double SIM 6,7 256 Go violet Reconditionné avec Batterie neuve
Prix vérifié 3 months agoIphone 14 Pro Max Argent 256Go 5G
Prix vérifié 3 months agoApple - iPhone 14 Pro Max - 256 Go - Reconditionné - Parfait état - Noir Sidéral
Prix vérifié 4 months agoiPhone 14 Pro Max 256 Go - Or - Débloqué
Prix vérifié 3 months ago12 months
30 days
Apple - iPhone 14 Pro Max - 256 Go - Reconditionné - Parfait état - Violet intense
Prix vérifié 4 months agoIphone 14 Pro Max Violet 256Go 5G
Prix vérifié 3 months agoiPhone 14 Pro Max Double SIM 6,7 256 Go or Reconditionné avec Batterie neuve
Prix vérifié 3 months agoApple - iPhone 14 Pro Max - 256 Go - Reconditionné - Premium - Noir Sidéral
Prix vérifié 4 months agoApple - iPhone 14 Pro Max - 256 Go - Reconditionné - Premium - Violet intense
Prix vérifié 4 months agoiPhone 14 Pro Max 256 Go - Argent - Débloqué
Prix vérifié 3 months ago12 months
30 days
APPLE iPhone 14 Pro Max Or 256 Go Débloqué
Prix vérifié 2 months ago13 jours
Smartphone APPLE iPhone 14 Pro Max Violet 256Go
Prix vérifié 4 months agoApple Iphone 14 Pro Max 256 Go Violet Intense
Prix vérifié One year agoApple Iphone 14 Pro Max 256 Go Noir Sid
Prix vérifié One year agoApple iPhone 14 Pro Max 256 Go noir sidéral
Prix vérifié 8 months agoApple iPhone 14 Pro Max 256 Go violet intense
Prix vérifié 8 months agoApple Iphone 14 Pro Max 256go Space Noir
Prix vérifié One year agoApple Iphone 14 Pro Max 256go Violet Intense
Prix vérifié One year agoIphone 14 Pro Max 256 Go, Argent - Reconditionné
Prix vérifié One year agoIphone 14 Pro Max 256 Go, Violet Intense - Reconditionné
Prix vérifié One year agoIphone 14 Pro Max 256 Go, Noir Sidéral - Reconditionné
Prix vérifié One year agoiPhone 14 Pro Max 256 Go, Noir sidéral - Reconditionné
Prix vérifié 3 months agoiPhone 14 Pro Max 256 Go, Violet intense - Reconditionné
Prix vérifié 3 months agoiPhone 14 Pro Max 256 Go, Argent - Reconditionné
Prix vérifié 3 months agoIphone 14 Pro Max 256 Go, Or - Reconditionné
Prix vérifié One year agoiPhone 14 Pro Max 256 Go, Or - Reconditionné
Prix vérifié 3 months agoApple Iphone 14 Pro Max 256go Violet Intense
Prix vérifié One year agoApple Iphone 14 Pro Max 256go Space Noir
Prix vérifié One year agoIphone 14 Pro Max 256 Go, Noir
Prix vérifié One year agoIphone 14 Pro Max 256 Go, Violet, Débloqué
Prix vérifié One year agoIphone 14 Pro Max 256 Go, Or, Débloqué
Prix vérifié One year agoIphone 14 Pro Max 256 Go, Argent - Reconditionné
Prix vérifié One year agoIphone 14 Pro Max 256 Go, Or - Reconditionné
Prix vérifié One year agoIphone 14 Pro Max 256 Go, Noir Sidéral - Reconditionné
Prix vérifié One year agoIphone 14 Pro Max 256 Go, Violet Intense - Reconditionné
Prix vérifié One year agoiPhone 14 Pro Max 256 Go, Violet intense - Reconditionné
Prix vérifié 3 months agoiPhone 14 Pro Max 256 Go, Noir sidéral - Reconditionné
Prix vérifié 3 months agoiPhone 14 Pro Max 256 Go, Or - Reconditionné
Prix vérifié 3 months agoiPhone 14 Pro Max 256 Go, Argent - Reconditionné
Prix vérifié 3 months ago
Apple Iphone 14 Pro Max - 256go - Noir - Bon - Reconditionné - Débloqué
Prix vérifié 8 months ago
Apple Iphone 14 Pro Max - 256go - Violet - Bon - Reconditionné - Débloqué
Prix vérifié 8 months agoIphone 14 Pro Max 256 Go, Violet, Débloqué
Prix vérifié One year agoIphone 14 Pro Max 256 Go, Noir
Prix vérifié One year agoIphone 14 Pro Max 256 Go, Or, Débloqué
Prix vérifié One year agoApple Iphone 14 Pro Max 256 Go Argent
Prix vérifié One year agoApple iPhone 14 Pro Max 256 Go argent
Prix vérifié 8 months agoIphone 14 Pro Max - 5g - 256 Go - Deep Purple
Prix vérifié One year agoiPhone 14 Pro Max - 5G - 256 Go - Deep Purple
Prix vérifié 10 months agoApple Iphone 14 Pro Max Argent 256 Go
Prix vérifié One year agoSmartphone Apple iPhone 14 Pro Max Doré 256 GB 6,7"
Prix vérifié 3 months agoApple Iphone 14 Pro Max 256 Go Or
Prix vérifié One year agoApple iPhone 14 Pro Max 256 Go or
Prix vérifié 8 months agoApple Iphone 14 Pro Max Violet Intense 256 Go
Prix vérifié One year agoApple iPhone 14 Pro Max Violet Intense 256 Go
Prix vérifié 3 months agoIphone 14 Pro Max 256 Go, Violet Intense - Reconditionné
Prix vérifié One year agoiPhone 14 Pro Max 256 Go, Violet intense - Reconditionné
Prix vérifié 3 months agoIphone 14 Pro Max 256 Go Argent Reconditionné
Prix vérifié 8 months agoIphone 14 Pro Max 256 Go Violet Reconditionné
Prix vérifié 8 months agoIphone 14 Pro Max 256 Go Or Reconditionné
Prix vérifié 8 months agoIphone 14 Pro Max 256 Go Noir Reconditionné
Prix vérifié 8 months ago
Apple Iphone 14 Pro Max - 256go - Violet - Très Bon - Reconditionné - Débloqué
Prix vérifié 8 months ago
Apple Iphone 14 Pro Max - 256go - Noir - Très Bon - Reconditionné - Débloqué
Prix vérifié 8 months agoIphone 14 Pro Max 256 Go, Argent - Reconditionné
Prix vérifié One year agoIphone 14 Pro Max 256 Go, Noir Sidéral - Reconditionné
Prix vérifié One year agoiPhone 14 Pro Max 256 Go, Argent - Reconditionné
Prix vérifié 3 months agoiPhone 14 Pro Max 256 Go, Noir sidéral - Reconditionné
Prix vérifié 3 months agoApple iPhone 14 Pro Max Noir Sideral 256 Go
Prix vérifié 3 months agoIphone 14 Pro Max 256 Go, Argent
Prix vérifié One year agoIphone 14 Pro Max 256 Go, Or - Reconditionné
Prix vérifié One year agoiPhone 14 Pro Max 256 Go, Or - Reconditionné
Prix vérifié 3 months agoIphone 14 Pro Max 256 Go, Violet, Débloqué
Prix vérifié One year ago
Apple Iphone 14 Pro Max - 256go - Noir - Premium - Reconditionné - Débloqué
Prix vérifié 8 months agoApple iPhone 14 Pro Max Or 256 Go
Prix vérifié 3 months agoIphone 14 Pro Max 256 Go, Noir
Prix vérifié One year agoApple Iphone 14 Pro Max 256 Go Noir Spatial
Prix vérifié One year agoApple iPhone 14 Pro Max 256 Go Noir spatial
Prix vérifié 3 months agoApple Iphone 14 Pro Max Argent 256 Go
Prix vérifié One year agoApple iPhone 14 Pro Max Argent 256 Go
Prix vérifié 3 months agoPour les curieux du détail
Caractéristiques techniques
Capteurs
| Accéléromètre et boussole électronique | Oui |
|---|---|
| Capteur d'empreinte digitale | Non |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Infrarouge | Non |
Appareil photo
| Appareil photo (dorsal) | Capteur 1 : 48 |
|---|---|
| Capteur photo frontal | 12 Mp |
| Définition enregistrement vidéo | 4K |
| Flash arrière | Flash LED |
| Flash avant | Non |
| Nombre de capteurs (arrière et avant) | 4 |
| Ouverture objectif photo | f/1.78 |
| Ouverture second objectif photo | f/2.2 |
| Stabilisateur d'image | Optique |
Divers
| Apparence | Verre |
|---|---|
| Clavier complet | Non |
| Couleur | Noir, Argent, Or, Violet |
| Date de sortie | 16/09/2022 |
| Étanche | Oui |
| Famille | Apple iPhone |
| Indice de protection | IP68 |
Système d'exploitation (OS)
| Assistant | Siri |
|---|---|
| Système d'exploitation | iOS |
| Version | iOS 16 |
Batterie
| Batterie amovible | Non |
|---|---|
| Charge rapide | Oui |
| Chargement sans fil | Oui |
| Puissance de la charge rapide | 20 watts |
| Technologie de la batterie | Li-Ion |
Performances
| Carte graphique | Apple GPU |
|---|---|
| CPU | Hexacore |
| Modèle du processeur | Apple A16 Bionic |
Réseau
| Compatibilité 4G | Oui |
|---|---|
| Compatibilité 5G | Oui |
| Compatibilité double SIM | Oui |
| Type de SIM | nano SIM + eSIM |
| VoLTE | Oui |
Écran
| Dalle | OLED |
|---|---|
| Définition | 2796 x 1290 pixels |
| DPI | 460 ppp |
| Fréquence d'affichage | 120 Hz |
| Taille de l'écran | 6,7 pouces |
Poids et dimensions
| Épaisseur | 7,85 mm |
|---|---|
| Hauteur | 160,7 mm |
| Largeur | 77,6 mm |
| Poids | 240 g |
Affichage
| frandroid test url edit name | https://www.frandroid.com/marques/apple/1477430_test-smartphone-apple-iphone-14-pro-max |
|---|
Connectivité
| GPS | Oui |
|---|---|
| NFC | Oui |
| Norme Wifi | Wi-Fi 6 (ax) |
| Prise jack | Non |
| Type de connecteur | Lightning |
| Version du Bluetooth | 5.3 |
Audio
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
|---|
Stockage
| OTG | Non |
|---|---|
| Stockage extensible | Non |
Performance
| Finesse de gravure | 4 nm |
|---|
Lequel correspond vraiment à vos besoins ?
Comparez ce produit avec ses congénères
Apple Iphone 14 Pro Max 256Go |
Apple Iphone 13 128Go |
Apple Iphone 13 Pro 256Go |
Apple Iphone 13 Pro Max 128Go |
Apple Iphone 13 Pro Max 256Go |
Apple Iphone 14 128Go |
Apple Iphone 14 Pro 128Go |
Apple Iphone 14 Pro 256Go |
Apple Iphone 14 Pro Max 128Go |
Apple Iphone 14 Pro Max 512Go |
Apple Iphone 15 Pro Max 256Go |
Google Pixel 8 Pro 256Go |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capteurs | ||||||||||||
| Accéléromètre et boussole électronique | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Capteur d'empreinte digitale | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Sous l'écran |
| Capteur de lumière ambiante | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Gyroscope | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Infrarouge | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui |
| Appareil photo | ||||||||||||
| Appareil photo (dorsal) | Capteur 1 : 48 | Capteur 1 : 12 | Capteur 1 : 12 | Capteur 1 : 12 | Capteur 1 : 12 | Capteur 1 : 12 | Capteur 1 : 48 | Capteur 1 : 48 | Capteur 1 : 48 | Capteur 1 : 48 | Capteur 1 : 48 | Capteur 1 : 50 |
| Capteur photo frontal | 12 Mp | 12 Mp | 12 Mp | - | - | 12 Mp | 12 Mp | 12 Mp | 12 Mp | 12 Mp | 12 Mp | 10,5 Mp |
| Définition enregistrement vidéo | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K @ 60 fps |
| Flash arrière | Flash LED | Flash Double-LED | Flash Double-LED | Flash Double-LED | Flash Double-LED | Flash LED | Flash LED | Flash LED | Flash LED | Flash LED | Flash LED | Flash Double-LED |
| Flash avant | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Inconnu | Inconnu | Non | Non | Non | Non |
| Nombre de capteurs (arrière et avant) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ouverture objectif photo | f/1.78 | f/1.6 | f/1.5 | f/1.5 | f/1.5 | f/1.5 | f/1.78 | f/1.78 | f/1.78 | f/1.78 | 1,8 | - |
| Ouverture second objectif photo | f/2.2 | f/2.4 | f/2.8 | f/2.8 | f/2.8 | f/2.4 | f/2.2 | f/2.2 | f/2.2 | f/2.2 | 2,2 | f/1.95 |
| Stabilisateur d'image | Optique | Optique | Optique | Optique | Optique | Optique | Optique | Optique | Optique | Optique | Optique | Optique |
| Taille des photosites | - | 1,7 µm | 1,9 µm | 1,9 µm | 1,9 µm | - | - | - | - | - | 1,22 µm | 1,2 µm |
| Divers | ||||||||||||
| Apparence | Verre | Verre | Verre | Verre | Verre | Verre | Verre | Verre | Verre | Verre | Verre | Verre |
| Clavier complet | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
| Couleur | Noir, Argent, Or, Violet | Noir, Blanc, Rouge, Bleu, Rose | Noir, Blanc, Or, Bleu, Vert | Noir, Blanc, Or, Bleu, Vert | Noir, Blanc, Or, Bleu, Vert | Noir, Blanc, Violet, Rouge, Bleu | Noir, Argent, Or, Violet | Noir, Argent, Or, Violet | Noir, Argent, Or, Violet | Noir, Argent, Or, Violet | Noir, Blanc, Bleu, Gris | Noir, Blanc, Bleu |
| Date de sortie | 16/09/2022 | 24/09/2021 | 24/09/2021 | 24/09/2021 | 24/09/2021 | 16/09/2022 | 16/09/2022 | 16/09/2022 | 16/09/2022 | 16/09/2022 | 22/09/2023 | - |
| Étanche | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Famille | Apple iPhone | Apple iPhone | Apple iPhone | Apple iPhone | Apple iPhone | - | Apple iPhone | Apple iPhone | Apple iPhone | Apple iPhone | Apple iPhone | Google Pixel |
| Indice de protection | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Système d'exploitation (OS) | ||||||||||||
| Assistant | Siri | Siri | Siri | Siri | Siri | Siri | Siri | Siri | Siri | Siri | Siri | Google Assistant |
| Système d'exploitation | iOS | iOS | iOS | iOS | iOS | iOS | iOS | iOS | iOS | iOS | iOS | Android |
| Version | iOS 16 | iOS 15 | iOS 15 | iOS 15 | iOS 15 | iOS 16 | iOS 16 | iOS 16 | iOS 16 | iOS 16 | iOS 17 | Android 14 |
| Interface | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Android Stock |
| Batterie | ||||||||||||
| Batterie amovible | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui |
| Charge rapide | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Chargement sans fil | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Puissance de la charge rapide | 20 watts | 20 watts | 20 watts | 20 watts | 20 watts | 20 watts | 20 watts | 20 watts | 20 watts | 20 watts | - | 30 watts |
| Technologie de la batterie | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| Capacité | - | 3240 mAh | 3095 mAh | 4352 mAh | 4352 mAh | - | - | - | - | - | - | 5050 mAh |
| Performances | ||||||||||||
| Carte graphique | Apple GPU | Apple GPU | Apple GPU | Apple GPU | Apple GPU | Apple GPU | Apple GPU | Apple GPU | Apple GPU | Apple GPU | Apple GPU | Immortalis-G715s MC10 |
| CPU | Hexacore | Hexa-Core | Hexa-Core | Hexa-Core | Hexa-Core | Hexacore | Hexacore | Hexacore | Hexacore | Hexacore | Hexacore | Nona-Core |
| Modèle du processeur | Apple A16 Bionic | Apple A15 Bionic | Apple A15 Bionic | Apple A15 Bionic | Apple A15 Bionic | Apple A15 Bionic | Apple A16 Bionic | Apple A16 Bionic | Apple A16 Bionic | Apple A16 Bionic | Apple A17 Pro | Google Tensor G3 |
| Réseau | ||||||||||||
| Compatibilité 4G | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Inconnu | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Compatibilité 5G | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Compatibilité double SIM | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Inconnu | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Type de SIM | nano SIM + eSIM | nano SIM + eSIM | nano SIM + eSIM | nano SIM + eSIM | nano SIM + eSIM | nano SIM + eSIM | nano SIM + eSIM | nano SIM + eSIM | nano SIM + eSIM | nano SIM + eSIM | nano SIM + eSIM | nano SIM + eSIM |
| VoLTE | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Écran | ||||||||||||
| Dalle | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED |
| Définition | 2796 x 1290 pixels | 2340 x 1080 pixels | 2532 x 1170 pixels | 2778 x 1284 pixels | 2778 x 1284 pixels | 2532 x 1170 pixels | 2556 x 1179 pixels | 2556 x 1179 pixels | 2796 x 1290 pixels | 2796 x 1290 pixels | 2796 x 1290 pixels | 2992 x 1344 pixels |
| DPI | 460 ppp | 460 ppp | 460 ppp | 458 ppp | 458 ppp | 460 ppp | 460 ppp | 460 ppp | 460 ppp | 460 ppp | 460 ppp | 489 ppp |
| Fréquence d'affichage | 120 Hz | 60 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 60 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
| Taille de l'écran | 6,7 pouces | 6,1 pouces | 6,1 pouces | 6,7 pouces | 6,7 pouces | 6,1 pouces | 6,1 pouces | 6,1 pouces | 6,7 pouces | 6,7 pouces | 6,7 pouces | 6,7 pouces |
| Poids et dimensions | ||||||||||||
| Épaisseur | 7,85 mm | 7,65 mm | 7,65 mm | 7,65 mm | 7,65 mm | 7,8 mm | 7,85 mm | 7,85 mm | 7,85 mm | 7,85 mm | 8,3 mm | 8,8 mm |
| Hauteur | 160,7 mm | 146,7 mm | 146,7 mm | 160,8 mm | 160,8 mm | 146,7 mm | 147,5 mm | 147,5 mm | 160,7 mm | 160,7 mm | 76,7 mm | 162,6 mm |
| Largeur | 77,6 mm | 71,5 mm | 71,5 mm | 78,1 mm | 78,1 mm | 71,5 mm | 71,5 mm | 71,5 mm | 77,6 mm | 77,6 mm | 159,9 mm | 76,5 mm |
| Poids | 240 g | 173 g | 203 g | 238 g | 238 g | 172 g | 206 g | 206 g | 240 g | 240 g | 221 g | 213 g |
| Affichage | ||||||||||||
| frandroid test url edit name | https://www.frandroid.com/marques/apple/1477430_test-smartphone-apple-iphone-14-pro-max | https://www.frandroid.com/marques/apple/1080747_test-iphone-13-smartphone-apple | https://www.frandroid.com/marques/apple/1071931_test-iphone-13-pro-smartphone-apple | https://www.frandroid.com/marques/apple/1084271_test-iphone-13-pro-max-smartphone-apple | https://www.frandroid.com/marques/apple/1084271_test-iphone-13-pro-max-smartphone-apple | https://www.frandroid.com/marques/apple/1476460_test-de-liphone-14 | https://www.frandroid.com/marques/apple/1474746_test-iphone-14-pro-apple | https://www.frandroid.com/marques/apple/1474746_test-iphone-14-pro-apple | https://www.frandroid.com/marques/apple/1477430_test-smartphone-apple-iphone-14-pro-max | https://www.frandroid.com/marques/apple/1477430_test-smartphone-apple-iphone-14-pro-max | https://www.frandroid.com/marques/apple/1811397_test-iphone-15-pro-max | https://www.frandroid.com/marques/google/1823617_test-google-pixel-8-pro |
| Connectivité | ||||||||||||
| GPS | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| NFC | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Norme Wifi | Wi-Fi 6 (ax) | Wi-Fi 6 (ax) | Wi-Fi 6 (ax) | Wi-Fi 6 (ax) | Wi-Fi 6 (ax) | Wi-Fi 6 (ax) | Wi-Fi 6 (ax) | Wi-Fi 6 (ax) | Wi-Fi 6 (ax) | Wi-Fi 6 (ax) | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 7 |
| Prise jack | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
| Type de connecteur | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | USB Type-C | USB Type-C |
| Version du Bluetooth | 5.3 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| Audio | ||||||||||||
| Nombre de haut-parleurs | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Stockage | ||||||||||||
| OTG | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui |
| Stockage extensible | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
| Performance | ||||||||||||
| Finesse de gravure | 4 nm | 5 nm | 5 nm | 5 nm | 5 nm | 5 nm | 4 nm | 4 nm | 4 nm | 4 nm | 3 nm | 4 nm |
These brands offer « Smartphone » too
Similar brands
We've got your back!
The merchants selected by Reepeat have been chosen for their quality of service and seriousness.
Here are the 3 conditions for a product to be referenced on Reepeat. 🧐
Inspected by professionals
The refurbished products we select are tested, inspected and reconditioned by professionals.
Products guaranteed 6 to 36 months
If the product malfunctions during the warranty period, it will be replaced free of charge.
Return within 14 days minimum
Try the product at home for at least 14 days. If it doesn't work for you, return it to the dealer.