
Apple Iphone 13 128Go

868,95 € neuf
279,00 €
État du produit
En savoir plusCouleur
Apple iPhone 13 6,1" 5G 128 Go Double SIM Bleu
Prix vérifié Il y a 2 moisiPhone 13 6,1" 5G Double SIM 128 Go Bleu LAGOONAReconditionné Grade A
Prix vérifié Il y a 2 moisApple iPhone 13 6,1" 5G 128 Go Double SIM Minuit Reconditionné Grade A Reborn
Prix vérifié Il y a 2 moisApple iPhone 13 6,1" 5G 128 Go Double SIM Rose
Prix vérifié Il y a 2 moisApple iPhone 13 6,1 5G 128 Go Double SIM Noir minuit - Reconditionné
Prix vérifié Il y a 2 moisApple iPhone 13 6,1" 5G 128 Go Double SIM Lumière stellaire
Prix vérifié Il y a 2 moisApple iPhone 13 6,1" 5G 128 Go Double SIM (PRODUCT)RED
Prix vérifié Il y a 2 moisiPhone 13 128Go Blanc 5G
Prix vérifié Il y a 2 moisApple - iPhone 13 - 128 Go - Reconditionné - Correct - Lumiere Stellaire
Prix vérifié Il y a 3 moisApple - iPhone 13 - 128 Go - Reconditionné - Correct - Minuit
Prix vérifié Il y a 3 moisApple - iPhone 13 - 128 Go - Reconditionné - Correct - Vert
Prix vérifié Il y a 3 moisApple iPhone 13 6,1" 5G 128 Go Double SIM Vert
Prix vérifié Il y a 2 moisApple iPhone 13 6,1" 5G 128 Go Double SIM Noir minuit
Prix vérifié Il y a 2 moisiPhone 13 128Go Bleu 5G
Prix vérifié Il y a 2 moisApple - iPhone 13 - 128 Go - Reconditionné - Correct - Bleu
Prix vérifié Il y a 3 moisiPhone 13 128Go Rose 5G
Prix vérifié Il y a 2 moisApple iPhone 13 6,1" 5G 128 Go Double SIM Vert Reconditionné Grade A Reborn
Prix vérifié Il y a 2 moisApple - iPhone 13 - 128 Go - Reconditionné - Correct - Rose
Prix vérifié Il y a 3 moisiPhone 13 128 Go - Bleu - Débloqué
Prix vérifié Il y a 2 mois12 mois
30 jours
iPhone 13 128 Go - Rouge - Débloqué
Prix vérifié Il y a 2 mois12 mois
30 jours
Apple iPhone 13 6,1 5G 128 Go Double SIM Bleu - Reconditionné
Prix vérifié Il y a 2 moisiPhone 13 128 Go - Rose - Débloqué
Prix vérifié Il y a 2 mois12 mois
30 jours
iPhone 13 128 Go - Minuit - Débloqué
Prix vérifié Il y a 2 mois12 mois
30 jours
iPhone 13 128 Go - Lumière Stellaire - Débloqué
Prix vérifié Il y a 2 mois12 mois
30 jours
iPhone 13 128 Go - Vert - Débloqué
Prix vérifié Il y a 2 mois12 mois
30 jours
iPhone 13 6,1 5G 128 Go Double SIM Noir minuit - Reconditionné
Prix vérifié Il y a 2 moisApple - iPhone 13 - 128 Go - Reconditionné - Très bon état - Vert
Prix vérifié Il y a 3 moisApple iPhone 13 6,1 5G 128 Go Double SIM (PRODUCT)RED - Reconditionné
Prix vérifié Il y a 2 moisApple iPhone 13 6,1'' 128 Go Rouge Reconditionné avec Batterie neuve
Prix vérifié Il y a 2 moisApple iPhone 13 6,1'' 128 Go noir Reconditionné avec Batterie neuve
Prix vérifié Il y a 2 moisApple - iPhone 13 - 128 Go - Reconditionné - Parfait état - Vert
Prix vérifié Il y a 3 moisApple - iPhone 13 - 128 Go - Reconditionné - Très bon état - Lumiere Stellaire
Prix vérifié Il y a 3 moisApple - iPhone 13 - 128 Go - Reconditionné - Très bon état - Minuit
Prix vérifié Il y a 3 moisApple iPhone 13 5G 6.1" 5G Double SIM 128 Go Noir Reconditionné Grade A
Prix vérifié Il y a 2 moisApple - iPhone 13 - 128 Go - Reconditionné - Parfait état - Lumiere Stellaire
Prix vérifié Il y a 3 moisApple - iPhone 13 - 128 Go - Reconditionné - Parfait état - Minuit
Prix vérifié Il y a 3 moisApple - iPhone 13 - 128 Go - Reconditionné - Très bon état - Rose
Prix vérifié Il y a 3 moisApple iPhone 13 6,1" 5G Double SIM 128 Go Rose Reconditionné Grade B Bback
Prix vérifié Il y a 2 moisiPhone 13 6,1" 5G Double SIM 128 Go Noir LAGOONA Reconditionné Grade A
Prix vérifié Il y a 2 moisApple iPhone 13 6,1 5G 128 Go Double SIM Rose - Reconditionné
Prix vérifié Il y a 2 moisiPhone 13 128Go Rouge 5G
Prix vérifié Il y a 2 moisApple iPhone 13 6,1'' 128 Go Vert Reconditionné avec Batterie neuve
Prix vérifié Il y a 2 moisiPhone 13 6,1 5G 128 Go Double SIM Bleu - Reconditionné
Prix vérifié Il y a 2 moisApple iPhone 13 128Go noir - bon état
Prix vérifié Il y a 41 joursApple iPhone 13 128Go vert - bon état
Prix vérifié Il y a 41 joursApple iPhone 13 6,1'' 128 Go Bleu Reconditionné avec Batterie neuve
Prix vérifié Il y a 2 moisiPhone 13 6,1 5G 128 Go Double SIM Rose - Reconditionné
Prix vérifié Il y a 2 moisiPhone 13 6,1 5G 128 Go Double SIM (PRODUCT)RED - Reconditionné
Prix vérifié Il y a 2 moisApple iPhone 13 6,1'' 128 Go Blanc Reconditionné avec Batterie neuve
Prix vérifié Il y a 2 moisApple iPhone 13 6,1'' 128 Go Rose Reconditionné avec Batterie neuve
Prix vérifié Il y a 2 moisiPhone 13 128Go Vert 5G
Prix vérifié Il y a 2 moisApple - iPhone 13 - 128 Go - Reconditionné - Premium - Lumiere Stellaire
Prix vérifié Il y a 3 moisApple - iPhone 13 - 128 Go - Reconditionné - Premium - Minuit
Prix vérifié Il y a 3 moisApple - iPhone 13 - 128 Go - Reconditionné - Premium - Vert
Prix vérifié Il y a 3 moisiPhone 13 6,1'' 128 Go Rouge Reconditionné avec Batterie neuve
Prix vérifié Il y a 2 moisiPhone 13 6,1'' 128 Go Vert Reconditionné avec Batterie neuve
Prix vérifié Il y a 2 moisiPhone 13 6,1'' 128 Go noir Reconditionné avec Batterie neuve
Prix vérifié Il y a 2 moisApple iPhone 13 128Go noir - très bon état
Prix vérifié Il y a 41 joursApple iPhone 13 128Go rouge - très bon état
Prix vérifié Il y a 41 joursApple iPhone 13 128Go vert - très bon état
Prix vérifié Il y a 41 joursApple iPhone 13 6,1" 5G Double SIM 128 Go Noir Minuit Reconditionné Grade B Bback
Prix vérifié Il y a 2 moisAPPLE iPhone 13 Noir 128 Go Débloqué
Prix vérifié Il y a 41 jours13 jours
iPhone 13 6,1'' 128 Go Rose Reconditionné avec Batterie neuve
Prix vérifié Il y a 2 moisApple iPhone 13 6,1" 5G 128 Go Double SIM Bleu Reconditionné Grade A Reborn
Prix vérifié Il y a 2 moisApple iPhone 13 6,1" 5G 128 Go Double SIM Rose Reconditionné Grade A Reborn
Prix vérifié Il y a 2 moisApple iPhone 13 128Go bleu - comme neuf
Prix vérifié Il y a 41 joursApple iPhone 13 128Go rose - comme neuf
Prix vérifié Il y a 41 joursApple iPhone 13 128Go rouge - comme neuf
Prix vérifié Il y a 41 joursApple iPhone 13 128Go vert - comme neuf
Prix vérifié Il y a 41 joursApple iPhone 13 6,1 5G 128 Go Double SIM Lumière stellaire - Reconditionné
Prix vérifié Il y a 2 moisSmartphone APPLE iPhone 13 Rose 128Go
Prix vérifié Il y a 3 moisSmartphone APPLE iPhone 13 Noir 128Go
Prix vérifié Il y a 3 moisSmartphone APPLE iPhone 13 Vert 128Go
Prix vérifié Il y a 3 moisSmartphone APPLE iPhone 13 Bleu 128Go
Prix vérifié Il y a 3 moisSmartphone APPLE iPhone 13 Rouge 128Go
Prix vérifié Il y a 3 moisAPPLE iPhone 13 Rouge 128 Go Débloqué
Prix vérifié Il y a 41 jours13 jours
iPhone 13 6,1 5G 128 Go Double SIM Lumière stellaire - Reconditionné
Prix vérifié Il y a 2 moisAPPLE iPhone 13 Minuit 128 Go Débloqué
Prix vérifié Il y a 41 jours13 jours
APPLE iPhone 13 Blanc 128 Go Débloqué
Prix vérifié Il y a 41 jours13 jours
APPLE iPhone 13 Rouge 128 Go Débloqué
Prix vérifié Il y a 41 jours13 jours
Iphone 13 128 Go, Bleu, Débloqué
Prix vérifié Il y a un anIphone 13 128 Go, Rouge, Débloqué
Prix vérifié Il y a un anIphone 13 128 Go, (product)red, - Reconditionné
Prix vérifié Il y a un anIphone 13 128 Go, Bleu, - Reconditionné
Prix vérifié Il y a un aniPhone 13 128 Go, Bleu, - Reconditionné
Prix vérifié Il y a 2 moisiPhone 13 128 Go, (PRODUCT)Red, - Reconditionné
Prix vérifié Il y a 2 moisIphone 13 128 Go, Lumière Stellaire, Débloqué
Prix vérifié Il y a un anIphone 13 128 Go, Minuit, Débloqué
Prix vérifié Il y a un anIphone 13 128 Go, Minuit, - Reconditionné
Prix vérifié Il y a un anIphone 13 128 Go, Lumière Stellaire, - Reconditionné
Prix vérifié Il y a un aniPhone 13 128 Go, Lumière stellaire, - Reconditionné
Prix vérifié Il y a 2 moisiPhone 13 128 Go, Minuit, - Reconditionné
Prix vérifié Il y a 2 moisAPPLE iPhone 13 Noir 128 Go Débloqué
Prix vérifié Il y a 41 jours13 jours
APPLE iPhone 13 Rose 128 Go Débloqué
Prix vérifié Il y a 41 jours13 jours
APPLE iPhone 13 Blanc 128 Go Débloqué
Prix vérifié Il y a 41 jours13 jours
Apple Iphone 13 128 Go Bleu
Prix vérifié Il y a un anApple iPhone 13 128 Go bleu
Prix vérifié Il y a 6 moisApple Iphone 13 128 Go Minuit
Prix vérifié Il y a un anApple iPhone 13 128 Go minuit
Prix vérifié Il y a 6 moisIphone 13 128 Go, Rose, Débloqué
Prix vérifié Il y a un anIphone 13 128 Go, Vert, Débloqué
Prix vérifié Il y a un anIphone 13 128 Go, Vert, - Reconditionné
Prix vérifié Il y a un anIphone 13 128 Go, Rose, - Reconditionné
Prix vérifié Il y a un aniPhone 13 128 Go, Rose, - Reconditionné
Prix vérifié Il y a 2 moisiPhone 13 128 Go, Vert, - Reconditionné
Prix vérifié Il y a 2 moisIphone 13 128 Go, (product)red, - Reconditionné
Prix vérifié Il y a un anIphone 13 128 Go, Bleu, - Reconditionné
Prix vérifié Il y a un anIphone 13 128 Go, Lumière Stellaire, - Reconditionné
Prix vérifié Il y a un anIphone 13 128 Go, Rose, - Reconditionné
Prix vérifié Il y a un anIphone 13 128 Go, Vert, - Reconditionné
Prix vérifié Il y a un aniPhone 13 128 Go, Vert, - Reconditionné
Prix vérifié Il y a 2 moisiPhone 13 128 Go, Rose, - Reconditionné
Prix vérifié Il y a 2 moisiPhone 13 128 Go, Lumière stellaire, - Reconditionné
Prix vérifié Il y a 2 moisiPhone 13 128 Go, Bleu, - Reconditionné
Prix vérifié Il y a 2 moisiPhone 13 128 Go, (PRODUCT)Red, - Reconditionné
Prix vérifié Il y a 2 moisSmartphone APPLE iPhone 13 Bleu 128Go
Prix vérifié Il y a 3 moisSmartphone APPLE iPhone 13 Minuit 128Go
Prix vérifié Il y a 3 moisSmartphone APPLE iPhone 13 Lumière Stellaire 128Go
Prix vérifié Il y a 3 moisSmartphone APPLE iPhone 13 Rose 128Go
Prix vérifié Il y a 3 moisApple Iphone 13 128 Go Vert
Prix vérifié Il y a un anApple iPhone 13 128 Go vert
Prix vérifié Il y a 6 mois
Apple Iphone 13 - 128go - Rouge - Bon - Reconditionné - Débloqué
Prix vérifié Il y a 6 mois
Apple Iphone 13 - 128go - Bleu - Bon - Reconditionné - Débloqué
Prix vérifié Il y a 6 mois
Apple Iphone 13 - 128go - Vert - Bon - Reconditionné - Débloqué
Prix vérifié Il y a 6 mois
Apple Iphone 13 - 128go - Rose - Bon - Reconditionné - Débloqué
Prix vérifié Il y a 6 mois
Apple Iphone 13 - 128go - Noir - Bon - Reconditionné - Débloqué
Prix vérifié Il y a 6 mois
Apple Iphone 13 - 128go - Blanc - Bon - Reconditionné - Débloqué
Prix vérifié Il y a 6 moisSmartphone APPLE iPhone 13 Vert 128Go
Prix vérifié Il y a 3 moisiPhone 13 128 Go Lumière stellaire
Prix vérifié Il y a un aniPhone 13 128 Go Bleu
Prix vérifié Il y a un aniPhone 13 128 Go Rose
Prix vérifié Il y a un aniPhone 13 128 Go Minuit
Prix vérifié Il y a un aniPhone 13 128 Go Rouge
Prix vérifié Il y a un aniPhone 13 128 Go Vert
Prix vérifié Il y a un anApple Iphone 13 128 Go Rose
Prix vérifié Il y a un anApple iPhone 13 128 Go rose
Prix vérifié Il y a 6 moisApple Iphone 13 128go Blanc
Prix vérifié Il y a un anApple Iphone 13 128go Rose
Prix vérifié Il y a un anApple Iphone 13 128go Bleu
Prix vérifié Il y a un anApple Iphone 13 128go Noir
Prix vérifié Il y a un anApple Iphone 13 128go Rouge
Prix vérifié Il y a un anApple Iphone 13 128go Vert
Prix vérifié Il y a un aniPhone 13 128 Go Vert
Prix vérifié Il y a un aniPhone 13 128 Go Bleu
Prix vérifié Il y a un aniPhone 13 128 Go Minuit
Prix vérifié Il y a un aniPhone 13 128 Go Rose
Prix vérifié Il y a un aniPhone 13 128 Go Rouge
Prix vérifié Il y a un aniPhone 13 128 Go Lumière stellaire
Prix vérifié Il y a un anIphone 13 128 Go, Bleu, - Reconditionné
Prix vérifié Il y a un aniPhone 13 128 Go, Bleu, - Reconditionné
Prix vérifié Il y a 2 moisIphone 13 128 Go, Vert, - Reconditionné
Prix vérifié Il y a un anIphone 13 128 Go, Lumière Stellaire, - Reconditionné
Prix vérifié Il y a un anIphone 13 128 Go, (product)red, - Reconditionné
Prix vérifié Il y a un aniPhone 13 128 Go, (PRODUCT)Red, - Reconditionné
Prix vérifié Il y a 2 moisiPhone 13 128 Go, Lumière stellaire, - Reconditionné
Prix vérifié Il y a 2 moisiPhone 13 128 Go, Vert, - Reconditionné
Prix vérifié Il y a 2 moisApple Iphone 13 128 Go Rouge [(product) Red Special Edition]
Prix vérifié Il y a un anApple iPhone 13 128 Go rouge [(PRODUCT) RED Special Edition]
Prix vérifié Il y a 6 mois
Apple Iphone 13 - 128go - Rouge - Très Bon - Reconditionné - Débloqué
Prix vérifié Il y a 6 mois
Apple Iphone 13 - 128go - Noir - Très Bon - Reconditionné - Débloqué
Prix vérifié Il y a 6 mois
Apple Iphone 13 - 128go - Vert - Très Bon - Reconditionné - Débloqué
Prix vérifié Il y a 6 mois
Apple Iphone 13 - 128go - Bleu - Très Bon - Reconditionné - Débloqué
Prix vérifié Il y a 6 mois
Apple Iphone 13 - 128go - Rose - Très Bon - Reconditionné - Débloqué
Prix vérifié Il y a 6 moisIphone 13 128 Go, Rose, - Reconditionné
Prix vérifié Il y a un aniPhone 13 128 Go, Rose, - Reconditionné
Prix vérifié Il y a 2 moisApple Iphone 13 128go Blanc
Prix vérifié Il y a un anApple Iphone 13 128go Bleu
Prix vérifié Il y a un anApple Iphone 13 128go Noir
Prix vérifié Il y a un anApple Iphone 13 128go Rose
Prix vérifié Il y a un anApple Iphone 13 128go Rouge
Prix vérifié Il y a un anApple Iphone 13 128go Vert
Prix vérifié Il y a un anApple iPhone 13 Noir minuit 128 Go
Prix vérifié Il y a 2 moisApple iPhone 13 Bleu 128 Go
Prix vérifié Il y a 2 mois
Apple Iphone 13 - 128go - Rouge - Parfait - Reconditionné - Débloqué
Prix vérifié Il y a 6 moisIphone 13 128 Go Vert Reconditionné
Prix vérifié Il y a 7 moisIphone 13 128 Go Rouge Reconditionné
Prix vérifié Il y a 7 moisIphone 13 128 Go Rose Reconditionné
Prix vérifié Il y a 7 moisIphone 13 128 Go Noir Reconditionné
Prix vérifié Il y a 7 moisIphone 13 128 Go Bleu Reconditionné
Prix vérifié Il y a 7 moisIphone 13 128 Go Lumière Stellaire Reconditionné
Prix vérifié Il y a 7 mois
Apple Iphone 13 - 128go - Bleu - Parfait - Reconditionné - Débloqué
Prix vérifié Il y a 6 mois
Apple Iphone 13 - 128go - Rose - Parfait - Reconditionné - Débloqué
Prix vérifié Il y a 6 mois
Apple Iphone 13 - 128go - Blanc - Parfait - Reconditionné - Débloqué
Prix vérifié Il y a 6 mois
Apple Iphone 13 - 128go - Noir - Parfait - Reconditionné - Débloqué
Prix vérifié Il y a 6 mois
Apple Iphone 13 - 128go - Vert - Parfait - Reconditionné - Débloqué
Prix vérifié Il y a 6 moisApple Iphone 13 128 Go Lumière Stellaire
Prix vérifié Il y a un anApple iPhone 13 128 Go lumière stellaire
Prix vérifié Il y a 6 moisApple Iphone 13 Rose 128 Go
Prix vérifié Il y a un anApple iPhone 13 Rose 128 Go
Prix vérifié Il y a 2 moisApple Iphone 13 Rouge 128 Go
Prix vérifié Il y a un anApple iPhone 13 Rouge 128 Go
Prix vérifié Il y a 2 moisApple iPhone 13 Vert 128 Go
Prix vérifié Il y a 2 moisIphone 13 128 Go, Minuit, - Reconditionné
Prix vérifié Il y a un aniPhone 13 128 Go, Minuit, - Reconditionné
Prix vérifié Il y a 2 moisApple iPhone 13 Blanc Lumière stellaire 128 Go
Prix vérifié Il y a 2 mois
Apple Iphone 13 - 128go - Rose - Premium - Reconditionné - Débloqué
Prix vérifié Il y a 6 mois
Apple Iphone 13 - 128go - Vert - Premium - Reconditionné - Débloqué
Prix vérifié Il y a 6 mois
Apple Iphone 13 - 128go - Rouge - Premium - Reconditionné - Débloqué
Prix vérifié Il y a 6 mois
Apple Iphone 13 - 128go - Blanc - Premium - Reconditionné - Débloqué
Prix vérifié Il y a 6 mois
Apple Iphone 13 - 128go - Bleu - Premium - Reconditionné - Débloqué
Prix vérifié Il y a 6 mois
Apple Iphone 13 - 128go - Noir - Premium - Reconditionné - Débloqué
Prix vérifié Il y a 6 moisApple Iphone 13 128 Go Rouge Reconditionne Grade Eco
Prix vérifié Il y a un anApple Iphone 13 128 Go Rouge Reconditionne Grade Eco
Prix vérifié Il y a un anApple Iphone 13 128 Go Bleu Reconditionne Grade Eco
Prix vérifié Il y a un anApple Iphone 13 128 Go Noir Reconditionne Grade Eco
Prix vérifié Il y a un anApple Iphone 13 128 Go Rose Reconditionne Grade Eco
Prix vérifié Il y a un anApple Iphone 13 128 Go Blanc Reconditionne Grade Eco
Prix vérifié Il y a un anApple Iphone 13 128go Bleu
Prix vérifié Il y a un anApple Iphone 13 128go Rose
Prix vérifié Il y a un anApple Iphone 13 128go Rouge
Prix vérifié Il y a un anApple Iphone 13 128go Noir
Prix vérifié Il y a un anApple Iphone 13 128go Blanc
Prix vérifié Il y a un anApple Iphone 13 128go Vert
Prix vérifié Il y a un anIphone 13 128 Go, Minuit, - Reconditionné
Prix vérifié Il y a un aniPhone 13 128 Go, Minuit, - Reconditionné
Prix vérifié Il y a 2 moisIphone 13 128Go Noir Minuit 5G Reconditionné Grade A
Prix vérifié Il y a 2 moisApple Iphone 13 128 Go Vert Reconditionne Grade Eco
Prix vérifié Il y a un anApple Iphone 13 128 Go Noir Reconditionne Grade Eco
Prix vérifié Il y a un anApple Iphone 13 128 Go Blanc Reconditionne Grade Eco
Prix vérifié Il y a un anApple Iphone 13 128 Go Bleu Reconditionne Grade Eco
Prix vérifié Il y a un anIphone 13 128gb Green Alpin
Prix vérifié Il y a un anApple Iphone 13 128 Go Noir Minuit
Prix vérifié Il y a un anIphone Iphone 13 128gb Starlight
Prix vérifié Il y a un aniPhone iPhone 13 128GB Starlight
Prix vérifié Il y a 2 moisApple iPhone 13 128 Go Noir minuit
Prix vérifié Il y a 2 moisiPhone 13 128GB GREEN ALPIN
Prix vérifié Il y a 2 moisApple Iphone 13 128 Go Bleu
Prix vérifié Il y a un anApple iPhone 13 128 Go Bleu
Prix vérifié Il y a 2 moisIphone 13 Blanc 128go Reconditionné | Smaaart État Correct
Prix vérifié Il y a un anIphone 13 Noir 128go Reconditionné | Smaaart État Correct
Prix vérifié Il y a un anIphone 13 Rouge 128go Reconditionné | Smaaart État Correct
Prix vérifié Il y a un anIphone 13 Rose 128go Reconditionné | Smaaart État Correct
Prix vérifié Il y a un anApple Iphone 13 128 Go Bleu Reconditionne Grade Eco
Prix vérifié Il y a un aniPhone 13 6,1" 5G Double SIM 128 Go Blanc LAGOONA Reconditionné Grade A
Prix vérifié Il y a 2 moisiPhone 13 6,1" 5G Double SIM 128 Go Rose LAGOONAReconditionné Grade A
Prix vérifié Il y a 2 moisIphone 13 Blanc 128go Reconditionné | Smaaart Très Bon État
Prix vérifié Il y a un anIphone 13 Noir 128go Reconditionné | Smaaart Très Bon État
Prix vérifié Il y a un anIphone 13 Rouge 128go Reconditionné | Smaaart Très Bon État
Prix vérifié Il y a un anIphone 13 Rose 128go Reconditionné | Smaaart Très Bon État
Prix vérifié Il y a un anApple Iphone 13 128 Go Rouge Reconditionne Grade Eco
Prix vérifié Il y a 2 ansApple Iphone 13 128 Go Bleu Reconditionne Grade Eco
Prix vérifié Il y a 2 ansIphone 13 Blanc 128go Reconditionné | Smaaart Parfait État
Prix vérifié Il y a un anIphone 13 Noir 128go Reconditionné | Smaaart Parfait État
Prix vérifié Il y a un anIphone 13 Rouge 128go Reconditionné | Smaaart Parfait État
Prix vérifié Il y a un anIphone 13 Rose 128go Reconditionné | Smaaart Parfait État
Prix vérifié Il y a un anApple Iphone 13 128go Rouge Reconditionne Grade A+
Prix vérifié Il y a 2 ansApple Iphone 13 128go Noir Reconditionne Grade A+
Prix vérifié Il y a 2 ansApple Iphone 13 128go Bleu Reconditionne Grade A+
Prix vérifié Il y a 2 ansApple Iphone 13 128go Vert Reconditionne Grade A+
Prix vérifié Il y a 2 ansApple Iphone 13 128go Rose Reconditionne Grade A+
Prix vérifié Il y a 2 ansApple Iphone 13 128go Blanc Reconditionne A+
Prix vérifié Il y a 2 ansiPhone 13 6,1'' 128 Go Blanc Reconditionné avec Batterie neuve
Prix vérifié Il y a 2 moisiPhone 13 6,1'' 128 Go Bleu Reconditionné avec Batterie neuve
Prix vérifié Il y a 2 moisiPhone 13 6,1" 5G Double SIM 128 Go Vert LAGOONAReconditionné Grade A
Prix vérifié Il y a 2 moisPour les curieux du détail
Caractéristiques techniques
Capteurs
Accéléromètre et boussole électronique | Oui |
---|---|
Capteur d'empreinte digitale | Non |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Gyroscope | Oui |
Infrarouge | Non |
Appareil photo
Appareil photo (dorsal) | Capteur 1 : 12 |
---|---|
Capteur photo frontal | 12 Mp |
Définition enregistrement vidéo | 4K |
Flash arrière | Flash Double-LED |
Flash avant | Non |
Nombre de capteurs (arrière et avant) | 3 |
Ouverture objectif photo | f/1.6 |
Ouverture second objectif photo | f/2.4 |
Stabilisateur d'image | Optique |
Taille des photosites | 1,7 µm |
Divers
Apparence | Verre |
---|---|
Clavier complet | Non |
Couleur | Noir, Blanc, Rouge, Bleu, Rose |
Date de sortie | 24/09/2021 |
Étanche | Oui |
Famille | Apple iPhone |
Indice de protection | IP68 |
Système d'exploitation (OS)
Assistant | Siri |
---|---|
Système d'exploitation | iOS |
Version | iOS 15 |
Batterie
Batterie amovible | Non |
---|---|
Capacité | 3240 mAh |
Charge rapide | Oui |
Chargement sans fil | Oui |
Puissance de la charge rapide | 20 watts |
Technologie de la batterie | Li-Ion |
Performances
Carte graphique | Apple GPU |
---|---|
CPU | Hexa-Core |
Modèle du processeur | Apple A15 Bionic |
Réseau
Compatibilité 4G | Oui |
---|---|
Compatibilité 5G | Oui |
Compatibilité double SIM | Oui |
Type de SIM | nano SIM + eSIM |
VoLTE | Oui |
Écran
Dalle | OLED |
---|---|
Définition | 2340 x 1080 pixels |
DPI | 460 ppp |
Fréquence d'affichage | 60 Hz |
Taille de l'écran | 6,1 pouces |
Poids et dimensions
Épaisseur | 7,65 mm |
---|---|
Hauteur | 146,7 mm |
Largeur | 71,5 mm |
Poids | 173 g |
Affichage
frandroid test url edit name | https://www.frandroid.com/marques/apple/1080747_test-iphone-13-smartphone-apple |
---|
Connectivité
GPS | Oui |
---|---|
NFC | Oui |
Norme Wifi | Wi-Fi 6 (ax) |
Prise jack | Non |
Type de connecteur | Lightning |
Version du Bluetooth | 5.0 |
Audio
Nombre de haut-parleurs | 2 |
---|
Stockage
OTG | Non |
---|---|
Stockage extensible | Non |
Performance
Finesse de gravure | 5 nm |
---|
Lequel correspond vraiment à vos besoins ?
Comparez ce produit avec ses congénères
![]() Apple Iphone 13 128Go |
![]() Apple Iphone 12 128Go |
![]() Apple Iphone 12 64Go |
![]() Apple Iphone 13 256Go |
![]() Apple Iphone 13 512Go |
![]() Apple Iphone 13 Mini 128Go |
![]() Apple Iphone 13 Mini 256Go |
![]() Apple Iphone 13 Pro 128Go |
![]() Apple Iphone 13 Pro 256Go |
![]() Apple Iphone 13 Pro 512Go |
![]() Apple Iphone 13 Pro Max 128Go |
![]() Apple Iphone 13 Pro Max 256Go |
![]() Apple Iphone 14 128Go |
![]() Apple Iphone 14 256Go |
![]() Apple Iphone 14 Plus 128Go |
![]() Apple Iphone 14 Pro 128Go |
![]() Apple Iphone 14 Pro 256Go |
![]() Apple Iphone 14 Pro Max 128Go |
![]() Apple Iphone 14 Pro Max 256Go |
![]() Apple Iphone 14 Pro Max 512Go |
![]() Samsung Galaxy S22 128Go |
![]() Samsung Galaxy S22 256Go |
![]() Samsung Galaxy S23 256Go |
![]() Samsung Galaxy S24 128Go |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capteurs | ||||||||||||||||||||||||
Accéléromètre et boussole électronique | Oui | Oui | Oui | Oui | - | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Capteur d'empreinte digitale | Non | Non | Non | Non | - | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | - | Non | Non | Non | Non | Non | Sous l'écran | Sous l'écran | Sous l'écran | Sous l'écran |
Capteur de lumière ambiante | Oui | Oui | Oui | Oui | - | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Gyroscope | Oui | Oui | Oui | Oui | - | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Infrarouge | Non | Non | Non | Non | - | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Appareil photo | ||||||||||||||||||||||||
Appareil photo (dorsal) | Capteur 1 : 12 | Capteur 1 : 12 | Capteur 1 : 12 | Capteur 1 : 12 | - | Capteur 1 : 12 | Capteur 1 : 12 | Capteur 1 : 12 | Capteur 1 : 12 | Capteur 1 : 12 | Capteur 1 : 12 | Capteur 1 : 12 | Capteur 1 : 12 | Capteur 1 : 12 | Capteur 1 : 12 | Capteur 1 : 48 | Capteur 1 : 48 | Capteur 1 : 48 | Capteur 1 : 48 | Capteur 1 : 48 | Capteur 1 : 108 | Capteur 1 : 108 | Capteur 1 : 50 | Capteur 1 : 50 |
Capteur photo frontal | 12 Mp | 12 Mp | 12 Mp | 12 Mp | - | 12 Mp | 12 Mp | 12 Mp | 12 Mp | 12 Mp | - | - | 12 Mp | 12 Mp | 12 Mp | 12 Mp | 12 Mp | 12 Mp | 12 Mp | 12 Mp | 40 Mp | 40 Mp | 12 Mp | 10 Mp |
