
Samsung Galaxy S22 128Go

294,00 €
Acheter maintenantÉtat du produit
En savoir plusCouleur
Galaxy S22 128Go Blanc 5G
Prix vérifié Il y a 2 moisGalaxy S22 128 Go Lavande 5G
Prix vérifié Il y a 2 moisSmartphone SAMSUNG Galaxy S22 Noir 128Go
Prix vérifié Il y a 3 moisSmartphone SAMSUNG Galaxy S22 Blanc 128Go
Prix vérifié Il y a 3 moisSmartphone SAMSUNG Galaxy S22 Rose 128Go
Prix vérifié Il y a 3 moisSmartphone SAMSUNG Galaxy S22 Violet 128Go
Prix vérifié Il y a 3 moisSAMSUNG Galaxy S22 Rose 128 Go Débloqué
Prix vérifié Il y a 40 jours13 jours
Galaxy S22 128Go Vert 5G
Prix vérifié Il y a 2 moisSAMSUNG Galaxy S22 Lavande 128 Go Débloqué
Prix vérifié Il y a 40 jours13 jours
SAMSUNG Galaxy S22 Bora purple 128 Go Débloqué
Prix vérifié Il y a 40 jours13 jours
SAMSUNG Galaxy S22 Vert 128 Go Débloqué
Prix vérifié Il y a 40 jours13 jours
SAMSUNG Galaxy S22 Blanc 128 Go Débloqué
Prix vérifié Il y a 40 jours13 jours
Samsung Galaxy S22 Dual Sim 128 Go Blanc
Prix vérifié Il y a un anSamsung Galaxy S22 Dual SIM 128 Go blanc
Prix vérifié Il y a 6 moisGALAXY S22 128GB GREEN
Prix vérifié Il y a 2 moisSAMSUNG Galaxy S22 Rose 128 Go Débloqué
Prix vérifié Il y a 40 jours13 jours
SAMSUNG Galaxy S22 Lavande 128 Go Débloqué
Prix vérifié Il y a 40 jours13 jours
SAMSUNG Galaxy S22 Vert 128 Go Débloqué
Prix vérifié Il y a 40 jours13 jours
Samsung Galaxy S22 Dual Sim 128 Go Rose
Prix vérifié Il y a un anSamsung Galaxy S22 Dual SIM 128 Go rose
Prix vérifié Il y a 6 moisGalaxy S22 128 Go, Noir, - Reconditionné
Prix vérifié Il y a un anGalaxy S22 128 Go, Noir, - Reconditionné
Prix vérifié Il y a 2 moisSamsung Galaxy S22 Dual Sim 128 Go Noir
Prix vérifié Il y a un anSamsung Galaxy S22 Dual SIM 128 Go noir
Prix vérifié Il y a 6 moisGalaxy S22 128 Go, Noir, - Reconditionné
Prix vérifié Il y a un anGalaxy S22 128 Go, Noir, - Reconditionné
Prix vérifié Il y a 2 moisSamsung Galaxy S22 Dual Sim 128 Go Vert
Prix vérifié Il y a un anSamsung Galaxy S22 Dual SIM 128 Go vert
Prix vérifié Il y a 6 moisSamsung Galaxy S22 128 Go Noir Fantôme
Prix vérifié Il y a un anSamsung Galaxy S22 128 Go Noir fantôme
Prix vérifié Il y a 2 moisSamsung Galaxy S22 128 Go Blanc fantôme
Prix vérifié Il y a 2 moisSamsung Galaxy S22 128 Go Vert
Prix vérifié Il y a 2 moisGalaxy S22 (dual Sim) 128 Go Noir
Prix vérifié Il y a 7 moisSamsung Galaxy S22 128 Go Rose
Prix vérifié Il y a un anSamsung Galaxy S22 128 Go Rose
Prix vérifié Il y a 2 moisSamsung Galaxy S22 Dual Sim 128 Go Lavande
Prix vérifié Il y a un anSamsung Galaxy S22 Dual SIM 128 Go lavande
Prix vérifié Il y a 6 moisGalaxy S22 (dual Sim) 128 Go Blanc
Prix vérifié Il y a 7 moisGalaxy S22 (dual Sim) 128 Go Vert
Prix vérifié Il y a 7 moisGalaxy S22 (dual Sim) 128 Go Rose
Prix vérifié Il y a 7 moisGalaxy S22 (dual Sim) 128 Go Violet
Prix vérifié Il y a 7 moisSamsung Galaxy S22 Noir 128go Reconditionné | Smaaart État Correct
Prix vérifié Il y a un anSamsung Galaxy S22 128 Go Violet
Prix vérifié Il y a un anSamsung Galaxy S22 128 Go Violet
Prix vérifié Il y a 2 moisSamsung Galaxy S22 128 Go Violet
Prix vérifié Il y a 2 moisSamsung Galaxy S22 Dual Sim 128 Go Bleu
Prix vérifié Il y a un anSamsung Galaxy S22 Dual SIM 128 Go bleu
Prix vérifié Il y a 6 moisGalaxy S22 (dual Sim) 128 Go Gris
Prix vérifié Il y a 7 moisGalaxy S22 (dual Sim) 128 Go Bleu
Prix vérifié Il y a 7 moisSamsung Galaxy S22 Dual Sim 128 Go Gris
Prix vérifié Il y a un anSamsung Galaxy S22 Dual SIM 128 Go gris
Prix vérifié Il y a 6 moisSamsung Galaxy S22 Ultra Dual Sim 128 Go Blanc
Prix vérifié Il y a un anSamsung Galaxy S22 Ultra Dual SIM 128 Go blanc
Prix vérifié Il y a 6 moisSamsung Galaxy S22 Noir 128go Reconditionné | Smaaart Très Bon État
Prix vérifié Il y a un anSmartphone Samsung Galaxy S22 Vert 128go 5g
Prix vérifié Il y a un anSmartphone Samsung Galaxy S22 Vert 128Go 5G
Prix vérifié Il y a 2 moisSAMSUNG Galaxy S22 Ultra Vert 128 Go Débloqué
Prix vérifié Il y a 40 jours13 jours
SAMSUNG Galaxy S22 Ultra Blanc fantôme 128 Go Débloqué
Prix vérifié Il y a 40 jours13 jours
SAMSUNG Galaxy S22 Ultra Rouge 128 Go Débloqué
Prix vérifié Il y a 40 jours13 jours
SAMSUNG Galaxy S22 Ultra Bleu Ciel 128 Go Débloqué
Prix vérifié Il y a 40 jours13 jours
SAMSUNG Galaxy S22 Ultra Gris 128 Go Débloqué
Prix vérifié Il y a 40 jours13 jours
SAMSUNG Galaxy S22 Ultra Rouge 128 Go Débloqué
Prix vérifié Il y a 40 jours13 jours
Samsung Galaxy S22 Ultra Dual Sim 128 Go Vert
Prix vérifié Il y a un anSamsung Galaxy S22 Ultra Dual SIM 128 Go vert
Prix vérifié Il y a 6 moisSAMSUNG GALAXY S22 128GB GOLD
Prix vérifié Il y a 2 moisSAMSUNG GALAXY S22 128GB GREEN
Prix vérifié Il y a 2 moisSamsung Galaxy S22 Noir 128go Reconditionné | Smaaart Parfait État
Prix vérifié Il y a un anSamsung Galaxy S22 Ultra 128 Go Vert
Prix vérifié Il y a 3 moisSamsung Galaxy S22 Ultra 128 Go Mauve
Prix vérifié Il y a 3 moisSamsung Galaxy S22 Ultra Dual Sim 128 Go Bordeaux
Prix vérifié Il y a un anSamsung Galaxy S22 Ultra Dual SIM 128 Go bordeaux
Prix vérifié Il y a 6 moisSamsung Galaxy S22 Ultra Dual Sim 128 Go Noir
Prix vérifié Il y a un anSamsung Galaxy S22 Ultra Dual SIM 128 Go noir
Prix vérifié Il y a 6 moisSamsung Galaxy S22 Ultra Dual Sim 128 Go Gris
Prix vérifié Il y a un anSamsung Galaxy S22 Ultra Dual SIM 128 Go gris
Prix vérifié Il y a 6 moisGalaxy S22 128 Go, Noir, - Reconditionné
Prix vérifié Il y a un anGalaxy S22 128 Go, Noir, - Reconditionné
Prix vérifié Il y a 2 moisSamsung Galaxy S22 Ultra 128 Go Vert
Prix vérifié Il y a 2 moisSamsung Galaxy S22 Ultra 128 Go Rouge
Prix vérifié Il y a un anSamsung Galaxy S22 Ultra 128 Go Bordeaux
Prix vérifié Il y a 2 moisSamsung Galaxy S22 Ultra 128 Go Blanc Fantôme
Prix vérifié Il y a un anSamsung Galaxy S22 Ultra 128 Go Blanc fantôme
Prix vérifié Il y a 2 moisGalaxy S22 Ultra (dual Sim) 128 Go Marron
Prix vérifié Il y a 7 moisGalaxy S22 Ultra (dual Sim) 128 Go Noir
Prix vérifié Il y a 7 moisGalaxy S22 Ultra (dual Sim) 128 Go Vert
Prix vérifié Il y a 7 moisSAMSUNG Galaxy S22 Ultra Vert 128 Go Débloqué
Prix vérifié Il y a 40 jours13 jours
Samsung Galaxy S22 Ultra Dual Sim 128 Go Bleu
Prix vérifié Il y a un anSamsung Galaxy S22 Ultra Dual SIM 128 Go bleu
Prix vérifié Il y a 6 moisGalaxy S22 Ultra (dual Sim) 128 Go Bleu
Prix vérifié Il y a 7 moisGalaxy S22 Ultra (dual Sim) 128 Go Blanc
Prix vérifié Il y a 7 moisSamsung Galaxy S22 Ultra Violet 128go Reconditionné | Smaaart État Correct
Prix vérifié Il y a un anSamsung Galaxy S22 Ultra Noir 128go Reconditionné | Smaaart État Correct
Prix vérifié Il y a un anSmartphone Samsung Galaxy S22 Ultra 128go Noir Reconditionne Grade A+
Prix vérifié Il y a un anSmartphone Samsung Galaxy S22 Ultra 128go Blanc Reconditionne Grade A+
Prix vérifié Il y a un anSmartphone Samsung Galaxy S22 Ultra 128go Violet Reconditionne Grade A+
Prix vérifié Il y a un anSamsung Galaxy S22 Ultra Violet 128go Reconditionné | Smaaart Très Bon État
Prix vérifié Il y a un anSamsung Galaxy S22 Ultra Noir 128go Reconditionné | Smaaart Très Bon État
Prix vérifié Il y a un anSamsung Galaxy S22 Ultra Violet 128go Reconditionné | Smaaart Parfait État
Prix vérifié Il y a un anSamsung Galaxy S22 Ultra Noir 128go Reconditionné | Smaaart Parfait État
Prix vérifié Il y a un anPour les curieux du détail
Caractéristiques techniques
Capteurs
Accéléromètre et boussole électronique | Oui |
---|---|
Capteur d'empreinte digitale | Sous l'écran |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Gyroscope | Oui |
Infrarouge | Non |
Appareil photo
Appareil photo (dorsal) | Capteur 1 : 108 |
---|---|
Capteur photo frontal | 40 Mp |
Définition enregistrement vidéo | 8K @24 fps |
Flash arrière | Flash LED |
Flash avant | Non |
Nombre de capteurs (arrière et avant) | 5 |
Ouverture objectif photo | f/1.8 |
Ouverture second objectif photo | f/2.4 |
Stabilisateur d'image | Optique |
Taille des photosites | 0,8 µm |
Divers
Apparence | Verre |
---|---|
Clavier complet | Inconnu |
Couleur | Noir, Blanc, Rouge, Vert |
Date de sortie | 09/02/2022 |
Étanche | Oui |
Famille | Samsung Galaxy |
Indice de protection | IP68 |
Système d'exploitation (OS)
Assistant | Google Assistant, Samsung Bixby |
---|---|
Interface | One UI |
Système d'exploitation | Android |
Version | Android 12 |
Batterie
Batterie amovible | Non |
---|---|
Capacité | 5000 mAh |
Charge rapide | Oui |
Chargement sans fil | Oui |
Puissance de la charge rapide | 45 watts |
Technologie de la batterie | Li-Ion |
Performances
Carte graphique | Xclipse 920 |
---|---|
CPU | Octa-Core |
Modèle du processeur | Samsung Exynos 2200 |
Réseau
Compatibilité 4G | Oui |
---|---|
Compatibilité 5G | Oui |
Compatibilité double SIM | Oui |
Type de SIM | nano SIM + eSIM |
VoLTE | Oui |
Écran
Dalle | AMOLED |
---|---|
Définition | 3080 x 1440 pixels |
DPI | 500 ppp |
Fréquence d'affichage | 120 Hz |
Taille de l'écran | 6,8 pouces |
Poids et dimensions
Épaisseur | 8,9 mm |
---|---|
Hauteur | 163,3 mm |
Largeur | 77,9 mm |
Poids | 229 g |
Affichage
frandroid test url edit name | https://www.frandroid.com/marques/samsung/1227781_test-samsung-galaxy-s22-ultra-smartphone |
---|
Connectivité
GPS | Oui |
---|---|
NFC | Oui |
Norme Wifi | Wi-Fi 6E |
Prise jack | Non |
Type de connecteur | USB Type-C |
Version du Bluetooth | 5.2 |
Audio
Nombre de haut-parleurs | 2 |
---|
Stockage
OTG | Oui |
---|---|
Stockage extensible | Non |
Performance
Finesse de gravure | 4 nm |
---|
Lequel correspond vraiment à vos besoins ?
Comparez ce produit avec ses congénères
![]() Samsung Galaxy S22 128Go |
![]() Apple Iphone 12 128Go |
![]() Apple Iphone 12 Pro 128Go |
![]() Apple Iphone 13 128Go |
![]() Apple Iphone 13 Mini 128Go |
![]() Apple Iphone 13 Mini 256Go |
![]() Samsung Galaxy S21 128Go |
![]() Samsung Galaxy S22 256Go |
![]() Samsung Galaxy S23 256Go |
![]() Samsung Galaxy S24 128Go |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capteurs | ||||||||||
Accéléromètre et boussole électronique | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Capteur d'empreinte digitale | Sous l'écran | Non | Non | Non | Non | Non | Sous l'écran | Sous l'écran | Sous l'écran | Sous l'écran |
Capteur de lumière ambiante | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Gyroscope | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Infrarouge | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Appareil photo | ||||||||||
Appareil photo (dorsal) | Capteur 1 : 108 | Capteur 1 : 12 | Capteur 1 : 12 | Capteur 1 : 12 | Capteur 1 : 12 | Capteur 1 : 12 | Capteur 1 : 108 | Capteur 1 : 108 | Capteur 1 : 50 | Capteur 1 : 50 |
Capteur photo frontal | 40 Mp | 12 Mp | 12 Mp | 12 Mp | 12 Mp | 12 Mp | 40 Mp | 40 Mp | 12 Mp | 10 Mp |
Définition enregistrement vidéo | 8K @24 fps | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 8K @24 fps | 8K @24 fps | 8K | 8K @24 fps |
Flash arrière | Flash LED | Flash Quad-LED | Flash Quad-LED | Flash Double-LED | Flash Double-LED | Flash Double-LED | Flash Double-LED | Flash LED | Flash LED | Flash LED |
Flash avant | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Nombre de capteurs (arrière et avant) | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Ouverture objectif photo | f/1.8 | f/1.6 | f/1.6 | f/1.6 | f/1.6 | f/1.6 | f/1.8 | f/1.8 | f/1.8 | f/1,8 |
Ouverture second objectif photo | f/2.4 | f/2.4 | f/2.4 | f/2.4 | f/2.4 | f/2.4 | f/4.9 | f/2.4 | f/2.2 | f/2,2 |
Stabilisateur d'image | Optique | Optique | Optique | Optique | Optique | Optique | Optique | Optique | Optique | Électronique |
Taille des photosites | 0,8 µm | - | - | 1,7 µm | 1,7 µm | 1,7 µm | 0,8 µm | 0,8 µm | 1,0 µm | - |
Divers | ||||||||||
Apparence | Verre | Verre | Verre | Verre | Verre | Verre | Verre | Verre | Metal | Plastique |
Clavier complet | Inconnu | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Inconnu | Non | Non |
Couleur | Noir, Blanc, Rouge, Vert | Noir, Blanc, Rouge, Bleu, Vert | Noir, Argent, Or, Bleu | Noir, Blanc, Rouge, Bleu, Rose | Noir, Blanc, Rouge, Bleu, Rose | Noir, Blanc, Rouge, Bleu, Rose | Noir, Argent | Noir, Blanc, Rouge, Vert | Noir, Vert, Rose, Beige | Bleu, Vert, Jaune, Gris |
Date de sortie | 09/02/2022 | 23/10/2020 | 23/10/2020 | 24/09/2021 | 24/09/2021 | 24/09/2021 | 29/01/2021 | 09/02/2022 | 01/02/2023 | 26/09/2024 |
Étanche | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Famille | Samsung Galaxy | Apple iPhone | Apple iPhone | Apple iPhone | Apple iPhone | Apple iPhone | Galaxy S | Samsung Galaxy | Samsung Galaxy | Galaxy S |
Indice de protection | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
Système d'exploitation (OS) | ||||||||||
Assistant | Google Assistant, Samsung Bixby | Siri | Siri | Siri | Siri | Siri | Google Assistant, Samsung Bixby | Google Assistant, Samsung Bixby | Google Assistant, Samsung Bixby | Google Assistant |
Interface | One UI | iOS | - | - | - | - | One UI | One UI | One UI | One UI |
Système d'exploitation | Android | iOS | iOS | iOS | iOS | iOS | Android | Android | Android | Android |
Version | Android 12 | iOS 14 | iOS 14 | iOS 15 | iOS 15 | iOS 15 | Android 11 | Android 12 | Android 13 | Android 14 |
Batterie | ||||||||||
Batterie amovible | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Capacité | 5000 mAh | - | - | 3240 mAh | 2438 mAh | 2438 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 3900 mAh | 4700 mAh |
Charge rapide | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Chargement sans fil | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Puissance de la charge rapide | 45 watts | 18 watts | 18 watts | 20 watts | 20 watts | 20 watts | 25 watts | 45 watts | 25 watts | 25 watts |
Technologie de la batterie | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Po | Li-Ion | Li-Ion | Li-Po |
Performances | ||||||||||
Carte graphique | Xclipse 920 | Apple GPU | Apple GPU | Apple GPU | Apple GPU | Apple GPU | Mali-G78 MP14 | Xclipse 920 | Qualcomm Adreno 740 | - |
CPU | Octa-Core | Hexa-Core | Hexa-Core | Hexa-Core | Hexa-Core | Hexa-Core | Octa-core | Octa-Core | Octa-core | Octa-core |
Modèle du processeur | Samsung Exynos 2200 | Apple A14 Bionic | Apple A14 Bionic | Apple A15 Bionic | Apple A15 Bionic | Apple A15 Bionic | Samsung Exynos 2100 | Samsung Exynos 2200 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | Samsung Exynos 2400e |
Réseau | ||||||||||
Compatibilité 4G | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Compatibilité 5G | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Compatibilité double SIM | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Type de SIM | nano SIM + eSIM | nano SIM + eSIM | nano SIM + eSIM | nano SIM + eSIM | nano SIM + eSIM | nano SIM + eSIM | nano SIM + eSIM | nano SIM + eSIM | nano SIM + eSIM | nano SIM + eSIM |
VoLTE | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Écran | ||||||||||
Dalle | AMOLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | Super AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
Définition | 3080 x 1440 pixels | 2532 x 1170 pixels | 2532 x 1170 pixels | 2340 x 1080 pixels | 2340 x 1080 pixels | 2340 x 1080 pixels | 3200 x 1440 pixels | 3080 x 1440 pixels | 2340 x 1080 pixels | 2340 x 1080 pixels |
DPI | 500 ppp | 460 ppp | 460 ppp | 460 ppp | 476 ppp | 476 ppp | 515 ppp | 500 ppp | 425 ppp | 418 ppp |
Fréquence d'affichage | 120 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
Taille de l'écran | 6,8 pouces | 6,1 pouces | 6,1 pouces | 6,1 pouces | 5,4 pouces | 5,4 pouces | 6,8 pouces | 6,8 pouces | 6,1 pouces | 6,7 pouces |
Poids et dimensions | ||||||||||
Épaisseur | 8,9 mm | 7,4 mm | 7,4 mm | 7,65 mm | 7,65 mm | 7,65 mm | 8,9 mm | 8,9 mm | 7,6 mm | 7,6 mm |
Hauteur | 163,3 mm | 146,7 mm | 146,7 mm | 146,7 mm | 131,5 mm | 131,5 mm | 165,1 mm | 163,3 mm | 146,3 mm | 147 mm |
Largeur | 77,9 mm | 71,5 mm | 71,5 mm | 71,5 mm | 64,2 mm | 64,2 mm | 75,6 mm | 77,9 mm | 70,9 mm | 70,6 mm |
Poids | 229 g | 162 g | 187 g | 173 g | 140 g | 140 g | 228 g | 229 g | 167 g | 167 g |
Affichage | ||||||||||
frandroid test url edit name | https://www.frandroid.com/marques/samsung/1227781_test-samsung-galaxy-s22-ultra-smartphone | https://www.frandroid.com/marques/apple/791012_test-iphone-12-smartphone-apple | https://www.frandroid.com/marques/apple/789479_test-iphone-12-pro | https://www.frandroid.com/marques/apple/1080747_test-iphone-13-smartphone-apple | https://www.frandroid.com/marques/apple/1081923_test-de-liphone-13-mini-un-bonheur-de-prise-en-main-et-une-autonomie-renforcee | https://www.frandroid.com/marques/apple/1081923_test-de-liphone-13-mini-un-bonheur-de-prise-en-main-et-une-autonomie-renforcee | https://www.frandroid.com/marques/samsung/830222_test-samsung-galaxy-s21-ultra-premium-5g-120-hz | https://www.frandroid.com/marques/samsung/1227781_test-samsung-galaxy-s22-ultra-smartphone | https://www.frandroid.com/marques/samsung/1608773_test-samsung-galaxy-s23-smartphone | https://www.frandroid.com/marques/samsung/2372794_test-samsung-s24-fe-une-belle-porte-dentree-chez-les-s24-mais-qui-arrive-un-peu-tard |
Connectivité | ||||||||||
GPS | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
NFC | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Norme Wifi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6 (ax) | Wi-Fi 6 (ax) | Wi-Fi 6 (ax) | Wi-Fi 6 (ax) | Wi-Fi 6 (ax) | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E |
Prise jack | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Type de connecteur | USB Type-C | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
Version du Bluetooth | 5.2 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.3 |
Audio | ||||||||||
Nombre de haut-parleurs | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Stockage | ||||||||||
OTG | Oui | Inconnu | Oui | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
Stockage extensible | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Performance | ||||||||||
Finesse de gravure | 4 nm | 5 nm | 5 nm | 5 nm | 5 nm | 5 nm | 5 nm | 4 nm | 4 nm | 4 nm |
Analyses indépendantes pour vous aider à bien acheter
Tests & avis d'experts
L'avis de Frandroid
Ces marques ont aussi des « Smartphone »
Marques similaires
On assure vos arrières !
Les marchands sélectionnés par Reepeat ont été choisis pour leur qualité de service et leur sérieux.
Voici les 3 conditions minimales requises pour qu'un produit soit référencé sur Reepeat. 🧐
Inspectés par des professionnels
Les produits reconditionnés que nous sélectionnons sont testés, inspectés et remis en état par des professionnels.
Produits garantis 6 à 36 mois
Si le produit présente des dysfonctionnements pendant la période de garantie, il est remplacé gratuitement.
Retour sous 14 jours minimum
Essayez le produit chez vous pendant au moins 14 jours. S'il ne vous convient pas, renvoyez-le au marchand.