
Samsung Galaxy S21 128Go

1 398,99 € neuf
231,00 €
GALAXY S21 FE 128Go OLIVE 5G
Prix vérifié Il y a 2 moisSmartphone Samsung Galaxy S21 FE gris 6.4 RAM 8 Go stockage 128 Go
Prix vérifié Il y a 2 moisGalaxy S21 FE 128Go Blanc 5G
Prix vérifié Il y a 2 moisGalaxy S21 FE 128Go Gris Graphite 5G
Prix vérifié Il y a 2 moisGalaxy S21 FE 128Go Olive 5G
Prix vérifié Il y a 2 moisGalaxy S21 FE 128Go Lavande 5G
Prix vérifié Il y a 2 moisSamsung Galaxy S21 Fe (5g) 128 Go, Graphite, - Reconditionné
Prix vérifié Il y a un anSamsung Galaxy S21 FE (5G) 128 Go, Graphite, - Reconditionné
Prix vérifié Il y a 2 moisSamsung Galaxy S21 Fe (5g) 128 Go, Olive, - Reconditionné
Prix vérifié Il y a un anSamsung Galaxy S21 FE (5G) 128 Go, Olive, - Reconditionné
Prix vérifié Il y a 2 moisSamsung Galaxy S21 Fe (5g) 128 Go, Blanc, - Reconditionné
Prix vérifié Il y a un anSamsung Galaxy S21 FE (5G) 128 Go, Blanc, - Reconditionné
Prix vérifié Il y a 2 moisSamsung Galaxy S21 Fe (5g) 128 Go, Graphite, - Reconditionné
Prix vérifié Il y a un anSamsung Galaxy S21 FE (5G) 128 Go, Graphite, - Reconditionné
Prix vérifié Il y a 2 moisSamsung Galaxy S21 Fe (5g) 128 Go, Lavande, - Reconditionné
Prix vérifié Il y a un anSamsung Galaxy S21 Fe (5g) 128 Go, Olive, - Reconditionné
Prix vérifié Il y a un anSamsung Galaxy S21 FE (5G) 128 Go, Olive, - Reconditionné
Prix vérifié Il y a 2 moisSamsung Galaxy S21 FE (5G) 128 Go, Lavande, - Reconditionné
Prix vérifié Il y a 2 moisSamsung Galaxy S21 128 Go Gris
Prix vérifié Il y a 3 moisSamsung Galaxy S21 128 Go Rose
Prix vérifié Il y a 3 moisSamsung Galaxy S21 Fe (5g) 128 Go, Blanc, - Reconditionné
Prix vérifié Il y a un anSamsung Galaxy S21 Fe (5g) 128 Go, Lavande, - Reconditionné
Prix vérifié Il y a un anSamsung Galaxy S21 FE (5G) 128 Go, Lavande, - Reconditionné
Prix vérifié Il y a 2 moisSamsung Galaxy S21 FE (5G) 128 Go, Blanc, - Reconditionné
Prix vérifié Il y a 2 moisSamsung Galaxy S21 Fe G990 6/128gb Grey Eu
Prix vérifié Il y a un anSAMSUNG Galaxy S21 FE G990 6/128GB Grey EU
Prix vérifié Il y a 2 moisSamsung Galaxy S21 Fe (5g) 128 Go, Olive, - Reconditionné
Prix vérifié Il y a un anSamsung Galaxy S21 FE (5G) 128 Go, Olive, - Reconditionné
Prix vérifié Il y a 2 moisSAMSUNG Galaxy S21 Ultra Phantom Silver 128 Go Débloqué
Prix vérifié Il y a 40 jours13 jours
Samsung Galaxy S21 Fe (5g) 128 Go, Blanc, - Reconditionné
Prix vérifié Il y a un anSamsung Galaxy S21 FE (5G) 128 Go, Blanc, - Reconditionné
Prix vérifié Il y a 2 moisSamsung Galaxy S21 Fe (5g) 128 Go, Lavande, - Reconditionné
Prix vérifié Il y a un anSamsung Galaxy S21 FE (5G) 128 Go, Lavande, - Reconditionné
Prix vérifié Il y a 2 moisSAMSUNG Galaxy S21 Ultra Phantom titanium 128 Go Débloqué
Prix vérifié Il y a 40 jours13 jours
SAMSUNG Galaxy S21 Ultra Phantom Navy 128 Go Débloqué
Prix vérifié Il y a 40 jours13 jours
SAMSUNG Galaxy S21 Ultra Phantom Brown 128 Go Débloqué
Prix vérifié Il y a 40 jours13 jours
SAMSUNG Galaxy S21 Ultra Phantom Navy 128 Go Débloqué
Prix vérifié Il y a 40 jours13 jours
Décoration
Prix vérifié Il y a un anDécoration
Prix vérifié Il y a 2 moisPour les curieux du détail
Caractéristiques techniques
Capteurs
Accéléromètre et boussole électronique | Oui |
---|---|
Capteur d'empreinte digitale | Sous l'écran |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Gyroscope | Oui |
Infrarouge | Non |
Appareil photo
Appareil photo (dorsal) | Capteur 1 : 108 |
---|---|
Capteur photo frontal | 40 Mp |
Définition enregistrement vidéo | 8K @24 fps |
Flash arrière | Flash Double-LED |
Flash avant | Non |
Nombre de capteurs (arrière et avant) | 5 |
Ouverture objectif photo | f/1.8 |
Ouverture second objectif photo | f/4.9 |
Stabilisateur d'image | Optique |
Taille des photosites | 0,8 µm |
Divers
Apparence | Verre |
---|---|
Clavier complet | Non |
Couleur | Noir, Argent |
Date de sortie | 29/01/2021 |
Étanche | Oui |
Famille | Galaxy S |
Indice de protection | IP68 |
Système d'exploitation (OS)
Assistant | Google Assistant, Samsung Bixby |
---|---|
Interface | One UI |
Système d'exploitation | Android |
Version | Android 11 |
Batterie
Batterie amovible | Non |
---|---|
Capacité | 5000 mAh |
Charge rapide | Oui |
Chargement sans fil | Oui |
Puissance de la charge rapide | 25 watts |
Technologie de la batterie | Li-Po |
Performances
Carte graphique | Mali-G78 MP14 |
---|---|
CPU | Octa-core |
Modèle du processeur | Samsung Exynos 2100 |
Réseau
Compatibilité 4G | Oui |
---|---|
Compatibilité 5G | Oui |
Compatibilité double SIM | Oui |
Type de SIM | nano SIM + eSIM |
VoLTE | Oui |
Écran
Dalle | Super AMOLED |
---|---|
Définition | 3200 x 1440 pixels |
DPI | 515 ppp |
Fréquence d'affichage | 120 Hz |
Taille de l'écran | 6,8 pouces |
Poids et dimensions
Épaisseur | 8,9 mm |
---|---|
Hauteur | 165,1 mm |
Largeur | 75,6 mm |
Poids | 228 g |
Affichage
frandroid test url edit name | https://www.frandroid.com/marques/samsung/830222_test-samsung-galaxy-s21-ultra-premium-5g-120-hz |
---|
Connectivité
GPS | Oui |
---|---|
NFC | Oui |
Norme Wifi | Wi-Fi 6E |
Prise jack | Non |
Type de connecteur | USB Type-C |
Version du Bluetooth | 5.2 |
Audio
Nombre de haut-parleurs | 2 |
---|
Stockage
OTG | Oui |
---|---|
Stockage extensible | Non |
Performance
Finesse de gravure | 5 nm |
---|
Lequel correspond vraiment à vos besoins ?
Comparez ce produit avec ses congénères
![]() Samsung Galaxy S21 128Go |
![]() Apple Iphone 12 128Go |
![]() Apple Iphone 12 256Go |
![]() Apple Iphone 12 64Go |
![]() Apple Iphone 12 Mini 128Go |
![]() Apple Iphone 12 Mini 64Go |
![]() Apple Iphone 12 Pro 128Go |
![]() Apple Iphone 12 Pro 256Go |
![]() Apple Iphone 12 Pro Max 128Go |
![]() Apple Iphone 12 Pro Max 256Go |
![]() Samsung Galaxy S20 128Go |
![]() Samsung Galaxy S22 128Go |
![]() Samsung Galaxy S22 256Go |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capteurs | |||||||||||||
Accéléromètre et boussole électronique | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Capteur d'empreinte digitale | Sous l'écran | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Sous l'écran | Sous l'écran | Sous l'écran |
Capteur de lumière ambiante | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Gyroscope | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Infrarouge | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Appareil photo | |||||||||||||
Appareil photo (dorsal) | Capteur 1 : 108 | Capteur 1 : 12 | Capteur 1 : 12 | Capteur 1 : 12 | Capteur 1 : 12 | Capteur 1 : 12 | Capteur 1 : 12 | Capteur 1 : 12 | Capteur 1 : 12 | Capteur 1 : 12 | Capteur 1 : 12 | Capteur 1 : 108 | Capteur 1 : 108 |
Capteur photo frontal | 40 Mp | 12 Mp | 12 Mp | 12 Mp | 12 Mp | 12 Mp | 12 Mp | 12 Mp | 12 Mp | 12 Mp | 32 Mp | 40 Mp | 40 Mp |
Définition enregistrement vidéo | 8K @24 fps | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 8K @24 fps | 8K @24 fps |
Flash arrière | Flash Double-LED | Flash Quad-LED | Flash Quad-LED | Flash Quad-LED | Flash Quad-LED | Flash Quad-LED | Flash Quad-LED | Flash Quad-LED | Flash Quad-LED | Flash Quad-LED | Flash LED | Flash LED | Flash LED |
Flash avant | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Nombre de capteurs (arrière et avant) | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Ouverture objectif photo | f/1.8 | f/1.6 | f/1.6 | f/1.6 | f/1.6 | f/1.6 | f/1.6 | f/1.6 | f/1.6 | f/1.6 | f/1.8 | f/1.8 | f/1.8 |
Ouverture second objectif photo | f/4.9 | f/2.4 | f/2.4 | f/2.4 | f/2.4 | f/2.4 | f/2.4 | f/2.4 | f/2.4 | f/2.4 | f/2.0 | f/2.4 | f/2.4 |
Stabilisateur d'image | Optique | Optique | Optique | Optique | Optique | Optique | Optique | Optique | Optique | Optique | Optique | Optique | Optique |
Taille des photosites | 0,8 µm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,8 µm | 0,8 µm | 0,8 µm |
Divers | |||||||||||||
Apparence | Verre | Verre | Verre | Verre | Verre | Verre | Verre | Verre | Verre | Verre | Verre | Verre | Verre |
Clavier complet | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Inconnu | Inconnu |
Couleur | Noir, Argent | Noir, Blanc, Rouge, Bleu, Vert | Noir, Blanc, Rouge, Bleu, Vert | Noir, Blanc, Rouge, Bleu, Vert | Noir, Blanc, Rouge, Bleu, Vert | Noir, Blanc, Rouge, Bleu, Vert | Noir, Argent, Or, Bleu | Noir, Argent, Or, Bleu | Noir, Argent, Or, Bleu | Noir, Argent, Or, Bleu | Blanc, Violet, Rouge, Bleu, Vert, Orange | Noir, Blanc, Rouge, Vert | Noir, Blanc, Rouge, Vert |
Date de sortie | 29/01/2021 | 23/10/2020 | 23/10/2020 | 23/10/2020 | 13/11/2020 | 13/11/2020 | 23/10/2020 | 23/10/2020 | 13/11/2020 | 13/11/2020 | 02/10/2020 | 09/02/2022 | 09/02/2022 |
Étanche | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Famille | Galaxy S | Apple iPhone | Apple iPhone | Apple iPhone | Apple iPhone | Apple iPhone | Apple iPhone | Apple iPhone | Apple iPhone | Apple iPhone | Samsung Galaxy | Samsung Galaxy | Samsung Galaxy |
Indice de protection | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
Système d'exploitation (OS) | |||||||||||||
Assistant | Google Assistant, Samsung Bixby | Siri | Siri | Siri | Siri | Siri | Siri | Siri | Siri | Siri | Google Assistant, Samsung Bixby | Google Assistant, Samsung Bixby | Google Assistant, Samsung Bixby |
Interface | One UI | iOS | iOS | iOS | - | - | - | - | - | - | One UI | One UI | One UI |
Système d'exploitation | Android | iOS | iOS | iOS | iOS | iOS | iOS | iOS | iOS | iOS | Android | Android | Android |
Version | Android 11 | iOS 14 | iOS 14 | iOS 14 | iOS 14 | iOS 14 | iOS 14 | iOS 14 | iOS 14 | iOS 14 | Android 10 Q | Android 12 | Android 12 |
Batterie | |||||||||||||
Batterie amovible | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Inconnu | Non | Non |
Capacité | 5000 mAh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4500 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh |
Charge rapide | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Chargement sans fil | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Puissance de la charge rapide | 25 watts | 18 watts | 18 watts | 18 watts | 18 watts | 18 watts | 18 watts | 18 watts | 18 watts | 18 watts | 15 watts | 45 watts | 45 watts |
Technologie de la batterie | Li-Po | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Po | Li-Ion | Li-Ion |
Performances | |||||||||||||
Carte graphique | Mali-G78 MP14 | Apple GPU | Apple GPU | Apple GPU | Apple GPU | Apple GPU | Apple GPU | Apple GPU | Apple GPU | Apple GPU | Mali-G77 MP11 | Xclipse 920 | Xclipse 920 |
CPU | Octa-core | Hexa-Core | Hexa-Core | Hexa-Core | Hexa-Core | Hexa-Core | Hexa-Core | Hexa-Core | Hexa-Core | Hexa-Core | Octa-Core | Octa-Core | Octa-Core |
Modèle du processeur | Samsung Exynos 2100 | Apple A14 Bionic | Apple A14 Bionic | Apple A14 Bionic | Apple A14 Bionic | Apple A14 Bionic | Apple A14 Bionic | Apple A14 Bionic | Apple A14 Bionic | Apple A14 Bionic | Samsung Exynos 990 | Samsung Exynos 2200 | Samsung Exynos 2200 |
Réseau | |||||||||||||
Compatibilité 4G | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Compatibilité 5G | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui |
Compatibilité double SIM | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Type de SIM | nano SIM + eSIM | nano SIM + eSIM | nano SIM + eSIM | nano SIM + eSIM | nano SIM + eSIM | nano SIM + eSIM | nano SIM + eSIM | nano SIM + eSIM | nano SIM + eSIM | nano SIM + eSIM | nano SIM | nano SIM + eSIM | nano SIM + eSIM |
VoLTE | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Catégorie 4G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Catégorie 18 | - | - |
Écran | |||||||||||||
Dalle | Super AMOLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | Super AMOLED | AMOLED | AMOLED |
Définition | 3200 x 1440 pixels | 2532 x 1170 pixels | 2532 x 1170 pixels | 2532 x 1170 pixels | 2340 x 1080 pixels | 2340 x 1080 pixels | 2532 x 1170 pixels | 2532 x 1170 pixels | 2778 x 1284 pixels | 2778 x 1284 pixels | 2400 x 1080 pixels | 3080 x 1440 pixels | 3080 x 1440 pixels |
DPI | 515 ppp | 460 ppp | 460 ppp | 460 ppp | 476 ppp | 476 ppp | 460 ppp | 460 ppp | 458 ppp | 458 ppp | 405 ppp | 500 ppp | 500 ppp |
Fréquence d'affichage | 120 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
Taille de l'écran | 6,8 pouces | 6,1 pouces | 6,1 pouces | 6,1 pouces | 5,4 pouces | 5,4 pouces | 6,1 pouces | 6,1 pouces | 6,7 pouces | 6,7 pouces | 6,5 pouces | 6,8 pouces | 6,8 pouces |
Poids et dimensions | |||||||||||||
Épaisseur | 8,9 mm | 7,4 mm | 7,4 mm | 7,4 mm | 7,4 mm | 7,4 mm | 7,4 mm | 7,4 mm | 7,4 mm | 7,4 mm | 8,4 mm | 8,9 mm | 8,9 mm |
Hauteur | 165,1 mm | 146,7 mm | 146,7 mm | 146,7 mm | 131,5 mm | 131,5 mm | 146,7 mm | 146,7 mm | 160,8 mm | 160,8 mm | 159,8 mm | 163,3 mm | 163,3 mm |
Largeur | 75,6 mm | 71,5 mm | 71,5 mm | 71,5 mm | 64,2 mm | 64,2 mm | 71,5 mm | 71,5 mm | 78,1 mm | 78,1 mm | 74,5 mm | 77,9 mm | 77,9 mm |
Poids | 228 g | 162 g | 162 g | 162 g | 133 g | 133 g | 187 g | 187 g | 226 g | 226 g | 190 g | 229 g | 229 g |
Affichage | |||||||||||||
frandroid test url edit name | https://www.frandroid.com/marques/samsung/830222_test-samsung-galaxy-s21-ultra-premium-5g-120-hz | https://www.frandroid.com/marques/apple/791012_test-iphone-12-smartphone-apple | https://www.frandroid.com/marques/apple/791012_test-iphone-12-smartphone-apple | https://www.frandroid.com/marques/apple/791012_test-iphone-12-smartphone-apple | https://www.frandroid.com/marques/apple/802031_test-apple-iphone-12-mini | https://www.frandroid.com/marques/apple/802031_test-apple-iphone-12-mini | https://www.frandroid.com/marques/apple/789479_test-iphone-12-pro | https://www.frandroid.com/marques/apple/789479_test-iphone-12-pro | https://www.frandroid.com/marques/apple/804613_test-apple-iphone-12-pro-max | https://www.frandroid.com/marques/apple/804613_test-apple-iphone-12-pro-max | https://www.frandroid.com/marques/samsung/777683_test-samsung-galaxy-s20-fe-5g | https://www.frandroid.com/marques/samsung/1227781_test-samsung-galaxy-s22-ultra-smartphone | https://www.frandroid.com/marques/samsung/1227781_test-samsung-galaxy-s22-ultra-smartphone |
Connectivité | |||||||||||||
GPS | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
NFC | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Norme Wifi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6 (ax) | Wi-Fi 6 (ax) | Wi-Fi 6 (ax) | Wi-Fi 6 (ax) | Wi-Fi 6 (ax) | Wi-Fi 6 (ax) | Wi-Fi 6 (ax) | Wi-Fi 6 (ax) | Wi-Fi 6 (ax) | Wi-Fi 6 (ax) | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E |
Prise jack | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | Non |
Type de connecteur | USB Type-C | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
Version du Bluetooth | 5.2 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.2 | 5.2 |
Audio | |||||||||||||
Nombre de haut-parleurs | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Stockage | |||||||||||||
OTG | Oui | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Stockage extensible | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | microSD | Non | Non |
Performance | |||||||||||||
Finesse de gravure | 5 nm | 5 nm | 5 nm | 5 nm | 5 nm | 5 nm | 5 nm | 5 nm | 5 nm | 5 nm | 7 nm | 4 nm | 4 nm |
Analyses indépendantes pour vous aider à bien acheter
Tests & avis d'experts
L'avis de Frandroid
Ces marques ont aussi des « Smartphone »
Marques similaires
On assure vos arrières !
Les marchands sélectionnés par Reepeat ont été choisis pour leur qualité de service et leur sérieux.
Voici les 3 conditions minimales requises pour qu'un produit soit référencé sur Reepeat. 🧐
Inspectés par des professionnels
Les produits reconditionnés que nous sélectionnons sont testés, inspectés et remis en état par des professionnels.
Produits garantis 6 à 36 mois
Si le produit présente des dysfonctionnements pendant la période de garantie, il est remplacé gratuitement.
Retour sous 14 jours minimum
Essayez le produit chez vous pendant au moins 14 jours. S'il ne vous convient pas, renvoyez-le au marchand.