Samsung Galaxy S24 128Go
État du produit
Find out moreCouleur
376,78 €
Acheter sur376,78 €
Buy nowFièrement reconditionné en France par notre partenaire Recommerce.
Comparer les prix
Samsung S721B Galaxy S24 FE Duos 128Go - Green
Prix vérifié 8 days agoSamsung S721B Galaxy S24 FE Duos 128Go - Yellow
Prix vérifié 8 days agoSamsung Galaxy S24 128Go cobalt violet - bon état
Prix vérifié 2 months agoGalaxy S24 FE 128 Go - Gris - Débloqué
Prix vérifié 3 months ago12 months
30 days
Galaxy S24 FE 128 Go - Bleu - Débloqué
Prix vérifié 3 months ago12 months
30 days
Samsung Galaxy S24 128Go cobalt violet - très bon état
Prix vérifié 2 months agoGalaxy S24 128 Go - Noir - Débloqué
Prix vérifié 3 months ago12 months
30 days
Galaxy S24 128 Go - Mauve - Débloqué
Prix vérifié 3 months ago12 months
30 days
Galaxy S24 128 Go - Jaune - Débloqué
Prix vérifié 3 months ago12 months
30 days
Galaxy S24 FE 128 Go - Bleu - Débloqué
Prix vérifié 3 months ago12 months
30 days
Galaxy S24 128 Go - Gris - Débloqué
Prix vérifié 3 months ago12 months
30 days
Galaxy S24 128 Go - Noir - Débloqué
Prix vérifié 3 months ago12 months
30 days
Galaxy S24 FE 128 Go - Gris - Débloqué
Prix vérifié 3 months ago12 months
30 days
Galaxy S24 FE 128 Go - Vert - Débloqué
Prix vérifié 3 months ago12 months
30 days
Samsung Galaxy S24 128Go onyx black - comme neuf
Prix vérifié 2 months agoSamsung Galaxy S24 128Go marble gray - comme neuf
Prix vérifié 2 months agoSamsung Galaxy S24 128Go cobalt violet - comme neuf
Prix vérifié 2 months agoGalaxy S24 128 Go - Gris - Débloqué
Prix vérifié 3 months ago12 months
30 days
Galaxy S24 FE 128 Go - Vert - Débloqué
Prix vérifié 3 months ago12 months
30 days
Galaxy S24 FE 128 Go - Jaune - Débloqué
Prix vérifié 3 months ago12 months
30 days
Galaxy S24 128 Go - Orange - Débloqué
Prix vérifié 3 months ago12 months
30 days
Galaxy S24 128 Go - Ambre Titane - Débloqué
Prix vérifié 3 months ago12 months
30 days
Galaxy S24 128 Go - Violet - Débloqué
Prix vérifié 3 months ago12 months
30 days
SAMSUNG Galaxy S24 Noir 128 Go Débloqué
Prix vérifié 2 months ago13 jours
Galaxy S24 128 Go - Vert - Débloqué
Prix vérifié 3 months ago12 months
30 days
Smartphone SAMSUNG Galaxy S24 Mauve 128Go
Prix vérifié 4 months agoSAMSUNG Galaxy S24 FE Vert d'eau 128 Go Débloqué
Prix vérifié 2 months ago13 jours
SAMSUNG Galaxy S24 Gris marbre 128 Go Débloqué
Prix vérifié 2 months ago13 jours
SAMSUNG Galaxy S24 FE Bleu 128 Go Débloqué
Prix vérifié 2 months ago13 jours
SAMSUNG Galaxy S24 Noir 128 Go Débloqué
Prix vérifié 2 months ago13 jours
Galaxy S24 128 Go - Bleu - Débloqué
Prix vérifié 3 months ago12 months
30 days
SAMSUNG Galaxy S24 Crème 128 Go Débloqué
Prix vérifié 2 months ago13 jours
SAMSUNG Galaxy S24 FE Vert d'eau 128 Go Débloqué
Prix vérifié 2 months ago13 jours
Samsung Galaxy S24 128 Go Argent
Prix vérifié 4 months agoSamsung Galaxy S24 128 Go Noir
Prix vérifié 4 months agoSamsung Galaxy S24 128go Jade Green
Prix vérifié One year agoGalaxy S24 128 Go - Orange - Débloqué
Prix vérifié 3 months ago12 months
30 days
Samsung Galaxy S24 Dual Sim 128gb Onyx Black
Prix vérifié One year agoSamsung Galaxy S24 Dual SIM 128GB onyx black
Prix vérifié 8 months agoPour les curieux du détail
Caractéristiques techniques
Capteurs
| Accéléromètre et boussole électronique | Oui |
|---|---|
| Capteur d'empreinte digitale | Sous l'écran |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Infrarouge | Non |
Appareil photo
| Appareil photo (dorsal) | Capteur 1 : 50 |
|---|---|
| Capteur photo frontal | 10 Mp |
| Définition enregistrement vidéo | 8K @24 fps |
| Flash arrière | Flash LED |
| Flash avant | Non |
| Nombre de capteurs (arrière et avant) | 4 |
| Ouverture objectif photo | f/1,8 |
| Ouverture second objectif photo | f/2,2 |
| Stabilisateur d'image | Électronique |
Divers
| Apparence | Plastique |
|---|---|
| Clavier complet | Non |
| Couleur | Bleu, Vert, Jaune, Gris |
| Date de sortie | 26/09/2024 |
| Étanche | Oui |
| Famille | Galaxy S |
| Indice de protection | IP68 |
Système d'exploitation (OS)
| Assistant | Google Assistant |
|---|---|
| Interface | One UI |
| Système d'exploitation | Android |
| Version | Android 14 |
Batterie
| Batterie amovible | Non |
|---|---|
| Capacité | 4700 mAh |
| Charge rapide | Oui |
| Chargement sans fil | Oui |
| Puissance de la charge rapide | 25 watts |
| Technologie de la batterie | Li-Po |
Réseau
| Compatibilité 4G | Oui |
|---|---|
| Compatibilité 5G | Oui |
| Compatibilité double SIM | Oui |
| Type de SIM | nano SIM + eSIM |
| VoLTE | Oui |
Performances
| CPU | Octa-core |
|---|---|
| Modèle du processeur | Samsung Exynos 2400e |
Écran
| Dalle | AMOLED |
|---|---|
| Fréquence d'affichage | 120 Hz |
| Taille de l'écran | 6,7 pouces |
| Définition | 2340 x 1080 pixels |
| DPI | 418 ppp |
Affichage
| frandroid test url edit name | https://www.frandroid.com/marques/samsung/2372794_test-samsung-s24-fe-une-belle-porte-dentree-chez-les-s24-mais-qui-arrive-un-peu-tard |
|---|
Connectivité
| GPS | Oui |
|---|---|
| NFC | Oui |
| Norme Wifi | Wi-Fi 6E |
| Prise jack | Non |
| Type de connecteur | USB Type-C |
| Version du Bluetooth | 5.3 |
Audio
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
|---|
Stockage
| OTG | Oui |
|---|---|
| Stockage extensible | Non |
Poids et dimensions
| Épaisseur | 7,6 mm |
|---|---|
| Hauteur | 147 mm |
| Largeur | 70,6 mm |
| Poids | 167 g |
Performance
| Finesse de gravure | 4 nm |
|---|
Lequel correspond vraiment à vos besoins ?
Comparez ce produit avec ses congénères
Samsung Galaxy S24 128Go |
Apple Iphone 14 128Go |
Apple Iphone 15 128Go |
Apple Iphone 15 256Go |
Apple Iphone 15 Plus 128Go |
Google Pixel 8 128Go |
Samsung Galaxy S22 128Go |
Samsung Galaxy S22 256Go |
Samsung Galaxy S23 256Go |
Apple Iphone 13 128Go |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capteurs | ||||||||||
| Accéléromètre et boussole électronique | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Capteur d'empreinte digitale | Sous l'écran | Non | Non | Non | Non | Sous l'écran | Sous l'écran | Sous l'écran | Sous l'écran | Non |
| Capteur de lumière ambiante | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Gyroscope | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Infrarouge | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Appareil photo | ||||||||||
| Appareil photo (dorsal) | Capteur 1 : 50 | Capteur 1 : 12 | Capteur 1 : 48 | Capteur 1 : 48 | Capteur 1 : 48 | Capteur 1 : 50 | Capteur 1 : 108 | Capteur 1 : 108 | Capteur 1 : 50 | Capteur 1 : 12 |
| Capteur photo frontal | 10 Mp | 12 Mp | 12 Mp | 12 Mp | 12 Mp | 10,5 Mp | 40 Mp | 40 Mp | 12 Mp | 12 Mp |
| Définition enregistrement vidéo | 8K @24 fps | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K @ 60 fps | 8K @24 fps | 8K @24 fps | 8K | 4K |
| Flash arrière | Flash LED | Flash LED | Flash LED | Flash LED | Flash LED | Flash Double-LED | Flash LED | Flash LED | Flash LED | Flash Double-LED |
| Flash avant | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
| Nombre de capteurs (arrière et avant) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 |
| Ouverture objectif photo | f/1,8 | f/1.5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | f/1.68 | f/1.8 | f/1.8 | f/1.8 | f/1.6 |
| Ouverture second objectif photo | f/2,2 | f/2.4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | f/2.2 | f/2.4 | f/2.4 | f/2.2 | f/2.4 |
| Stabilisateur d'image | Électronique | Optique | Optique | Optique | Optique | Optique | Optique | Optique | Optique | Optique |
| Taille des photosites | - | - | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1,2 µm | 0,8 µm | 0,8 µm | 1,0 µm | 1,7 µm |
| Divers | ||||||||||
| Apparence | Plastique | Verre | Verre | Verre | Verre | Verre | Verre | Verre | Metal | Verre |
| Clavier complet | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Inconnu | Inconnu | Non | Non |
| Couleur | Bleu, Vert, Jaune, Gris | Noir, Blanc, Violet, Rouge, Bleu | Noir, Bleu, Vert, Jaune, Rose | Noir, Bleu, Vert, Jaune, Rose | Noir, Bleu, Vert, Jaune, Rose | Noir, Vert, Rose | Noir, Blanc, Rouge, Vert | Noir, Blanc, Rouge, Vert | Noir, Vert, Rose, Beige | Noir, Blanc, Rouge, Bleu, Rose |
| Date de sortie | 26/09/2024 | 16/09/2022 | 22/09/2023 | 22/09/2023 | 22/09/2023 | 12/10/2023 | 09/02/2022 | 09/02/2022 | 01/02/2023 | 24/09/2021 |
| Étanche | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Famille | Galaxy S | - | Apple iPhone | Apple iPhone | Apple iPhone | Google Pixel | Samsung Galaxy | Samsung Galaxy | Samsung Galaxy | Apple iPhone |
| Indice de protection | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Système d'exploitation (OS) | ||||||||||
| Assistant | Google Assistant | Siri | Siri | Siri | Siri | Google Assistant | Google Assistant, Samsung Bixby | Google Assistant, Samsung Bixby | Google Assistant, Samsung Bixby | Siri |
| Interface | One UI | - | - | - | - | Android Stock | One UI | One UI | One UI | - |
| Système d'exploitation | Android | iOS | iOS | iOS | iOS | Android | Android | Android | Android | iOS |
| Version | Android 14 | iOS 16 | iOS 17 | iOS 17 | iOS 17 | Android 14 | Android 12 | Android 12 | Android 13 | iOS 15 |
| Batterie | ||||||||||
| Batterie amovible | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Capacité | 4700 mAh | - | - | - | - | 4575 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 3900 mAh | 3240 mAh |
| Charge rapide | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Chargement sans fil | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Puissance de la charge rapide | 25 watts | 20 watts | - | - | - | 30 watts | 45 watts | 45 watts | 25 watts | 20 watts |
| Technologie de la batterie | Li-Po | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| Réseau | ||||||||||
| Compatibilité 4G | Oui | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Compatibilité 5G | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Compatibilité double SIM | Oui | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Type de SIM | nano SIM + eSIM | nano SIM + eSIM | nano SIM + eSIM | nano SIM + eSIM | nano SIM + eSIM | nano SIM + eSIM | nano SIM + eSIM | nano SIM + eSIM | nano SIM + eSIM | nano SIM + eSIM |
| VoLTE | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Performances | ||||||||||
| CPU | Octa-core | Hexacore | Hexacore | Hexacore | Hexacore | Nona-Core | Octa-Core | Octa-Core | Octa-core | Hexa-Core |
| Modèle du processeur | Samsung Exynos 2400e | Apple A15 Bionic | Apple A16 Bionic | Apple A16 Bionic | Apple A16 Bionic | Google Tensor G3 | Samsung Exynos 2200 | Samsung Exynos 2200 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | Apple A15 Bionic |
| Carte graphique | - | Apple GPU | Apple GPU | Apple GPU | Apple GPU | Immortalis-G715s MC10 | Xclipse 920 | Xclipse 920 | Qualcomm Adreno 740 | Apple GPU |
| Écran | ||||||||||
| Dalle | AMOLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | OLED |
| Fréquence d'affichage | 120 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 60 Hz |
| Taille de l'écran | 6,7 pouces | 6,1 pouces | 6,1 pouces | 6,1 pouces | 6,7 pouces | 6,2 pouces | 6,8 pouces | 6,8 pouces | 6,1 pouces | 6,1 pouces |
| Définition | 2340 x 1080 pixels | 2532 x 1170 pixels | 2556 x 1179 pixels | 2556 x 1179 pixels | 2796 x 1290 pixels | 2400 x 1080 pixels | 3080 x 1440 pixels | 3080 x 1440 pixels | 2340 x 1080 pixels | 2340 x 1080 pixels |
| DPI | 418 ppp | 460 ppp | 461 ppp | 461 ppp | 460 ppp | 428 ppp | 500 ppp | 500 ppp | 425 ppp | 460 ppp |
| Affichage | ||||||||||
| frandroid test url edit name | https://www.frandroid.com/marques/samsung/2372794_test-samsung-s24-fe-une-belle-porte-dentree-chez-les-s24-mais-qui-arrive-un-peu-tard | https://www.frandroid.com/marques/apple/1476460_test-de-liphone-14 | https://www.frandroid.com/marques/apple/1811513_test-apple-iphone-15 | https://www.frandroid.com/marques/apple/1811513_test-apple-iphone-15 | https://www.frandroid.com/marques/apple/1811513_test-apple-iphone-15 | https://www.frandroid.com/marques/google/1822343_test-google-pixel-8-smartphones | https://www.frandroid.com/marques/samsung/1227781_test-samsung-galaxy-s22-ultra-smartphone | https://www.frandroid.com/marques/samsung/1227781_test-samsung-galaxy-s22-ultra-smartphone | https://www.frandroid.com/marques/samsung/1608773_test-samsung-galaxy-s23-smartphone | https://www.frandroid.com/marques/apple/1080747_test-iphone-13-smartphone-apple |
| Connectivité | ||||||||||
| GPS | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| NFC | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Norme Wifi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6 (ax) | Wi-Fi 6 (ax) | Wi-Fi 6 (ax) | Wi-Fi 6 (ax) | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6 (ax) |
| Prise jack | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
| Type de connecteur | USB Type-C | Lightning | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | Lightning |
| Version du Bluetooth | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.0 |
| Audio | ||||||||||
| Nombre de haut-parleurs | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Stockage | ||||||||||
| OTG | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non |
| Stockage extensible | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
| Poids et dimensions | ||||||||||
| Épaisseur | 7,6 mm | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm | 8,9 mm | 8,9 mm | 8,9 mm | 7,6 mm | 7,65 mm |
| Hauteur | 147 mm | 146,7 mm | 71,6 mm | 71,6 mm | 77,8 mm | 150,5 mm | 163,3 mm | 163,3 mm | 146,3 mm | 146,7 mm |
| Largeur | 70,6 mm | 71,5 mm | 147,6 mm | 147,6 mm | 160,9 mm | 70,8 mm | 77,9 mm | 77,9 mm | 70,9 mm | 71,5 mm |
| Poids | 167 g | 172 g | 171 g | 171 g | 201 g | 187 g | 229 g | 229 g | 167 g | 173 g |
| Performance | ||||||||||
| Finesse de gravure | 4 nm | 5 nm | 4 nm | 4 nm | 4 nm | 4 nm | 4 nm | 4 nm | 4 nm | 5 nm |
Independent analyses to help you make informed purchases
Expert Tests & Reviews
Frandroid's Review
These brands offer « Smartphone » too
Similar brands
We've got your back!
The merchants selected by Reepeat have been chosen for their quality of service and seriousness.
Here are the 3 conditions for a product to be referenced on Reepeat. 🧐
Inspected by professionals
The refurbished products we select are tested, inspected and reconditioned by professionals.
Products guaranteed 6 to 36 months
If the product malfunctions during the warranty period, it will be replaced free of charge.
Return within 14 days minimum
Try the product at home for at least 14 days. If it doesn't work for you, return it to the dealer.